資料簡介
北京萬慶世紀(jì)試驗(yàn)儀器有限公司:公路工程試驗(yàn)檢測中心 | |||||||||||||||||||||||||
瀝青混合料穩(wěn)定度試驗(yàn)記錄 | |||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 榆靖高速公路 | 合同段 | 試驗(yàn)路 | 第 5 頁 共 5 頁 | |||||||||||||||||||||
混合料種類 | 粗粒AC-25Ⅰ | 擬用工程 | 下面層 | 垂擊次數(shù) | 兩面各75次 | 瀝青產(chǎn)地 | 新疆克拉瑪依 | 試驗(yàn)日期 | 2001年10月17日 | ||||||||||||||||
瀝青標(biāo)號(hào) | AH-90 | 瀝青比重 | 0.9898 | 石蠟比重 | 0.815 | 滑石粉比重 | 2.825 | 配合比種類 | 目標(biāo)配合比 | ||||||||||||||||
1-3料比重 | 2.708 | 0-5料比重 | 2.665 | 石屑比重 | 2.659 | 砂比重 | 礦粉比重 | 2.682 | |||||||||||||||||
試件編號(hào) | 瀝青用量 | 試件厚度(mm) | 試件重量(g) | 試件密度(g/cm3) | (%) | 穩(wěn)定度(kN) | 流值0.1mm | 馬氏模數(shù) | |||||||||||||||||
試件空氣中重 | 涂滑石粉后試件重 | 涂蠟后試件重 | 試件在水中重 | 試件飽和面干后重 | 體積密度 | 表觀密度 | 表干密度 | 蠟封密度 | 理論密 度 | 瀝青體積百分率 | 試件空隙率 | 顆粒間空隙率 | 瀝青飽和度 | 折算穩(wěn)定度 | 修正系數(shù) | 穩(wěn)定度 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | |||||||||||||||||||||
1 | 6.0% | 63.00 | 63.00 | 62.66 | 62.46 | 62.78 | 1211.7 | 0 | 0 | 715.74 | 1216.50 | 2.381 | 2.443 | 2.429 | -4.22 | 2.435 | 14.7 | 0.2 | 98.44 | 6.42 | 58.5 | 1.10 | |||
2 | 6.0% | 62.82 | 63.00 | 63.00 | 62.50 | 62.83 | 1216.1 | 716.53 | 1216.7 | 2.387 | 2.434 | 2.433 | 2.435 | 14.7 | 0.1 | 99.33 | 8.33 | 65.7 | 1.27 | ||||||
3 | 6.0% | 64.00 | 63.60 | 63.30 | 63.00 | 63.48 | 1216.2 | 714.57 | 1214.5 | 2.363 | 2.424 | 2.429 | 2.435 | 14.7 | 0.2 | 98.45 | 8.69 | 78.6 | 1.11 | ||||||
4 | 6.0% | 62.64 | 63.00 | 63.48 | 62.76 | 62.97 | 1214.3 | 715.76 | 1217.0 | 2.379 | 2.436 | 2.428 | 2.435 | 14.7 | 0.3 | 98.08 | 8.11 | 67.3 | 1.21 | ||||||
5 | 6.0% | 63.00 | 62.56 | 62.62 | 63.00 | 62.80 | 1216.1 | 716.99 | 1217.7 | 2.389 | 2.437 | 2.432 | 2.435 | 14.7 | 0.1 | 99.16 | 7.85 | 53.5 | 1.47 | ||||||
6 | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||
平均值 | 7.880 | 64.7 | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)差 | 0.872 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
剔除值 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
再平均 | 2.380 | 2.435 | 2.430 | 2.439 | 14.7 | 0.2 | 98.7 | 7.880 | 64.7 | 1.23 | |||||||||||||||
主 管 | 復(fù) 核 | 試 驗(yàn) | 監(jiān)理意見 | 簽名: |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。