化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測(cè)技術(shù)線上研討會(huì)”開課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細(xì)]

計(jì)量比對(duì)作為保障量值準(zhǔn)確一致、支撐計(jì)量事中事后監(jiān)管和提升計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)能力的有效手段,在計(jì)量工作中具有重要作用。為進(jìn)一步強(qiáng)化計(jì)量監(jiān)管,提升計(jì)量比對(duì)供給質(zhì)量和效率,按照全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管工作座談會(huì)和全國(guó)計(jì)量工作會(huì)議部署要求,市場(chǎng)監(jiān)管總局決定組織實(shí)施2019年國(guó)家計(jì)量比對(duì)項(xiàng)目。
2019年國(guó)家計(jì)量比對(duì)項(xiàng)目匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 比對(duì) 類型 | 項(xiàng)目組織單位 | 項(xiàng)目主導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室 | 預(yù)計(jì)完 成時(shí)間 |
1 | 2019-A-01 | 轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x量值比對(duì) | A類 | 全國(guó)振動(dòng)沖擊轉(zhuǎn)速計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
2 | 2019-A-02 | 微型計(jì)算機(jī)能效(典型能源消耗)計(jì)量比對(duì) | A類 | 全國(guó)能效標(biāo)識(shí)計(jì)量檢測(cè)分技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年5月 |
3 | 2019-A-03 | (60-250)kV X射線空氣比釋動(dòng)能量值比對(duì) | A類 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
4 | 2019-A-04 | 骨導(dǎo)聽力零級(jí)量值比對(duì) | A類 | 全國(guó)聲學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
5 | 2019-A-05 | 鉑銠10-鉑熱電偶工作基準(zhǔn)裝置量值比對(duì) | A類 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | 2020年9月 |
6 | 2019-A-06 | 汽車排氣污染物檢測(cè)設(shè)備滑行時(shí)間量值比對(duì) | A類 | 全國(guó)法制計(jì)量管理計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)計(jì)量協(xié)會(huì) 內(nèi)蒙古自治區(qū)計(jì)量測(cè)試研究院 | 2020年6月 |
7 | 2019-A-07 | 光學(xué)角規(guī)計(jì)量比對(duì) | A類 | 北京航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 北京航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 2020年12月 |
8 | 2019-A-08 | 機(jī)動(dòng)車?yán)走_(dá)測(cè)速儀微波發(fā)射頻率及模擬測(cè)速量值比對(duì) | A類 | 浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
9 | 2019-A-09 | 里氏硬度計(jì)量值比對(duì) | A類 | 華北國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心 | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
10 | 2019-A-10 | 鏡向光澤度計(jì)量比對(duì) | A類 | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 2020年10月 |
11 | 2019-A-11 | 全國(guó)鐵路罐車容積檢定計(jì)量比對(duì) | A類 | 全國(guó)鐵路專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量研究所(國(guó)家鐵路罐車容積計(jì)量站) | 2020年11月 |
12 | 2019-A-12 | 表面粗糙度Ra校準(zhǔn)能力計(jì)量比對(duì) | A類 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2020年11月 |
13 | 2019-B-01 | 汽車排氣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對(duì) | B類 | 全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
14 | 2019-B-02 | 步距規(guī)校準(zhǔn)能力計(jì)量比對(duì) | B類 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
15 | 2019-B-03 | 微納米溝槽深度測(cè)量比對(duì)(光學(xué)顯微鏡法) | B類 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2021年2月 |
16 | 2019-B-04 | 數(shù)字PCR測(cè)量能力計(jì)量比對(duì) | B類 | 全國(guó)生物計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2021年4月 |
17 | 2019-B-05 | 標(biāo)準(zhǔn)鋼卷尺計(jì)量比對(duì) | B類 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年9月 |
18 | 2019-B-06 | 全站儀(電子經(jīng)緯儀)水平方向測(cè)角量值比對(duì) | B類 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院(華南國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心) | 2020年12月 |
19 | 2019-B-07 | 超聲功率量值比對(duì) | B類 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院(華南國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心) | 2020年12月 |
20 | 2019-B-08 | A型邵氏硬度計(jì)量值比對(duì) | B類 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院(華南國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心) | 2020年12月 |
21 | 2019-B-09 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車載衛(wèi)星定位終端計(jì)程計(jì)時(shí)量值比對(duì) | B類 | 華北國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心 | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2020年8月 |
22 | 2019-B-10 | E2等級(jí)砝碼量值比對(duì) | B類 | 華北國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2020年12月 |
23 | 2019-B-11 | 家用膜式燃?xì)獗頇z測(cè)裝置量值比對(duì) | B類 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 2020年12月 |
24 | 2019-B-12 | 直流電能校準(zhǔn)能力計(jì)量比對(duì) | B類 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 國(guó)網(wǎng)計(jì)量中心有限公司 | 2020年10月 |
25 | 2019-B-13 | 直流高壓分壓器校準(zhǔn)能力計(jì)量比對(duì) | B類 | 國(guó)家高電壓計(jì)量站 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司武漢分院(國(guó)家高電壓計(jì)量站) | 2020年12月 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
模塊化多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:模塊化多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0747-2540SCCZBA92,招標(biāo)范圍:模塊化多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),招標(biāo)...2025-04-18 13:06:09 -
振動(dòng)性能及長(zhǎng)期跟蹤數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:振動(dòng)性能及長(zhǎng)期跟蹤數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0747-2540SCCZBB19,招標(biāo)范圍:振動(dòng)性能及長(zhǎng)期跟蹤數(shù)據(jù)采...2025-04-18 11:58:37 -
預(yù)算170萬(wàn)元 遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心采購(gòu)校準(zhǔn)裝置
近日,遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心委托遼寧浩億招投標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),采購(gòu)高壓全自動(dòng)氣體活塞式壓力計(jì)、壓力數(shù)據(jù)采集儀恒溫校準(zhǔn)裝置、差...2025-04-08 09:40:41 -
近日,佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所就“2025年度實(shí)驗(yàn)室專用檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)(二期)招標(biāo)項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算464.6萬(wàn)元。2025-04-03 11:35:20
-
動(dòng)態(tài)力學(xué)參數(shù)測(cè)試系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:北化(包頭)協(xié)同創(chuàng)新中心有限公司動(dòng)態(tài)力學(xué)參數(shù)測(cè)試系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0729-254OIT301835,招標(biāo)范圍:動(dòng)...2025-04-02 13:26:08 -
正式投用!國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)武漢園區(qū)
園區(qū)將主要為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車零部件等提供高技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)。2025-03-31 15:47:42
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。