化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測(cè)技術(shù)線上研討會(huì)”開(kāi)課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細(xì)]

近日,四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳正式發(fā)布了2024年度新認(rèn)定及復(fù)核通過(guò)的省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 市州 | 設(shè)計(jì)中心名稱(chēng) | 中心類(lèi)別 |
1 | 成都安世亞太科技有限公司 | 成都市 | 成都安世亞太科技有限公司 | 設(shè)計(jì)企業(yè) |
2 | 成都航天凱特機(jī)電科技有限公司 | 成都市 | 成都航天凱特機(jī)電科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
3 | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 成都市 | 成都九洲電子信息工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
4 | 川開(kāi)電氣有限公司 | 成都市 | 川開(kāi)電氣有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
5 | 四川旅發(fā)環(huán)??萍加邢薰?/font> | 成都市 | 四川旅發(fā)環(huán)??萍加邢薰竟I(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
6 | 四川思達(dá)能環(huán)??萍加邢薰?/font> | 成都市 | 四川思達(dá)能環(huán)??萍加邢薰竟I(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
7 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都市 | 四川天邑和康通信股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
8 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 成都市 | 高效晶硅電池工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
9 | 四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 自貢市 | 四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
10 | 合江華藝陶瓷制品有限公司 | 瀘州市 | 合江華藝陶瓷制品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
11 | 川南航天能源科技有限公司 | 瀘州市 | 川南航天能源科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
12 | 瀘州翰飛航天科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 瀘州市 | 瀘州翰飛金屬增材制造工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
13 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 德陽(yáng)市 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
14 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 德陽(yáng)市 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
15 | 四川奇石緣科技股份有限公司 | 綿陽(yáng)市 | 四川奇石緣科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
16 | 綿陽(yáng)沃思測(cè)控技術(shù)有限公司 | 綿陽(yáng)市 | 沃思工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
17 | 四川天馬玻璃有限公司 | 遂寧市 | 四川天馬玻璃有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
18 | 四川長(zhǎng)儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 樂(lè)山市 | 四川長(zhǎng)儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
19 | 四川君和環(huán)保股份有限公司 | 樂(lè)山市 | 四川君和環(huán)保股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
20 | 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 宜賓市 | 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
21 | 四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司 | 雅安市 | 四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 市州 | 設(shè)計(jì)中心名稱(chēng) | 中心類(lèi)別 |
1 | 成都拓成工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 成都市 | 成都拓成工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)企業(yè) |
2 | 成都許燎源現(xiàn)代設(shè)計(jì)藝術(shù)博物館 | 成都市 | 成都許燎源現(xiàn)代設(shè)計(jì)藝術(shù)博物館 | 企業(yè)中心 |
3 | 成都意町工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 成都市 | 成都意町工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)企業(yè) |
4 | 崇州君健塑膠有限公司 | 成都市 | 崇州君健塑膠有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
5 | 老肯醫(yī)療科技股份有限公司 | 成都市 | 老肯醫(yī)療科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
6 | 四川川消消防車(chē)輛制造有限公司 | 成都市 | 四川川消消防車(chē)輛制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
7 | 四川華慶機(jī)械有限責(zé)任公司 | 成都市 | 四川華慶機(jī)械有限責(zé)任公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
8 | 威特龍消防安全集團(tuán)股份公司 | 成都市 | 威特龍消防安全集團(tuán)股份公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
9 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 成都市 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
10 | 德陽(yáng)市恒達(dá)燈具制造有限公司 | 德陽(yáng)市 | 德陽(yáng)市恒達(dá)燈具制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
11 | 四川湖山電器股份有限公司 | 綿陽(yáng)市 | 四川湖山電器股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
12 | 四川嘉泰工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)市 | 四川嘉泰工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)企業(yè) |
13 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)市 | 九洲集團(tuán)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
14 | 四川九州電子科技股份有限公司 | 綿陽(yáng)市 | 九州工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
15 | 際華三五三六實(shí)業(yè)有限公司 | 綿陽(yáng)市 | 際華三五三六實(shí)業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 企業(yè)中心 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算562萬(wàn)天津中醫(yī)藥大學(xué)采購(gòu)高分辨小動(dòng)物X射線斷層掃描成像系統(tǒng)
天津中醫(yī)藥大學(xué)高分辨小動(dòng)物X射線斷層掃描成像系統(tǒng)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算為562.1萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為T(mén)JBD-2025-A-079。2025-04-30 09:35:38 -
預(yù)算106萬(wàn)元 福建理工大學(xué)采購(gòu)一批實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備
受福建理工大學(xué)委托,福建德森招標(biāo)有限公司對(duì)[350001]FJDS[GK]2024007、福建理工大學(xué)海洋測(cè)繪計(jì)算仿真教學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)...2025-04-29 15:19:53 -
國(guó)家醫(yī)保局:按病種付費(fèi)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋,開(kāi)啟醫(yī)保新篇章
近日,國(guó)家醫(yī)保局宣布按病種付費(fèi)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋2025-04-29 15:19:44 -
形超材料問(wèn)世:從折紙藝術(shù)到“元機(jī)器人”的范式革命
美國(guó)一雜志發(fā)表突破性成果:一種無(wú)需電機(jī)或齒輪、僅通過(guò)電磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)即可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)變形與移動(dòng)的超材料問(wèn)世。2025-04-29 15:19:36 -
稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國(guó)綠色發(fā)展穩(wěn)中向好
從稅收大數(shù)據(jù)來(lái)看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源行業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的稅收貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng),反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在向綠色低碳方向穩(wěn)步轉(zhuǎn)型。2025-04-29 15:19:27 -
預(yù)算618萬(wàn) 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)本科實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)任務(wù)-農(nóng)學(xué)院本科實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)提升項(xiàng)目的預(yù)算為618萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為采購(gòu)計(jì)劃-[2025]-0...2025-04-29 15:19:16
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。