LW.WL型 直立式排污泵www.lbpv.cc
- 公司名稱 浙江永嘉良邦泵閥有限公司
- 品牌
- 型號(hào) LW.WL型
- 產(chǎn)地 浙江省
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2016/3/29 8:59:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 604
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
LW.WL型直立式排污泵概述:
該泵是引進(jìn)國(guó)外高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵*經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單通道葉輪、動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置。電機(jī)用油室隔開,具有無(wú)堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國(guó)泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評(píng)。
LW.WL型直立式排污泵應(yīng)用范圍:該泵zui大優(yōu)點(diǎn)能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵、紙漿泵、過(guò)過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場(chǎng)合也可用于抽送清水。
LW直立型既可移動(dòng),亦可固定安裝,適用于建筑施工、農(nóng)田排灌、企事業(yè)工序中的污水抽吸和排送,還可作紙漿泵灌溉等之用。
型號(hào)意義:
| 性質(zhì) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | ||||||
口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | ||||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | ||||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | ||||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | ||||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | ||||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | ||||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | ||||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | ||||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | ||||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | ||||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | ||||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | ||||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | ||||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | ||||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | ||||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | ||||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | ||||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | ||||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | ||||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | ||||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | ||||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | ||||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | ||||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | ||||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | ||||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | ||||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | ||||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
http://www.lbpv.cc/ProductShow_609.html
J41N液化氣截止閥