狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            官方微信|手機版

            產(chǎn)品展廳

            產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會展

            發(fā)布詢價單

            化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>常用儀表>自動化儀表>其它自動化儀表>PUN FESTO氣管,費斯托氣管,費斯托氣缸現(xiàn)貨

            PUN FESTO氣管,費斯托氣管,費斯托氣缸現(xiàn)貨

            具體成交價以合同協(xié)議為準
            • 公司名稱 上海巨能機械有限公司
            • 品牌 FESTO/德國費斯托
            • 型號 PUN
            • 產(chǎn)地 德國
            • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
            • 更新時間 2016/10/24 8:17:20
            • 訪問次數(shù) 2508

            聯(lián)系方式:張琳琳查看聯(lián)系方式

            聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


            主營進口液壓氣動機械配件:ATOS阿托斯,美國MAC,PAKER派克,CKD喜開理,PILZ皮爾茲,IFM易福門,美國ASCO,F(xiàn)ESTO費斯托,NORGEN諾冠,日本山武,HAWE哈威,LEUZE勞易測,威格勒,西門子UNIVER,BURKERT寶德,SICK施克等進口品牌


            ATOS阿托斯,美國MAC,PAKER派克,CKD喜開理,PILZ皮爾茲,IFM易福門,美國ASCO,F(xiàn)ESTO費斯托,日本山武,HAWE哈威,LEUZE勞易測,威格勒,西門子UNIVER,BURKERT寶德,SICK施克等進口品牌

            費斯托氣缸PUN系列:外徑 3 ...16 mm
            內(nèi)徑 2.1 ...11 mm
            和溫度相關(guān)的工作壓力 -0.95 ...10 bar
            環(huán)境溫度 -35 ...60 °C
            工作介質(zhì)
            壓縮空氣
            真空
            具有很強的抗裂性能

            費斯托氣管 PUN-12X2-BL 技術(shù)參數(shù)  
            特性 特性
            外徑  12 mm 
            與流量相關(guān)的彎曲半徑  62 mm 
            內(nèi)徑  8 mm 
            zui小彎曲半徑  33 mm 
            和溫度相關(guān)的工作壓力  -0.95 ... 10 bar 
            工作介質(zhì)  壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 
            環(huán)境溫度  -35 ... 60 °C 
            授權(quán)  TÜV 
            產(chǎn)品質(zhì)量視長度而定  0.0767 kg/m 
            顏色  藍色 
            肖氏硬度  D 52 +/-3 
            材料備注  不含有黃銅和PTFE  符合 RoHS
            氣管的材料信息  TPE-U(PU)

            FESTO氣管PUN系列型號:152583 PUN-3X0,5-SI 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152584 PUN-4X0,75-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152586 PUN-6X1-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152587 PUN-8X1,25-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152588 PUN-10X1,5-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152589 PUN-12X2-SI 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152590 PUN-16X2,5-SI 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152822 PUN-4X0,75-DUO-SI 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152823 PUN-6X1-DUO-SI 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152824 PUN-8X1,25-DUO-SI 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              152825 PUN-10X1,5-DUO-SI 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159660 PUN-3X0,5-BL 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159661 PUN-3X0,5-SW 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159662 PUN-4X0,75-BL 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159663 PUN-4X0,75-SW 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159664 PUN-6X1-BL 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159665 PUN-6X1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159666 PUN-8X1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159667 PUN-8X1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159668 PUN-10X1,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159669 PUN-10X1,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159670 PUN-12X2-BL 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159671 PUN-12X2-SW 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159672 PUN-16X2,5-BL 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159673 PUN-16X2,5-SW 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159674 PUN-4X0,75-DUO-BS 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159675 PUN-6X1-DUO-BS 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159676 PUN-8X1,25-DUO-BS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              159677 PUN-10X1,5-DUO-BS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178409 PUN-3X0,5-RT 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178410 PUN-4X0,75-RT 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
             費斯托中國 festo festo festo接頭 festo氣管 festo festo氣缸 festo中國 festo校園招聘 費斯托氣管 178411 PUN-6X1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178412 PUN-8X1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178413 PUN-10X1,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178414 PUN-12X2-RT 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178415 PUN-16X2,5-RT 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178416 PUN-3X0,5-GE 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178417 PUN-4X0,75-GE 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178418 PUN-6X1-GE 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178419 PUN-8X1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178420 PUN-10X1,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178421 PUN-12X2-GE 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178422 PUN-16X2,5-GE 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178423 PUN-3X0,5-GN 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178424 PUN-4X0,75-GN 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178425 PUN-6X1-GN 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178426 PUN-8X1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178427 PUN-10X1,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178428 PUN-12X2-GN 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              178429 PUN-16X2,5-GN 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525738 PUN-3X0,5-SI-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525739 PUN-4X0,75-SI-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525740 PUN-6X1-SI-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525741 PUN-8X1,25-SI-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525742 PUN-10X1,5-SI-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525743 PUN-12X2-SI-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525744 PUN-16X2,5-SI-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525745 PUN-3X0,5-BL-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525746 PUN-4X0,75-BL-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525747 PUN-6X1-BL-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525748 PUN-8X1,25-BL-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525749 PUN-10X1,5-BL-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525750 PUN-12X2-BL-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              525751 PUN-16X2,5-BL-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553936 PUN-3X0,5-SW-500 3 mm 2.1 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553937 PUN-4X0,75-SW-500 4 mm 2.6 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553938 PUN-6X1-SW-500 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553939 PUN-8X1,25-SW-400 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553940 PUN-10X1,5-SW-300 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553941 PUN-12X2-SW-200 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              553942 PUN-16X2,5-SW-100 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              570389 PUN-14X2-SI 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              570390 PUN-14X2-BL 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C
              570391 PUN-14X2-SW 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60 °C  費斯托中國 festo festo festo接頭 festo氣管 festo festo氣缸 festo中國 festo校園招聘 費斯托氣管



            化工儀器網(wǎng)

            采購商登錄
            記住賬號    找回密碼
            沒有賬號?免費注冊

            提示

            ×

            *您想獲取產(chǎn)品的資料:

            以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

            個人信息:

            溫馨提示

            該企業(yè)已關(guān)閉在線交流功能