品牌 | 征耐 | 型號 | 80DL(DLR)×4 | 材質 | 不銹鋼 |
性能 | 不阻塞,衛(wèi)生,無泄露 | 用途 | 流程泵 | 驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 清水泵 | 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 150(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 4 |
揚程 | 160(m) | 汽蝕余量 | 2.49(m) | 吸入口徑 | 80(mm) |
排出口徑 | 80(mm) | 結構原理 | 中開泵 | 級數(shù) | 多級 |
重量 | 0(kg) | 電壓 | 380(V) | 功率 | 30(kw) |
適用范圍 | 高層供水、消防給水,生活供水 | 產(chǎn)地 | 上海 |
產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品概述:
DL、DLR型泵系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。主要用語高層建筑供水,也可以應用于廠礦給排水、輸送液體的流量范圍為6.2~300m3/h,揚程范圍為23.6~225mm,配套功率范圍為1.5-200KW,口徑為 40~ 200mm。
產(chǎn)品用途:
主要用途適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。DL型介質使用溫度不超過80℃,DLR型介質使用溫度不超過120℃。
型號意義:
性能參數(shù)表:
型號 | 級數(shù) | 流量 q (m3/h) | 總揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 電機功率N (KW) | 效率 η (%) | 吸程 Hs (m) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
40DL DLR | 2 | 6.2 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | |
4 | 6.2 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | |
5 | 6.2 | 59 | 1450 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | |
6 | 6.2 | 70.8 | 1450 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | |
7 | 6.2 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
8 | 6.2 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
9 | 6.2 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
10 | 6.2 | 118 | 1450 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
11 | 6.2 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
12 | 6.2 | 141.6 | 1450 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | |
50DL DLR | 2 | 12.6 | 24.4 | 1450 | 3 | 50.4 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 36.6 | 1450 | 3 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
4 | 12.6 | 48.8 | 1450 | 4 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
5 | 12.6 | 61 | 1450 | 5.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
6 | 12.6 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
7 | 12.6 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
8 | 12.6 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
9 | 12.6 | 109.8 | 1450 | 11 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
10 | 12.6 | 122 | 1450 | 11 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
65DL DLR | 2 | 30 | 32 | 1450 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 48 | 1450 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
4 | 30 | 64 | 1450 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
5 | 30 | 80 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
6 | 30 | 96 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
7 | 30 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
8 | 30 | 128 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
9 | 30 | 144 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
10 | 30 | 160 | 1450 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
80DL DLR | 2 | 50.4 | 40 | 1450 | 11 | 70 | 8 | 2.49 |
3 | 50.4 | 60 | 1450 | 15 | 70 | 8 | 2.49 | |
4 | 50.4 | 80 | 1450 | 22 | 70 | 8 | 2.49 | |
5 | 50.4 | 100 | 1450 | 30 | 70 | 8 | 2.49 | |
6 | 50.4 | 120 | 1450 | 30 | 70 | 8 | 2.49 | |
7 | 50.4 | 140 | 1450 | 37 | 70 | 8 | 2.49 | |
8 | 50.4 | 160 | 1450 | 45 | 70 | 8 | 2.49 | |
9 | 50.4 | 180 | 1450 | 45 | 70 | 8 | 2.49 | |
10 | 50.4 | 200 | 1450 | 55 | 70 | 8 | 2.49 | |
100DL DLR | 2 | 100 | 40 | 1450 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 60 | 1450 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
4 | 100 | 80 | 1450 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
5 | 100 | 100 | 1450 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
6 | 100 | 120 | 1450 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
7 | 100 | 140 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
8 | 100 | 160 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
9 | 100 | 180 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
10 | 100 | 200 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 |
注:詳細參數(shù)信息請訪問公司http://www.shchangzheng。。com/
:
相關分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 80DL(DLR)×4 * DL、DLR型立式多級管道離心泵 單吸多級離心泵
- 300S-90A S、SH型單級雙吸水平中開離心泵 單級雙吸清水離心泵
- 200CZS-95A 上海長征SH單級雙吸水平中開離心泵 CZS單級雙吸離心泵
- CZOW80-350 廠家供應征耐牌不銹鋼 CZOW單級雙吸水平中開蝸殼式離心泵
- CZOW80-220A 廠家供應 CZOW80-220A單級雙吸水平中開蝸殼式離心泵 中開泵
- CZOW80-280(I)A CZOW單級雙吸水平中開蝸殼式離心泵 不銹鋼材質 *
- CZWB50-200 CZWB50-200臥式不銹鋼防爆管道泵 防爆電機
- CZWD300-300 CZWD300-300不銹鋼臥式管道離心泵 低轉速離心泵