楊樹葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 青島君道生物技術(shù)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2021/10/27 14:52:20
- 訪問次數(shù) 350
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理18561827328 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 35g |
---|---|---|---|
貨號 | GBW 07604 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
主要用途 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 |
楊樹葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品編號:GBW 07604 (GSV-3)
中文名稱:楊樹葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
英文名稱:Poplar Leaves
規(guī)格:35g
形態(tài):固態(tài)
基質(zhì):楊樹葉
存儲條件:干燥、陰涼處
用途:農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物
注意事項:用后閉緊瓶蓋放入干燥器內(nèi)于陰涼處保存最小取樣量為0.5克。
量值信息:
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
Zn | 37 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 0.018 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 0.145 | 0.015 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 0.64 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
U | 0.028 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ti | 20.4 | 2.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Th | 0.07 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 154 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 0.038 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Si | 0.71 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Se | 0.14 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 0.069 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 0.045 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 0.35 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Rb | 7.6 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 1.5 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 1680 | 60 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 1.9 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Na | 200 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
N | 2.56 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mo | 0.18 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 45 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mg | 0.65 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Li | 0.84 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 0.26 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
K | 1.38 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Hg | 0.026 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 0.026 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Gd | 0.043 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Fe | 274 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 22 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 0.009 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 0.036 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Cu | 9.3 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.053 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 0.55 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 0.42 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Ce | 0.49 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.32 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ca | 1.81 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Br | 7.2 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.027 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 0.021 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 26 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 53 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 0.37 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Al | 0.104 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ag | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 甜蜜素與花青素類進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)量
- 汽油中硅含量檢測會用到哪些標(biāo)油
- PM2.5標(biāo)準(zhǔn)品ERM-CZ110細(xì)顆粒物標(biāo)
- NIST標(biāo)準(zhǔn)品SRM951a硼酸同位素標(biāo)
- NIST標(biāo)準(zhǔn)品SRM2786大氣細(xì)顆粒物
- 代謝組學(xué)研究,標(biāo)準(zhǔn)品決定數(shù)據(jù)高
- Cerilliant標(biāo)準(zhǔn)品大I麻素混合物
- 告別繁瑣!LGC標(biāo)準(zhǔn)品可以直接獲
- 實驗室樣品的管理
- Cerilliant標(biāo)準(zhǔn)品鹽酸丁酮標(biāo)準(zhǔn)物