BA-225DTE AND愛(ài)安德微型電子分析天平 精密天平
參考價(jià) | ¥32000.00 |
- 公司名稱(chēng) 深圳市京都玉崎電子有限公司
- 品牌AND/艾安得
- 型號(hào)BA-225DTE
- 所在地深圳市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間2025/4/14 11:58:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 435
BA-225DTE | 32000.00元 | 99 件可售 |
聯(lián)系方式:袁蘭香13717032088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
光學(xué)設(shè)備、電子計(jì)測(cè)儀器、科學(xué)儀器、機(jī)械加工設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、PC周邊用品、作業(yè)工具用品、電源、化學(xué)用品、FA自動(dòng)化
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-4千 |
---|---|---|---|
儀器精度 | 百萬(wàn)分之一克 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器種類(lèi) | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 |
訂貨號(hào) | 137,1703,2088 |
AND愛(ài)安德微型電子分析天平 精密天平 BA-225DTE 京都玉崎
AND愛(ài)安德微型電子分析天平 精密天平 BA-225DTE 京都玉崎
規(guī)格
類(lèi)型名稱(chēng) | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 |
無(wú)風(fēng)電離器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
自動(dòng)門(mén) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱(chēng)重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量點(diǎn)) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) |
最小稱(chēng)量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010mg ±0.02mg | ±0.010mg ±0.02mg |
?稱(chēng)重方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(個(gè)數(shù))/%(百分比)/ct(克拉<珠寶類(lèi)>)/mom(蒙美<珍珠類(lèi)>) ?秤盤(pán)尺寸:
?25mm
類(lèi)型名稱(chēng) | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 |
無(wú)風(fēng)電離器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開(kāi)售賣(mài) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開(kāi)售賣(mài) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開(kāi)售賣(mài) |
自動(dòng)門(mén) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱(chēng)重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量點(diǎn)) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) |
最小稱(chēng)量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
?稱(chēng)量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(個(gè)數(shù))/%(百分比)/ct(克拉<珠寶類(lèi)>)/mom(蒙美<珍珠類(lèi)>) ?秤盤(pán)尺寸:
?85mm
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- LCC11-T020N-KC6 大型稱(chēng)重傳感器 玉崎供應(yīng)AND愛(ài)安德
- LCC11-T010N-KC6 AND愛(ài)安德 柱式不銹鋼稱(chēng)重傳感器 玉崎供應(yīng)
- LCC11-T030N-K 玉崎供應(yīng)AND 柱式不銹鋼稱(chēng)重傳感器
- LCC11-T020N-K 密封柱式稱(chēng)重傳感器不銹鋼制 玉崎供應(yīng)AND
- LCC11-T010N-K 密封柱式稱(chēng)重傳感器不銹鋼制 玉崎供應(yīng)AND
- LCC11-T030-KC6 不銹鋼密封柱式稱(chēng)重傳感器 玉崎供應(yīng)AND
- LCC11-T020-KC6 密封柱式稱(chēng)重傳感器 玉崎供應(yīng)AND
- LCC11-T010-KC6 玉崎供應(yīng)AND 密封柱式稱(chēng)重傳感器