Makro TZ 柱塞計(jì)量泵
- 公司名稱 上海富瞻環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 prominent/德國普羅名特
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/9/19 18:54:27
- 訪問次數(shù) 152
普羅名特計(jì)量泵Sigma/ 2(基本型)電機(jī)隔膜計(jì)量泵普羅名特流量計(jì)alpha 電機(jī)驅(qū)動計(jì)量泵beta 電磁隔膜計(jì)量泵
聯(lián)系方式:李工18930218592 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
非甲烷總烴在線監(jiān)測儀,有機(jī)揮發(fā)物氣體監(jiān)測儀,沼氣檢測儀,大氣環(huán)境在線檢測儀,空氣質(zhì)量指數(shù)檢測儀器,大氣氣象綜合分析系統(tǒng),林業(yè)大氣環(huán)境檢測儀,交通環(huán)境大氣污染檢測,惡臭工作站
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
Makro TZ 柱塞計(jì)量泵
單頭泵流量范圍:8 – 1,141 l/h, 320 – 11 bar
Makro TZ 柱塞計(jì)量泵憑借上佳的過程可靠性、高度靈活性博得客戶的青睞,并可憑借其模塊化結(jié)構(gòu)根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的性能要求完成化調(diào)整。
利用柱塞連續(xù)高效運(yùn)行的設(shè)備
Makro TZ (TZKa) 柱塞計(jì)量泵配備調(diào)整凸輪傳動機(jī)構(gòu),其與 Makro TZ 隔膜計(jì)量泵一起構(gòu)成沖程長度為 10 或 20 mm 的傳動機(jī)構(gòu)系列。眾多型號的驅(qū)動裝置(包括適用于通過 ATEX 認(rèn)證的 Exe 和 Exde 區(qū)域)可供使用。
應(yīng)用範(fàn)圍
水制備工藝中化學(xué)品/添加劑的流量比例計(jì)量
化學(xué)工業(yè)中反應(yīng)物和催化劑的計(jì)量
工業(yè)生產(chǎn)工藝中取決于液位的助劑計(jì)量
技術(shù)詳細(xì)資訊
沖程長度:0-20 mm
連桿作用力:8,000 N
沖程長度調(diào)節(jié)范圍:0 – 100 %
沖程長度調(diào)節(jié)裝置:借助擺動缸以 0.5 % 的步幅手動調(diào)節(jié)(可選擇借助電動伺服驅(qū)動裝置或驅(qū)動控制裝置進(jìn)行調(diào)節(jié))
符合條件且安裝正確時的計(jì)量重復(fù)精度在 10 – 100% 的沖程長度范圍內(nèi)優(yōu)化 ±0.5 %。必須遵守操作說明書中的提示。
由帶陶瓷涂層的不銹鋼制成的高性能柱塞過流材質(zhì):不銹鋼 1.4571。根據(jù)要求可選用特殊材料
有眾多型號的驅(qū)動裝置可供選擇:三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),適用于爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的電機(jī),備有不同規(guī)格的法蘭,適用于客戶的電機(jī)
防護(hù)等級:IP 55
耐海水腐蝕且?guī)в斜┧針渲繉拥蔫T鋁外殼
出于安全技術(shù)方面的原因,所有柱塞計(jì)量泵在安裝時均需設(shè)置適當(dāng)?shù)囊缌餮b置
技術(shù)參數(shù)
型 | 最大背壓時的輸送流量,配備 50 Hz 運(yùn)行時 1500 Upm 電機(jī) | 最大背壓時的輸送流量,配備 60 Hz 運(yùn)行時 1800 Upm 電機(jī) | 吸程 | 吸入側(cè)/壓力側(cè)接頭 | 裝運(yùn)重量 | 柱塞 ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大沖程數(shù) | 最大沖程數(shù) | ||||||||||
l/h | bar | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 沖程/分鐘 | mWs | G-DN | kg | mm | |
*吸入側(cè)和壓力側(cè)的 Rp 1/4 和 Rp 3/8 連接采用內(nèi)螺紋接頭,并采用雙球閥設(shè)計(jì)。 | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
根據(jù)要求可以選擇其它齒輪減速比。
允許的吸入側(cè)預(yù)壓約為最大允許的背壓的 50 %。
觸液介質(zhì)的材質(zhì)
材質(zhì)產(chǎn)品識別碼 | ? mm 液壓裝置 | 泵頭連接 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 閥球 | 柱塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S 至 50 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …60 S 至 70 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/陶瓷 |
電機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品識別碼特征 | 電源 | 備注 | |||
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2.2 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:20,帶外部風(fēng)扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 3 相,IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 3.0 kW | 集成有變頻器的變頻電機(jī) |
L1 | 3 相,II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
L2 | 3 相,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:5 |
P1 | 3 相,II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2.0 kW | 請咨詢 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 1:5,根據(jù)要求提供 |
其它信息請參見電機(jī)數(shù)據(jù)頁??筛鶕?jù)要求提供專用電機(jī)或?qū)S秒姍C(jī)法蘭。
有關(guān)在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)使用的提示
在存在爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)現(xiàn)場,僅允許使用帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)志的泵。標(biāo)識上所標(biāo)明的防爆等級、類別和防護(hù)等級必須符合或優(yōu)于應(yīng)用范圍內(nèi)規(guī)定的條件。