BW-4022C
半導體綜合測試系統(tǒng)
BW-4022C半導體綜合測試系統(tǒng)可同時針對:
【光耦】
適用于〖三極管管型光耦/可控硅光耦/繼電器光耦〗進行測試。
【二極管】
〖Diode /穩(wěn)壓Diode/ZD/SBC/TVS/整流橋堆〗進行測試。
【壓敏電阻】
〖Kelvin /Vrrm /Vdrm /Irrm /Idrm /△Vr〗進行測試。
【鋰亞電池】
〖Kelvin/電池空載電壓(Vbt)/負載電壓(Vbt_load ) /測試電流(0-10A 恒流 )/負載電壓變化值(▲Vbt_load)/電池內(nèi)阻(Vbt Res) 測試。
【晶振】
〖震蕩頻率(Freq_osc )/諧振電阻(Ri)/頻率精度(Freq_ppm)/測試頻率范圍(10kHz~10MHz)等測試。
【其他測試功能可定制拓展】
BW-4022C半導體綜合測試系統(tǒng)是針對于半導體器件開發(fā)專用測試的系統(tǒng),經(jīng)我公司產(chǎn)品升級與開發(fā),目前亦可以對二極管、光電耦合器、壓敏電阻、鋰亞電池、晶振5種器件進行參數(shù)測試,性能、精度、測試范圍均滿足客戶測試需求,可用于客戶端來料檢驗、研發(fā)分析、 產(chǎn)品選型等重要檢測設(shè)備之一。
BW-4022C 半導體綜合測試系統(tǒng)采用大規(guī)模 32 位 ARM&MCU 設(shè)計, PC 中文操作界面,程控軟件基于 Lab VIEW 平臺, 填充調(diào)用式菜單操作界面,測試界面簡潔 靈活、人機界面友好。配合開爾文綜合集成測試插座,根據(jù)不同器件更換測試座配合,系統(tǒng)可適配設(shè)置完成對二極管、光電耦合器、壓敏電阻、鋰亞電池、晶振5種元件的靜態(tài)參數(shù)測試。
該測試系統(tǒng)主要由測試主機和程控電腦及外部測試夾具三部分組成,并接受客戶端MES系統(tǒng)進行測試指令:方案選取/開始/暫停/停止/數(shù)據(jù)上傳等操作執(zhí)行,并可將測試數(shù)據(jù)上傳至MES系統(tǒng)由客戶端處理。
一、 設(shè)備規(guī)格與環(huán)境要求
物理規(guī)格
主機尺寸:深 660*寬 430*高 210(mm) 臺式
主機重量:<25kg
產(chǎn)品色系:白色系
工況環(huán)境
主機功耗:<300W
海拔高度:海拔不超過 1500m;
環(huán)境要求:-20℃~60℃(儲存)、5℃~50℃(工作);
相對濕度: 20%RH~75%RH (無凝露,濕球溫度計溫度 45℃以下);
大氣壓力:86Kpa~106Kpa;
防護條件:無較大灰塵,腐蝕或爆炸性氣體,導電粉塵等;
供電要求
電源配置:AC220V±10%、50Hz±1Hz;
工作時間:連續(xù);
二、測試種類與技術(shù)指標
1、光耦測試:
輸入(Input)相關(guān)參數(shù)
· 正向電壓(Forward Voltage):
· 符號:Vf · 最小值 · 典型值:1.2 V · MAX值:1.4 V · 單位:V · 測試條件:If=20mA
· 反向電流(Reverse Current):
· 符號:Ir · 最小值:無 · 典型值:無 · MAX值:10 μA · 單位:μA · 測試條件:Vr=4V
輸出(Output)相關(guān)參數(shù)
· 集電極暗電流(Collector Dark Current):
· 符號:Iceo · 最小值:無 · 典型值:無 · MAX值:100 nA · 單位:nA · 測試條件:Vce-20V,If=0
· 集電極 - 發(fā)射極擊穿電壓(Collector-Emitter Breakdown Voltage):
· 符號:BVceo · 最小值:80 V · 典型值:無 · MAX值:無 · 單位:V · 測試條件:Ic-0.1mA,If=0
· 發(fā)射極 - 集電極擊穿電壓(Emitter-Collector Breakdown Voltage):
· 符號:BVeco · 最小值:6 V · 典型值:無 · MAX值:無 · 單位:V · 測試條件:Ie-10μA,,If=0
· 集電極電流(Collector Current):
· 符號:Ic · 最小值:2.5 mA · 典型值:無 · MAX值:30 mA · 單位:mA · 測試條件:If=5mA,Vce-5V
· 電流傳輸比(Current Transfer Ratio):
· 符號:CTR · 最小值:50 % · 典型值:無 · MAX值:600 % · 單位:% · 測試條件:If=5mA,Vce-5V
傳輸特性(TRANSFER CHARACTERISTICS)相關(guān)參數(shù)
· 集電極 - 發(fā)射極飽和電壓(Collector-Emitter Saturation Voltage):
· 符號:Vce · 最小值:無 · 典型值:0.1 V · MAX值:0.2 V · 單位:Vbv · 測試條件:If=20mA,Ic-1mA
· 隔離電阻(Isolation Resistance):
· 符號:Riso · 最小值: Ω · 典型值: Ω · MAX值:無 · 單位:Ω · 測試條件:DC500V, 40 - 60% R.H.
(以上參數(shù)基于晶體管LTV-816-Cu series特性參數(shù))
· 三極管管型光耦
測試參數(shù) | 符號 | 量程 | 測試范圍 | 測試條件 | 測量精度 |
輸入正向?qū)▔航?/span> | Vf1 | 0-10V | +-10V | 0-4A | 1%+FullRange0.1%+-2mV |
反向擊穿電壓(耐壓) | Bvceo1 Bveco1 | 1 | +-1V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-1mV |
2 | +-10V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-2mV | ||
3 | +-100V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-20mV | ||
4 | +-1000V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-200mV | ||
5 | +-2000V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-2V | ||
反向漏電流 | Iceo1 Ir1 | 1 | +-100nA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-7nA |
2 | +-1uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
3 | +-10uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
4 | +-100uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-30nA | ||
5 | +-1mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-300nA | ||
6 | +-10mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-3uA | ||
7 | +-100mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-30uA | ||
輸出導通壓降 | Vce(sat)1 | 0-10V | +-10V | 1%+FullRange0.1%+-2mV | |
輸入輸出電流傳輸比 | 2 | 600 | 1%+FullRange0.5%+-5 | ||
3 | 6000 | 1%+FullRange0.5%+-10 | |||
4 | 60000 | 1%+FullRange0.5%+-20 | |||
· 可控硅光耦
測試參數(shù) | 符號 | 量程 | 測試范圍 | 測試條件 | 測量精度 |
輸入正向?qū)▔航?/span> | Vf1 | 0-10V | +-10V | 0-4A | 1%+FullRange0.1%+-2mV |
反向擊穿電壓(耐壓) 輸入觸發(fā)電流 | Vdrm vrrm ift | 1 | +-1V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-1mV |
2 | +-10V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-2mV | ||
3 | +-100V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-20mV | ||
4 | +-1000V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-200mV | ||
5 | +-2000V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-2V | ||
反向漏電流 | irrm idrm ir1 | 1 | +-100nA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-7nA |
2 | +-1uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
3 | +-10uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
4 | +-100uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-30nA | ||
5 | +-1mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-300nA | ||
6 | +-10mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-3uA | ||
7 | +-100mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-30uA | ||
1%+FullRange0.1%+-2mV | |||||
輸入LED正向壓降 輸出導通壓降 | Vf1 vtm | 0-10V | +-10V | 1%+FullRange0.5%+-5 | |
0-10V | +-10V | 1%+FullRange0.5%+-10 | |||
0-400ma | 1%+FullRange0.5%+-20 | ||||
vih | |||||
ih | |||||
IL | |||||
C_vtm |
· 繼電器光耦
測試參數(shù) | 符號 | 量程 | 測試范圍 | 測試條件 | 測量精度 |
輸入正向?qū)▔航?/span> | Vf1 | 0-10V | +-10V | 0-4A | 1%+FullRange0.1%+-2mV |
反向擊穿電壓(耐壓) | VL1 VL2 | 1 | +-1V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-1mV |
2 | +-10V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-2mV | ||
3 | +-100V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-20mV | ||
4 | +-1000V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-200mV | ||
5 | +-2000V | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-2V | ||
反向漏電流 | Ir1 Ir2 | 1 | +-100nA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-7nA |
2 | +-1uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
3 | +-10uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
4 | +-100uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-30nA | ||
5 | +-1mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-300nA | ||
6 | +-10mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-3uA | ||
7 | +-100mA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-30uA | ||
輸出導通內(nèi)阻 | ROn1 ROn2 | 0-10V | +-10V | 0-40A | 1%+FullRange0.1%+-2mV |
輸入輸出電流傳輸比 | 2 | 600 | 1%+FullRange0.5%+-5 | ||
3 | 6000 | 1%+FullRange0.5%+-10 | |||
4 | 60000 | 1%+FullRange0.5%+-20 | |||
2、二極管類測試
· 二極管類:二極管
· Diode
· Kelvin ,Vrrm ,Irrm ,Vf ,△Vf ,△Vrrm ,Tr(選配);
二極管類:穩(wěn)壓二極管
· ZD(Zener Diode)
· Kelvin ,Vz ,lr ,Vf ,△Vf ,△Vz ;
二極管類:穩(wěn)壓二極管
· ZD(Zener Diode)
· Kelvin、Vz、lr、Vf、△Vf、△Vz;
二極管類:三端肖特基二極管 SBD(SchottkyBarrierDiode)
· Kelvin 、Type_ident 、Pin_test 、Vrrm、Irrm、Vf、△Vf、V_Vrrm、I_Irrm、△Vrrm;
二極管類: 瞬態(tài)二極管
· TVS
· Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Vf、△Vf、△Vrrm ;
二極管類:整流橋堆
· Kelvin 、Vrrm、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm;
二極管類:三相整流橋堆
· Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm;
測試參數(shù) | 符號 | 量程 | 測試范圍 | 測試條件 | 測量精度 |
正向?qū)▔航?/span> | VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 | 0-10V | +-10V | 0-40A(選配) 0-100A(標配) 0-200A(選配) 0-300A(選配) | 0.5%+FullRange0.1%+-2mV |
反向擊穿電壓(耐壓) | Vrrm1 Vrrrm2 Vrrrm3 Vrrm4 Vrrm5 Vrrm6 | 1 | +-1V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-1mV |
2 | +-10V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-2mV | ||
3 | +-100V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-20mV | ||
4 | +-1000V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-200mV | ||
5 | +-2000V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-2V | ||
反向漏電流 | Irrm1 Irrm2 Irrm3 Irrm4 Irrm5 Irrm6 | 1 | +-100nA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-5nA |
2 | +-1uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
3 | +-10uA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-10nA | ||
4 | +-100uA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-30nA | ||
5 | +-1mA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-300nA | ||
6 | +-10mA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-3uA | ||
7 | +-100mA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-30uA |
3、壓敏電阻測試
· Kelvin 、Vrrm 、 Vdrm 、Irrm 、Idrm 、 △Vr ;(參數(shù)配置精度與二極管一致)
測試參數(shù) | 符號 | 量程 | 測試范圍 | 測試條件 | 測量精度 |
正向?qū)▔航?/span> | VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 | 0-10V | +-10V | 0-40A(選配) 0-100A(標配) 0-200A(選配) 0-300A(選配) | 0.5%+FullRange0.1%+-2mV |
壓敏電壓(1mA) | Vrrm1 Vrrrm2 Vrrrm3 Vrrm4 Vrrm5 Vrrm6 | 1 | +-1V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-1mV |
2 | +-10V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-2mV | ||
3 | +-100V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-20mV | ||
4 | +-1000V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-200mV | ||
5 | +-2000V | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-2V | ||
反向漏電流 | Irrm1 Irrm2 Irrm3 Irrm4 Irrm5 Irrm6 | 1 | +-100nA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-5nA |
2 | +-1uA | 0-2000V | 1%+FullRange0.1%+-10nA | ||
3 | +-10uA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-10nA | ||
4 | +-100uA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-30nA | ||
5 | +-1mA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-300nA | ||
6 | +-10mA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-3uA | ||
7 | +-100mA | 0-2000V | 0.5%+FullRange0.1%+-30uA |
4、鋰亞電池測試
· Kelvin(0~150mV)
· 電池空載電壓(Vbt) 0-100V +-0.2%
· 負載電壓(Vbt_load ) 0-100V +-0.5% 測試電流(0-10A 恒流 )
· 負載電壓變化值(▲Vbt_load)0-10v +-5% 測試電流(0-10A 恒流 )
· 電池內(nèi)阻(Vbt Res) 0-10v +-5% 測試電流(0-10A 脈沖 )
5、晶振測試
· 震蕩頻率(Freq_osc )
· 諧振電阻(Ri)
· 頻率精度(Freq_ppm)
· 測試頻率范圍(10kHz~10MHz)
測試參數(shù) | 符號 | 量程 | 測試范圍 | 測試條件 | 測量精度 |
震蕩頻率 | Fosc | 10kHz~100kHz 100kHz~1MHz 1MHz~5MHz 5MHz~10MHz | 10kHz~10MHz | 0.1Hz | |
諧振電阻 | Rz | 0~100K | ±10% | ||
頻率精度 | ppm | 0-1000 | 0.01% |
三、參數(shù)配置與性能指標
1. 電流/電壓源 VIS自帶VI測量單元
1)加壓(FV)
量程 | 分辨率 | 精度 |
±40V | 19.5mV | ± 1%設(shè)定值+FullRange0.1%± 19.5mV |
±20V | 10mV | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±10mV |
±10V | 5mV | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±5mV |
±5V | 2mV | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±2mV |
±2V | 1mV | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±2mV |
2)加流(FI):
量程 | 分辨率 | 精度 |
±100A | 195mA | ±2% 設(shè)定值+FullRange0.1%±100mA |
±40A | 19.5mA | ±2% 設(shè)定值+FullRange0.1%±30mA |
±4A | 1.95mA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±2mA |
±400mA | 119.5uA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±200uA |
±40mA | 11.95uA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±20uA |
±4mA | 195nA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±200nA |
±400uA | 19.5nA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±20nA |
±40uA | 1.95nA | ±2% 設(shè)定值+FullRange0.1%±2nA |
說明:電流大于1.5A自動轉(zhuǎn)為脈沖方式輸出,脈寬范圍:300us-1000us可調(diào)
3). 電流測量(MI)
量程 | 分辨率 | 精度 |
±100A | 12.2mA | ±5% 讀數(shù)值+FullRange0.2%±100mA |
±40A | 1.22mA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20mA |
±4A | 122uA | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±2mA |
±400mA | 12.2uA | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±200uA |
±40mA | 1.22uA | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20uA |
±4mA | 122nA | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±2uA |
±400uA | 12.2nA | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±200nA |
±40uA | 1.22nA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20nA |
4). 電壓測量(MV)
量程 | 分辨率 | 精度 |
±40V | 1.22mV | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20mV |
±20V | 122uV | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±2mV |
±10V | 12.2uV | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±200uV |
±5V | 1.22uV | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20uV |
2. 數(shù)據(jù)采集部分 VM (16位ADC,100K/S采樣速率)
1). 電壓測量(MV)
量程 | 分辨率 | 精度 |
±2000V | 1.22mV | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20mV |
±100V | 122uV | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±2mV |
±10V | 12.2uV | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±200uV |
±1V | 1.22uV | ±0.5% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±20uV |
2). 漏電流測量(MI)
量程 | 分辨率 | 精度 |
±100mA | 30uA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±30uA |
±10mA | 3uA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±3uA |
±1mA | 300nA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±300nA |
±100uA | 30nA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±30nA |
±10uA | 3nA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±10nA |
±1uA | 300pA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±10nA |
±100nA | 30pA | ±1% 讀數(shù)值+FullRange0.1%±5nA |
3. 高壓源 HVS(基本)16位DAC
1).加壓(FV)
量程 | 分辨率 | 精度 |
2000V/10mA | 30.5mV | ±0.5% 設(shè)定值+FullRange0.1%±500mV |
200V/10mA | 30.5mV | ±0.5% 設(shè)定值+FullRange0.1%±500mV |
40V/50mA | 30.5mV | ±0.5% 設(shè)定值+FullRange0.1%±500mV |
2).加流(FI):
量程 | 分辨率 | 精度 |
10mA | 4.88uA | ±2% 設(shè)定值+FullRange0.1%±10uA |
2mA | 488nA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±2uA |
200uA | 48.8nA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±200nA |
20uA | 4.88nA | ±1% 設(shè)定值+FullRange0.1%±20nA |
2uA | 488pA | ±2% 設(shè)定值+FullRange0.1%±10nA |