產(chǎn)品分類品牌分類
-
LHP立式屏蔽泵 ISWR型臥式熱水管道離心泵 PF型強耐腐蝕離心泵 SFB、SFBX不銹鋼耐腐蝕 PBG型屏蔽式管道泵 ISGB型便拆立式管道離心泵 IHF系列氟塑料襯里離心泵 ISW型臥式管道離心泵|臥式 TSWA型臥式多級離心泵 ISGD型低轉(zhuǎn)速離心泵 IH型臥式不銹鋼化工離心泵 S型單級雙吸離心泵 GDLW系列不銹鋼多級離心泵 D型系列多級離心泵 GDL型立式管道多級離心泵 IS型離心泵|單級單吸離心泵 DL型立式多級離心泵 ISG系列單級單吸立式管道離 SG型管道增壓泵 ISW型系列臥式離心泵|臥式 ZS型不銹鋼臥式單級離心泵 GDLF型立式不銹鋼多級離心 ISG型系列立式管道離心泵 IHW型不銹鋼臥式管道離心泵
-
PW型臥式污水泵|耐腐蝕排污 WQ型無堵塞潛水排污泵|無堵 WQ型潛水污水提升泵 WQP型不銹鋼潛水排污泵 JYWQ型不銹鋼自動攪勻潛水 QW型移動式潛水排污泵 WQ/S型帶刀切碎式潛水排污 QW(WQ),YW,LW,G WL型立式排污泵 NL型泥漿泵 NL型不銹鋼防爆泥漿泵 QWP型不銹鋼防爆潛水排污泵 YWJ型自動攪勻液下泵 AS/AV型撕裂潛水排污泵 WQK/QG帶切割裝置排污泵 YW型液下式無堵塞排污泵|不 LW立式無阻塞排污泵 YW型無堵塞潛水排污泵 WQX系列污水污物潛水排污泵 WQ型潛水無堵塞排污泵 as型潛水排污泵 YW液下排污泵 GW型管道排污泵|管道式無堵 ZW型自吸式排污泵|不銹鋼自 QXB型潛水離心式曝氣機 QW潛水排污泵 JYWQ系列自動攪勻排污泵
-
2BV系列水環(huán)式真空泵 ZKJ真空箱機組 2SK系列不銹鋼兩級水環(huán)真空 SZ系列水環(huán)式真空泵 羅茨泵-水環(huán)泵機組 2BE水環(huán)式真空泵及壓縮機 羅茨與旋片真空機組 2BE系列水環(huán)真空泵 2SK系列兩級水環(huán)真空泵 SK-0.15 直聯(lián)水環(huán)式真 SZ系列水環(huán)式真空泵及壓縮機 SK系列水環(huán)式真空泵 2X型真空泵|旋片真空泵 2XZ系列直聯(lián)旋片式真空泵 XD系列單級旋片式真空泵 2SK系列水環(huán)式真空泵 SKA系列水環(huán)式真空泵 SZB型水環(huán)式真空泵 2XZ系列雙級旋片式真空泵 2X型雙級旋片式系列真空泵
-
FS型工程塑料離心泵 GBY型濃硫酸液下泵 FY型液下式化工泵 S型玻璃鋼離心泵 SL型耐腐蝕玻璃鋼管道泵 WSY、FSY型玻璃鋼液下泵 FB、AFB型耐腐蝕泵|耐腐 XWJ無堵塞紙漿泵 IS、IH型系列無泄漏化工泵 FYS型工程塑料耐腐蝕液下泵 IHZ型耐腐蝕化工泵 IHF氟塑料襯里離心泵 FS型臥式玻璃鋼離心泵 ISWH化工不銹鋼管道泵|臥 FB1系列全不銹鋼離心泵 SY型耐腐蝕液下泵 PF型強耐腐蝕聚丙烯離心泵 IHG型立式單級單吸化工泵 FYS型耐腐蝕液下泵 IHF型氟塑料化工泵|氟塑料 PWF型耐腐蝕污水泵 FY系列液下泵 IH型化工泵|不銹鋼離心泵 FSB型氟塑料合金泵|氟塑料 FB型不銹鋼耐腐蝕泵|耐腐蝕 IR型耐腐蝕保溫泵|不銹鋼保 IH型不銹鋼化工泵|不銹鋼化
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
YW立式液下泵適用于企業(yè)單位廢水排放。城市污水處理廠排放系統(tǒng)。地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。住宅區(qū)的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。自來水廠的給水裝置。YW立式液下泵養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。YW立式液下泵勘探礦山及水處理設(shè)備配套。代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。YW立式液下泵使用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。
YW立式液下泵特點:
YW立式液下泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的 5倍 纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 YW立式液下泵機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行 8000小時以上。 YW立式液下泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。YW立式液下泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機保護。YW立式液下泵可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。 浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 YW立式液下泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。 YW立式液下泵能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
YW立式液下泵性能參數(shù) | |||||||||
序號 | 型 號 | 口 徑(mm) | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵電器控制器 | 自動耦合器配wq |
1 | 25yw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | qzd-1.1 | / |
2 | 32yw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | qzd-1.1 | / |
3 | 40yw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | qzd-1.5 | 40 |
4 | 40yw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | qzd-2.2 | 40 |
5 | 50yw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | qzd-0.75 | 40 |
6 | 50yw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | qzd-0.75 | 50 |
7 | 50yw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | qzd-1.5 | 50 |
8 | 50yw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | qzd-2.2 | 50 |
9 | 50yw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | qzd-3.0 | 50 |
10 | 50yw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | qzd-5.5 | 50 |
11 | 50yw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | qzd-7.5 | 50 |
12 | 65yw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 50 |
13 | 65yw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | qzd-3.0 | 65 |
14 | 65yw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | qzd-4.0 | 65 |
15 | 65yw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 65 |
16 | 65yw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | qzd-11 | 65 |
17 | 65yw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | qzd-15 | 65 |
18 | 80yw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 65 |
19 | 80yw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | qzd-3.0 | 80 |
20 | 80yw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | qzd-4.0 | 80 |
21 | 80yw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 80 |
22 | 100yw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | qzd-4.0 | 80 |
23 | 100yw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | qzd-5.5 | 100 |
24 | 100yw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | qzd-7.5 | 100 |
25 | 100yw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | qzd-7.5 | 100 |
26 | 100yw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | jj1-11 | 100 |
27 | 100yw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | jj1-26 | 100 |
28 | 100yw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | jj1-18.5 | 100 |
29 | 125yw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | jj1-11 | 100 |
30 | 125yw130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | jj1-15 | 125 |
31 | 150yw145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | qzd7.5 | 125 |
32 | 150yw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | jj1-15 | 150 |
33 | 150yw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | jj1-18.5 | 150 |
34 | 150yw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 150 |
35 | 150yw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | jj1-22 | 150 |
36 | 150yw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | jj1-30 | 150 |
37 | 150yw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | jj1-37 | 150 |
38 | 200yw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | jj1-11 | 150 |
39 | 200yw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | jj1-15 | 200 |
40 | 200yw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 200 |
41 | 200yw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | jj1-30 | 200 |
42 | 200yw250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | jj1-18.5 | 200 |
43 | 200yw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | jj1-22 | 200 |
44 | 200yw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | jj1-30 | 200 |
45 | 200yw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | jj1-37 | 200 |
46 | 200yw400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | jj1-55 | 200 |
47 | 250yw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | jj1-30 | 250 |
48 | 250yw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | jj1-37 | 250 |
49 | 250yw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | jj1-45 | 250 |
50 | 250yw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | jj1-55 | 250 |
51 | 250yw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | jj1-75 | 250 |
52 | 300yw800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | jj1-45 | 300 |
53 | 300yw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | jj1-45 | 300 |
54 | 300yw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | jj1-55 | 300 |
55 | 300yw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | jj1-55 | 300 |
56 | 300yw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | jj1-75 | 300 |
57 | 300yw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | jj1-90 | 300 |
58 | 300yw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | jj1-110 | 300 |
59 | 300yw1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | jj1-55 | 300 |
60 | 350yw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | jj1-90 | 350 |
61 | 350yw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | jj1-90 | 350 |
62 | 350yw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | jj1-132 | 350 |
63 | 350yw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | jj1-160 | 350 |
|
| |
QJ型不銹鋼潛水泵 | |
| |
FYS系列氟塑料合金液下泵|氟塑料液下泵 | |
| |
YWP型雙管液下式不銹鋼排污泵|單管液下式不銹鋼排污泵 | |
| |
FY系列液下泵|不堵塞液下泵 | |
| |
SB系列不銹鋼電動抽液泵|鋁合金電動油桶泵 | |
相關(guān)文章 |
|