首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:四川成都市
更新時間:2025-03-06 21:00:07
瀏覽次數(shù):489
在線詢價收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
參數(shù) | 試劑 | 0dH (分辨率) | 0f (分辨率) | ppm CaCO3(分辨率) | mmol/l (分辨率) |
水質(zhì)硬度 | TH2005 | 0.05 – 0.50(0.01) | 0.09 – 0.89 (0.02) | 0.89 – 8.93 (0.2) | 0.01 – 0.09 (0.01) |
水質(zhì)硬度 | TH2025 | 0.25 – 2.50 (0.05) | 0,45 – 4.48 (0.1) | 4,47 – 44.7 (0.9) | 0.04 – 0.45 (0.01) |
水質(zhì)硬度 | TH2100 | 1.0 – 10.0 (0.2) | 1.79 – 17.9 (0.4) | 17.9 – 179 (3.8) | 0.18 – 1.79 (0.04) |
水質(zhì)硬度 | TH2250 | 2.5 – 25.0 (0.2) | 4.48 – 44.8 (0.4) | 44.8 – 448 (3.8) | 0.45 – 4.48 (0.04) |
水質(zhì)硬度 | TH2500 | 5.0 – 50.0 (0.5) | 8.95 – 89.5 (1.0) | 89.5 – 895 (9.5) | 0.9 – 8.95 (0.1) |
碳酸鹽硬度 | TC2050 | 0.5 – 5.0 (0.5) | 0.90 – 8.96 (0.9) | -- | 0.18 – 1.79 (0.18) |
minus m-Value (pH 4.3時的酸度) | TM2005 | -- | -- | -- | 0.05 – 0.50 (0.01) |
p-Value | TP2100 | -- | -- | -- | 1 – 15 (1) |
主機(jī)安裝: | 壁掛式 | |
測定頻率選擇: | 四種選擇: | 1、間隔時間設(shè)定:0 to 99 mins |
| | 2、由工廠容量來決定 |
| | 3、由水量來決定(需連接水表) |
| | 4、由外部訊號控制 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)