產(chǎn)品搜索:
聯(lián)系方式
地址:蘇州高新區(qū)長江路436號綠寶商務(wù)樓2幢7003室
郵編:215000
聯(lián)系人:張小姐
電話:0512-68051240
傳真:0512-68051241
手機:
留言:發(fā)送留言
個性化:www.suzhouyy.cn
網(wǎng)址:www.suzhouyy.cn
商鋪:http://apwanrong.com/st118632/
郵編:215000
聯(lián)系人:張小姐
電話:0512-68051240
傳真:0512-68051241
手機:
留言:發(fā)送留言
個性化:www.suzhouyy.cn
網(wǎng)址:www.suzhouyy.cn
商鋪:http://apwanrong.com/st118632/
供求商機
【產(chǎn)品簡介】
【詳細說明】
通道數(shù) | ||
1~4 (每個通道獨立框架 / 1臺PC可同時控制4個通道(zui大)) | ||
功率 | ||
充電 | 1500W | |
放電 | 3500W | |
電壓 | ||
充電 | 5 ~ 50V | |
測量范圍 | 0 ~ 50V | |
解析度 | 2mV | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放電 | 5 ~ 50V | |
測量范圍 | 0 ~ 50V | |
準確度 | 2mV | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 30A | |
測量范圍 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 3mA | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 70A | |
測量范圍 | 0 ~ 70A | |
解析度 | 3mA | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0 ~ 100 °C | |
準確度 | ± 3 °C | |
直流內(nèi)阻 | ||
測量范圍 | 0 ~ 50000mΩ | |
度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
度 | 280mA / 每小時 | |
時間 | ||
測量間隔 | 1秒 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程序設(shè)定 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護機能 | ||
過電壓 | 5 ~ 50 V | |
低電壓 | 5 ~ 50 V | |
過電流 | 0.05 ~ 70 A | |
過溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類 | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環(huán)境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(寬) x 865(高) x 710(長) mm (含輪組) 約 110 公斤 | ||
|
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |