您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州江東精密儀器有限公司>>技術(shù)文章>>雪花制冰機(jī) 顆粒冰 方塊冰 彈頭狀冰 制冰設(shè)備
雪花制冰機(jī)
雪花顆粒碎冰
型號(hào) | 制冰量 (kg/24h) | 儲(chǔ)冰量 (kg) | 輸入功率(W) | 箱內(nèi)外形尺寸 (長(zhǎng)寬高mm) | 凈重 | 市場(chǎng)價(jià) |
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300*493*547 | 32 | 8000 |
IMS-25 | 25 | 10 | 300*493*547 | 32 | 8400 | |
IMS-30 | 30 | 10 | 300*493*547 | 32 | 8800 | |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380*543*722 | 40 | 10800 |
IMS-50 | 50 | 15 | 380*543*722 | 40 | 11800 | |
IMS-60 | 60 | 25 | 420 | 548*611*883 | 57 | 13500 |
IMS-70 | 70 | 25 | 548*611*883 | 57 | 15000 | |
IMS-70 | 70 | 35 | 635*611*945 | 70 | 16000 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 548*611*883 | 57 | 17000 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 548*611*883 | 58 | 18000 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 478 | 635*611*945 | 70 | 20000 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635*611*945 | 70 | 22000 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680*641*1102 | 85 | 28000 |
IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680*641*1102 | 98 | 29000 |
IMS-300 | 300 | 55 | 680*641*1102 | 100 | 32000 |
臺(tái)式制冰機(jī)(彈頭)
方塊制冰機(jī)
全自動(dòng)控制,使用方便。
無(wú)氟壓縮機(jī),經(jīng)濟(jì)節(jié)能。
冰塊尺寸22*22cm
顆粒彈頭制冰機(jī)
型 號(hào) | 制冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸 (長(zhǎng)寬高mm) | 凈重(Kg) |
報(bào)價(jià)(元) | 冰型 |
IM-15 | 15 | 2 | 180 | 297*367*378 | 14 | 2800 | 彈頭 |
IM-22 | 22 | 2 | 200 | 360*440*450 | 22 | 4800 | 方冰 |
IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380*543*672 | 30 | 5200 | 顆 粒 彈 頭 冰 |
IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548*611*833 | 47 | 7200 | |
IM-80 | 80 | 16 | 650 | 635*611*895 | 58 | 8400 | |
IM-100 | 100 | 55 | 680 | 680*611*1050 | 70 | 12500 | |
IM-120 | 120 | 55 | 750 | 680*611*1050 | 72 | 13500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。