資料下載
西克SICK安全光幕C40E-1803CA010型資料下載
閱讀:266 發(fā)布時間:2017-6-13西克SICK安全光幕C40E-1803CA010型產(chǎn)品特點:
系統(tǒng)硬件 | 發(fā)射器-接收器對 |
分辨率 | 30 mm |
保護區(qū)高度 | 1,800 mm |
保護距離 | 0 m ... 19 m |
同步 | 光學(xué)同步 |
安全技術(shù)參數(shù)
類型 | 類型 4 (IEC 61496) |
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 15 * 10-9 (EN ISO 13849) 43 * 10-9 (EN ISO 13849) 63 * 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
功能
功能 | 交貨狀態(tài) | |
---|---|---|
重啟聯(lián)鎖 | ? | 外部 |
外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? | 已停止 |
光束編碼 | ? | 未編碼 |
可設(shè)置的掃描范圍 | ? | 0 m ... 6 m |
通過 EFI 實現(xiàn)安全的 SICK 設(shè)備通信 | ? |
| |||||||
顯示元件 | 7 段顯示器 | ||||||
|
電氣參數(shù)
防護等級 | III (EN 50178) | |||||||
電流消耗 | 3 A | 2 A | ||||||
|