您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
仕様 型式 | 較為大 載重 (kg) | 較為低位 (mm) | 較為高位 (mm) | 貨叉(mm) | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 方向輪 φ×幅 (mm) | 載重輪 φ×幅 (mm) | ||||
外幅 | 長度 | 內(nèi)幅 | | | | | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | | | ||
OPK-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 橡膠輪 180×60 | 聚氨酯輪80×56 |
OPK-10S-100 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | ||||||
OPK-10L-100 | 650 | 410 | ||||||||||
OPK-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | ||||||||
OPK-20S-107 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 橡膠輪 180×60 | 聚氨酯輪83×73 |
OPK-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 220 | 1560 | |||||||
OPK-20L-107 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1480 | ||||||
OPK-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | |||||||
OPK-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 385 | 1810 | |||||||
OPK-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 聚氨酯輪 180×60 | 聚氨酯輪 80×73 |
OPK-25S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 220 | 1560 | |||||||
OPK-25L-122 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | ||||||
OPK-35S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | 聚氨酯輪 180×60 | 聚氨酯輪W車輪 80×73 |
OPK-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | ||||||
OPK-35S-107 | 3500 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | |||||
OPK-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。