請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://apwanrong.com/st178406/
dianova2025年價格表-上海起發(fā)
最近更新時間:2025-3-18
提 供 商:上海起發(fā)實驗試劑有限公司資料大?。?/span>707.4KB
文件類型:EXCEL 文檔下載次數(shù):0次
資料類型:瀏覽次數(shù):69次
dianova2025年價格表
Dianova是一家德國著名的病理免疫組化產(chǎn)品供應(yīng)商,自1982年成立以來,專注于為生命科學(xué)研究和常規(guī)診斷實驗室提供高質(zhì)量的抗體、免疫組化試劑和分子生物學(xué)產(chǎn)品。公司具備領(lǐng)x的抗體制備工藝及嚴(yán)格的質(zhì)控系統(tǒng),產(chǎn)品在國際上享有良好的聲譽。Dianova的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于免疫組化、免疫化學(xué)檢測系統(tǒng)等領(lǐng)域,其二級抗體和一級抗體產(chǎn)品在市場上具有較高的認(rèn)可度。自2020年底,Dianova成為BIOZOL集團的一部分,進一步擴大了其全球網(wǎng)絡(luò)。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年3月17日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
DNA-DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (H09) | 500ul | 9086 |
DNA-DIA-310 | Anti-CD31 (Ms,Sw) from Rat (SZ31) for mouse FFPE tissue | 500ul | 7222.6 |
DNA-DIA-H09-M | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (H09) | 100ul | 4758.6 |
ODN-DIA-R12 | Anti-CD112R/PVRIG (Hu) from Mouse (R12) | 100ul | 8516.2 |
ODN-DIA-CAL-100 | Anti-mutated Calreticulin / CALR (Hu) from Mouse (CAL2) | 100ul | 3773 |
DNA-DIA-910-1MG-ABF | Anti-His Epitope Tag (rec) from Mouse (13/45/31) - unconj., BSA/Azide free | 1mg | 16293.2 |
ODN-DIA-TG1-M | Anti-TIGIT (Hu) from Mouse (TG1) | 100ul | 8177.4 |
ODN-DIA-CAL-250 | Anti-mutated Calreticulin / CALR (Hu) from Mouse (CAL2) | 250ul | 8855 |
DNA-DIA-H09-SB-01 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (H09) w/o BSA | 100ug | 9039.8 |
DNA-DIA-H09-L | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse (H09) - prediluted RTU | 7ml | 9363.2 |
DNA-SEC-183049 | Mouse IgG anti-Human IgG (H+L)-unconj., MinX none | 1mg | 3788.4 |
DNA-DIA-900-100 | Anti-His Epitope Tag (rec) from Mouse (13/45/31) - unconj. | 100ug | 2541 |
DNA-DIA-303 | Anti-CD3 e (Ms,Hu,Mo,Ho,Bo,Sw,Rb,Dg,Ca,Mm,Ck,Bi,Fr) from Rat (HH3E) for FFPE tissues | 100ul | 5913.6 |
DNA-SEC-183032 | Goat IgG anti-Human IgG (Fc)-Alk. Phos., MinX none | 1mg | 5282.2 |
DNA-DIA-100 | Anti-Fibroblasts (CD90, Thy-1) (Hu) from Mouse (AS02) - unconj. | 1ml | 3850 |
DNA-DIA-HA01 | Anti-BRAF V600E (Hu), ms clone HA01 | 1ml | 13059.2 |
DNA-DIA-900-200 | Anti-His Epitope Tag (rec) from Mouse (13/45/31) - unconj. | 200ug | 4389 |
APH-ABS-001-ST | ABS Legionella Antigen Urine Rapid Test, inkl. Positiv- und Negativkontrolle | 20test | 2849 |
DNA-DIA-900-BIOT | Anti-His Epitope Tag (rec) from Mouse (13/45/31) - Biotin | 100ug | 3372.6 |
DNA-DIA-530-P05 | Anti-p53 (Hu) from Mouse (Clone: CC53) | 500ul | 3927 |
DNA-DIA-670-P05 | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) | 500ul | 3927 |
DNA-DIA-700-P05 | Anti-GFAP (Hu) from Mouse (Clone: IF3) | 500ul | 3927 |
DNA-DIA-W09 | Anti-IDH1 (Hu) from Rat (W09) | 500ul | 4081 |
DNA-DIA-120 | Anti-Fibroblasts (CD90, Thy-1) (Hu) from Mouse (AS02) - FITC (100 tests) | 200ug | 4419.8 |
DNA-DIA-900-FITC | Anti-His Epitope Tag (rec) from Mouse (13/45/31) - FITC (100 tests) | 1ml | 5066.6 |
DNA-DIA-670-P1 | Anti-Ki-67/MIB1 (Hu) from Mouse (Clone: Ki-67P) | 1ml | 5343.8 |
DNA-DIA-PSA | Anti-PSA (KLK3) (Hu) from Mouse (HAM18) | 100ul | 5744.2 |
DNA-DIA-AX1 | Anti-ATRX (Hu) from Mouse (Clone: AX1) | 500ul | 5744.2 |
DNA-SCR-038447 | Immunoselect Antifading Mounting Medium | 15ml | 970.2 |
DNA-SCR-038448 | Immunoselect Antifading Mounting Medium DAPI | 15ml | 1170.4 |
DNA-SCR-038449 | Immunoselect Antifading Mounting Medium PI | 15ml | 1170.4 |
DNA-SCR-072967 | Immunoselect Mounting Medium without hardener | 15ml | 1170.4 |
DNA-SCR-093035 | Immunoselect Antifading Mounting Medium DAPI without hardener | 15ml | 1170.4 |
DNA-SCR-093036 | Immunoselect Antifading Mounting Medium PI without hardener | 15ml | 1170.4 |
DNA-SCR-028841 | ImmunoSelect Adhesive Slides | 50Pieces | 3080 |
DNA-SCR-028842 | ImmunoSelect Adhesive Slides | 100Pieces | 4635.4 |
DNA-SCR-180664 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - Biotin - Preis auf Anfrage, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 1mg | 26796 |
DNA-SCR-180661 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - FITC, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 0.5mg | 14876.4 |
DNA-SCR-180662 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - FITC - Preis auf Anfrage, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 1mg | 26796 |
DNA-SCR-180659 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - HRPO, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 1ml | 7315 |
DNA-SCR-180660 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - HRPO - Preis auf Anfrage, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 5ml | 27689.2 |
DNA-SCR-180663 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - Biotin, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 0.5mg | 14876.4 |
DNA-SCR-180667 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - Alk. Phos. - Preis auf Anfrage, IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 5ml | 28043.4 |
DNA-SCR-180665 | Anti-IgE (Hu) from Mouse - Alk. Phos., IgG1, Clone: GHE20, Monoclonal | 1ml | 7977.2 |
DNA-SCR-180658 | Anti-IgE (Hu) from Mouse, IgG1, Clone: GHE20, Unconjugated, Monoclonal | 1mg | 26796 |
DNA-SCR-180657 | Anti-IgE (Hu) from Mouse, IgG1, Clone: GHE20, Unconjugated, Monoclonal | 0.5mg | 14876.4 |
DNA-SCR-180656 | Anti-IgE (Hu) from Mouse, IgG1, Clone: GHE20, Unconjugated, Monoclonal | 0.1mg | 5713.4 |
DNA-DIA-0302-I | p53 Autoantibody ELISA Kit (Human), CE-IVD (96 tests) | 1Kit | 11014.3 |
DNA-SEC-183242 | Rabbit IgG anti-Mouse IgM (µ)-unconj., MinX none | 0.5mg | 1370.6 |
DNA-SEC-183165 | Goat IgG anti-Mouse IgG (H+L)-FITC, MinX none | 0.5mg | 1647.8 |
DNA-SEC-183310 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (H+L)-Biotin, MinX none | 100ug | 1740.2 |
DNA-SEC-183174 | Goat IgG anti-Mouse IgM (µ)-HRPO, MinX none | 0.25mg | 1755.6 |
DNA-SEC-183176 | Goat IgG anti-Mouse IgG (H+L)-HRPO, MinX Hu | 100ug | 1801.8 |
DNA-SEC-183368 | Goat IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-HRPO, MinX Hu | 100ug | 1848 |
DNA-SEC-183030 | Goat IgG anti-Human IgG (H+L)-HRPO, MinX Ms | 100ug | 1940.4 |
DNA-SEC-182855 | Rabbit IgG anti-Goat IgG (H+L)-HRPO, MinX Hu | 100ug | 2002 |
DNA-SEC-183231 | Goat IgG anti-Mouse IgG (H+L)-Biotin, MinX Hu | 0.5mg | 2002 |
DNA-SEC-183309 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (H+L)-Biotin, MinX none | 1mg | 2479.4 |
DNA-SEC-183358 | Goat IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-FITC, MinX none | 0.5mg | 2618 |
DNA-SEC-182792 | Rabbit IgG anti-Chicken IgG (H+L)-FITC, MinX none | 0.5mg | 2664.2 |
DNA-SEC-182796 | Rabbit IgG anti-Chicken IgG (H+L)-HRPO, MinX none | 0.5mg | 2664.2 |
DNA-SEC-182810 | Goat IgG anti-Dog IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183007 | Goat IgG anti-Human IgM (µ)-unconj., MinX none | 1mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183289 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 425, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183293 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 488, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183295 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 532, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183301 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 550, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183303 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 594, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183305 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 647N, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183307 | Rabbit IgG anti-Mouse IgG (Fc-Fragment)-ATTO 655, MinX none | 100ug | 2664.2 |
DNA-SEC-183351 | Goat IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183415 | Sheep IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183430 | Donkey IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183452 | Goat IgG anti-Rat IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183516 | Sheep IgG anti-Rat IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183521 | Donkey IgG anti-Rat IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183578 | Goat IgG anti-Swine IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2664.2 |
DNA-SEC-183177 | Goat IgG anti-Mouse IgG (H+L)-HRPO, MinX Hu | 0.5mg | 2695 |
DNA-SEC-183006 | Goat IgG anti-Human IgA-unconj., MinX none | 1mg | 2756.6 |
DNA-SEC-183189 | Goat IgG anti-Mouse IgG (H+L)-Alk. Phos., MinX Hu | 0.5mg | 2756.6 |
DNA-SEC-183369 | Goat IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-HRPO, MinX Hu | 0.5mg | 2756.6 |
DNA-SEC-183380 | Goat IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-Alk. Phos., MinX Hu | 0.5mg | 2756.6 |
DNA-SEC-183397 | Goat IgG anti-Rabbit IgG (H+L)-Biotin, MinX Hu | 0.5mg | 2756.6 |
DNA-SEC-183565 | Rabbit IgG anti-Sheep IgG (H+L)-Biotin, MinX Hu | 0.5mg | 2756.6 |
DNA-SEC-183573 | Donkey IgG anti-Sheep IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2756.6 |
DNA-SEC-182406 | Rabbit IgG anti-Llama IgG (VHH)-unconj., MinX none | 25ul | 2849 |
DNA-SEC-182476 | Rabbit IgG anti-Llama IgG (VHH)-unconj., MinX none | 25ul | 2849 |
DNA-SEC-183158 | Goat IgG anti-Mouse IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2879.8 |
DNA-SEC-182987 | Goat IgG anti-Human IgG (Fc)-unconj., MinX Ms | 1mg | 2910.6 |
DNA-SEC-183119 | Goat IgG anti-Mouse IgG+IgM (H+L)-unconj., MinX none | 1mg | 2910.6 |
DNA-SEC-183552 | Rabbit IgG anti-Sheep IgG (H+L)-HRPO, MinX Hu | 0.5mg | 2910.6 |
DNA-SEC-182812 | Goat IgG anti-Dog IgG (H+L)-FITC, MinX none | 2mg | 2941.4 |
DNA-SEC-183491 | Rabbit IgG anti-Rat IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2941.4 |
DNA-SEC-183536 | Rabbit IgG anti-Sheep IgG (H+L)-unconj., MinX none | 2mg | 2941.4 |
DNA-SEC-183574 | Donkey IgG anti-Sheep IgG (H+L)-FITC, MinX none | 2mg | 2941.4 |
DNA-SEC-182861 | Rabbit IgG anti-Goat IgG (H+L)-ATTO 425, MinX Ms,Rb | 100ug | 3003 |
DNA-SEC-182867 | Rabbit IgG anti-Goat IgG (H+L)-ATTO 532, MinX Ms,Rb | 100ug | 3003 |
DNA-SEC-182869 | Rabbit IgG anti-Goat IgG (H+L)-ATTO 550, MinX Ms,Rb | 100ug | 3003 |
DNA-SEC-182871 | Rabbit IgG anti-Goat IgG (H+L)-ATTO 594, MinX Ms,Rb | 100ug | 3003 |
DNA-SEC-182873 | Rabbit IgG anti-Goat IgG (H+L)-ATTO 647N, MinX Ms,Rb | 100ug | 3003 |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:dianova、抗體、免疫組化試劑、DNA-DIA-H09、DNA-DIA-310