請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://apwanrong.com/st178406/
eastcoastbio2025年價格表—上海起發(fā)
最近更新時間:2025-3-20
提 供 商:上海起發(fā)實驗試劑有限公司資料大?。?/span>680.7KB
文件類型:EXCEL 文檔下載次數(shù):0次
資料類型:瀏覽次數(shù):79次
eastcoastbio2025年價格表
EastCoast Bio成立于1995年,是一家專注于體外診斷(IVD)原材料生產(chǎn)的美國公司。該公司以提供高品質(zhì)的抗原、抗體、偶聯(lián)物以及du家的Sea Block™和魚離子阻斷劑(牛血清白蛋白的良好替代物)而聞名。其主要產(chǎn)品涵蓋心肌標志物(如CRP、CKMB等)、濫用藥物(如可替寧抗體等)、激素(如AMH抗體)、傳染?。ㄈ绻跔畈《究贵w、流感病毒抗體等)、血清蛋白以及腫瘤標志物等多個領(lǐng)域。此外,EastCoast Bio還提供用于獸醫(yī)學的抗原抗體產(chǎn)品。這些產(chǎn)品廣泛應用于免疫診斷研究和生產(chǎn),適用于Lateral Flow和ELISA等檢測方法。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年3月20日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
HM731-1 | Streptococcus Group B Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM630-1 | Rotavirus (VP6) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
LA312-1 | Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin (NGAL) Antigen, Recombinant >98% | 1x1mg | 16552.8 |
LA506L-1 | Growth Hormone (hGH), Human Antigen, Native >95% | 1x1mg | 16552.8 |
HM1014-1 | Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1015-1 | Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1027-1 | African Swine Fever Virus (ASFV-p30) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1089-1 | Synuclein, alpha (α-Syn) Antibody | 1x1mg | 16552.8 |
HM1092-1 | Synuclein, alpha (α-Syn) Antibody | 1x1mg | 16552.8 |
HM1093-1 | Synuclein, alpha (α-Syn) Antibody | 1x1mg | 16552.8 |
HM1094-1 | Synuclein, alpha (α-Syn) Antibody | 1x1mg | 16552.8 |
HM216-1 | Candida albicans Antibody | 1x1mg | 16416 |
JP133-500 | Streptococcus Group B Antibody | 1x500ug | 5958.4 |
LA419L-1 | Folate Binding Protein, Native | 1x1mg | 13908 |
VA315-100 | Varicella-Zoster Virus (VZV-gE) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
JP027-500 | Parainfluenza Virus Antibody | 1x500ul | 4772.8 |
FA309-1 | Luteinizing Hormone β (LH-β) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA313-1 | Luteinizing Hormone β (LH-β) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
GN100-1 | Benzodiazepine (Oxazepam) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
HM029-1 | Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV 1-p24) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM030-1 | Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV 1-p24) Antibody | 1x1mg | 9530.4 |
HM1028-1 | African Swine Fever Virus (ASFV-p30) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1029-1 | African Swine Fever Virus (ASFV-p30) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1030-1 | African Swine Fever Virus (ASFV-p30) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1031-1 | African Swine Fever Virus (ASFV-p30) Antibody | 1x1mg | 13117.6 |
HM1162-1 | Influenza A Virus Antibody | 1x1mg | 5958.4 |
HM1168-1 | Influenza B Virus Antibody | 1x1mg | 5958.4 |
HM1177-1 | Mycobacteria (LAM) Antibody | 1x1mg | 16416 |
HM1274-1 | Olanzapine Antibody | 1x1mg | 12707.2 |
HM1275-1 | Olanzapine Antibody | 1x1mg | 12707.2 |
A151-1 | Goat Immunoglobulin G (IgG) H + L Antibody | 1x1mg | 4894.4 |
A312-100 | Parvovirus, Canine Antibody | 1x100ug | 7812.8 |
B01-94-02M-P-1 | Alpha-fetoprotein (AFP) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
C03-99-31M-P-1 | Methamphetamine Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
C03-99-72M-P-1 | Amphetamine Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
CA003-100 | Cytomegalovirus (CMV-pp65) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
CA004-100 | Cytomegalovirus (CMV-pp28) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
CA005-100 | Cytomegalovirus (CMV-gB) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
CA006-100 | Cytomegalovirus (CMV-ICP36) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
CA010-100 | Cytomegalovirus (CMV-ICP22) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
CA144-500 | Cytomegalovirus (CMV-UL84) Antibody | 1x500ug | 12616 |
EA068-100 | Epstein-Barr Virus (EBV-gp110 ) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
EA070-100 | Epstein-Barr Virus (EBV-gp350) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
F502-10 | Goat Gamma Globulin | 1x10g | 23712 |
FA303-1 | Thyroxine (T4) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA304-1 | Thyroxine (T4) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA305-1 | Thyroid Stimulating Hormone β (TSHβ) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA306-1 | Heartworm, Canine Antibody | 1x1mg | 5031.2 |
FA307-1 | Human Chorionic Gonadotropin α (HCGα) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA310-1 | Prolactin (PRL) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA311-1 | Follicle Stimulating Hormone β (FSHβ) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA312-1 | Prolactin (PRL) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA315-1 | Triiodothyronine (T3) Antibody | 1x1mg | 4104 |
FA316-1 | Thyroid Stimulating Hormone β (TSHβ) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA317-1 | Human Immunoglobulin E (IgE) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FA318-1 | Human Immunoglobulin E (IgE) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FG300-1 | Adenovirus Antibody | 1x1mg | 9272 |
FK100-1 | Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
FK306-1 | Human Chorionic Gonadotropin α (HCGα) Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
FT351-150 | Influenza A Virus Antibody | 1x150ug | 5958.4 |
FT372-1 | Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) MUC 1 Antibody | 1x1mg | 23712 |
GN300-1 | Amphetamine Antibody | 1x1mg | 4240.8 |
H1A020-100 | Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1-gG) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H1A021-100 | Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1-ICP4) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H1A022-100 | Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1- gC) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H1A027-1 | Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1-ICP0) Antibody | 1x1mg | 36312.8 |
H1A027-100 | Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1-ICP0) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H1A054-100 | Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1-gE) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H2A023-100 | Herpes Simplex Virus 2 (HSV 2-gG) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H2A024-100 | Herpes Simplex Virus 2 (HSV 2-ICP8) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
H2A055-100 | Herpes Simplex Virus 2 (HSV 2-gE) Antibody | 1x100ug | 8268.8 |
HA025-100 | Herpes Simplex Virus 1 & 2 (HSV 1 & 2-gD) Antibody | 1x100ug | 9819.2 |
HM003-1 | Clonazepam Antibody | 1x1mg | 7949.6 |
HM005-1 | K2 Antibody | 1x1mg | 9925.6 |
HM006-1 | Ketamine Antibody | 1x1mg | 7949.6 |
HM008-1 | Methamphetamine Antibody | 1x1mg | 5958.4 |
HM013-1 | Giardia lamblia (G. lamblia cysts) Antibody | 1x1mg | 11521.6 |
HM014-1 | Giardia lamblia (G. lamblia cysts) Antibody | 1x1mg | 11521.6 |
HM015-1 | Giardia lamblia (G. lamblia cysts) Antibody | 1x1mg | 11521.6 |
HM016-1 | Escherichia coli (E. coli) O157 Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM017-1 | Escherichia coli (E. coli) O157 Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM018-1 | Clostridium difficile toxin A Antibody | 1x1mg | 16416 |
HM019-1 | Clostridium difficile toxin A Antibody | 1x1mg | 9804 |
HM020-1 | Clostridium difficile toxin B Antibody | 1x1mg | 9804 |
HM021-1 | Clostridium difficile toxin B Antibody | 1x1mg | 9804 |
HM022-1 | Norovirus genogroup I Antibody | 1x1mg | 9272 |
HM023-1 | Norovirus genogroup I Antibody | 1x1mg | 9272 |
HM024-1 | Norovirus genogroup II Antibody | 1x1mg | 9272 |
HM025-1 | Norovirus genogroup II Antibody | 1x1mg | 9272 |
HM026-1 | Dengue Virus (DENV-pan NS1) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM027-1 | Dengue Virus (DENV-pan NS1) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM028-1 | Hepatitis Be Antigen (HBeAg) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM031-1 | Chlamydia trachomatis (LPS) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM032-1 | Chlamydia trachomatis (LPS) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM033-1 | Chlamydia trachomatis (LPS) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM034-1 | Chlamydia trachomatis (LPS) Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM035-1 | Campylobacter jejuni Antibody | 1x1mg | 9272 |
HM037-1 | Salmonella LPS Core Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
HM038-1 | Salmonella LPS Core Antibody | 1x1mg | 9135.2 |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:eastcoastbio、體外診斷、IVD、Sea Block™、魚離子阻斷劑