請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機(jī):15921799099
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://apwanrong.com/st178406/
inbio(indoor)2025年價(jià)格表-上海起發(fā)
最近更新時(shí)間:2025-3-20
提 供 商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司資料大?。?/span>658.7KB
文件類型:EXCEL 文檔下載次數(shù):0次
資料類型:瀏覽次數(shù):95次
inbio(indoor)2025年價(jià)格表
InBio(Indoor Biotechnologies)是一家專注于過敏原研究和檢測的生物技術(shù)公司,總部位于美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾。公司由馬丁·D·查普曼博士(Dr. Martin D. Chapman)創(chuàng)立,他在過敏和免疫學(xué)領(lǐng)域擁有深厚的學(xué)術(shù)背景。InBio的主要產(chǎn)品包括高純度過敏原、先進(jìn)的檢測工具包、環(huán)境和食品過敏原檢測服務(wù)以及針對(duì)特定需求的合同研究服務(wù)。這些產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于制藥、診斷、學(xué)術(shù)研究、清潔產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)衛(wèi)生和室內(nèi)空氣質(zhì)量等多個(gè)領(lǐng)域。InBio以其學(xué)術(shù)根基和為研究科學(xué)家及財(cái)富500強(qiáng)公司提供服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)而聞名。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年3月20日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
EPC-DF1-1 | Der f 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
EPC-DP1-1 | Der p 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
EPC-FD1-1 | Fel d 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
NA-DF1-1 | Natural Der f 1 | 250ug | 10625 |
NA-DP1-1 | Natural Der p 1 | 250ug | 10625 |
EPC-DF1-5 | Der f 1 ELISA 2.0 Kit- Five Plate Pack | 5PK | 37315 |
EPC-CF1-1 | Can f 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
NA-FD1-1 | Natural Fel d 1 | 250ug | 11305 |
RP-AA1-1 | Recombinant Alt a 1 | 250ug | 10625 |
EPC-DP1-5 | Der p 1 ELISA 2.0 Kit- Five Plate Pack | 5PK | 37315 |
NA-CJ1-1 | Natural Cry j 1 | 250ug | 11645 |
NA-AH1-1 | Natural Ara h 1 | 250ug | 11645 |
NA-DF2-1 | Natural Der f 2 | 250ug | 10625 |
NA-DP2-1 | Natural Der p 2 | 250ug | 10625 |
MA-6F9 | 6F9 anti Fel d 1 | 100uL | 10115 |
NA-BV1-1 | Natural Bet v 1 | 250ug | 11305 |
NA-CF1-1 | Natural Can f 1 | 250ug | 11645 |
NA-FD2-1 | Natural Fel d 2 | 250ug | 11305 |
RE-TA14-1 | Recombinant Tri a 14 | 250ug | 11305 |
RP-AF1-1 | Recombinant Asp f 1 | 250ug | 10625 |
E-11A12 | 11A12 anti Fel d 1 Human IgE Monoclonal Antibody | 200ul | 11815 |
EPC-BV1-EP1 | Bet v 1 EP- Single Plate Pack | 1PK | 10965 |
EPC-DF2-5 | Der f 2 ELISA 2.0 Kit- Five Plate Pack | 5PK | 37315 |
EPC-FD4-1 | Fel d 4 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
NA-BG2-1 | Natural Bla g 2 | 250ug | 10625 |
NA-GM5-1 | Natural Gly m 5 | 250ug | 10625 |
NA-STM-1 | Nat. Shrimp Tropomyosin | 250ug | 10625 |
RE-DP10-1 | Recombinant Der p 10 | 250ug | 10625 |
AGAL-1 | Natural Alpha-Gal | 250ug | 11305 |
E-11B6 | 11B6 anti Gal d 2 Human IgE Monoclonal Antibody | 200ul | 11815 |
LTN-DP1-1 | LoTox™ natural Der p 1 | 250ug | 12835 |
LTN-DP2-1 | LoTox™ natural Der p 2 | 250ug | 12835 |
LTN-DPE-4 | LoTox™ D. pter. Extract | 1ml | 7735 |
RP-DP1D-1 | Recombinant Der p 1 (DG) | 250ug | 11645 |
RP-DF1-1 | Recombinant Der f 1 | 250ug | 10625 |
RP-DP2A-1 | Recombinant Der p 2.0101 | 250ug | 10625 |
RP-DP2C-1 | Recombinant Der p 2.0103 | 250ug | 10625 |
RP-DF2-1 | Recombinant Der f 2.0103 | 250ug | 10625 |
RP-DP7-1 | Recombinant Der p 7 | 250ug | 10625 |
RP-DP23-1 | Recombinant Der p 23 | 250ug | 10625 |
RE-EM2-1 | Recombinant Eur m 2.0101 | 250ug | 10625 |
MRS-NDF1-1 | Natural Der f 1 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
MRS-NDF2-1 | Natural Der f 2 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
MRS-NDP1-1 | Natural Der p 1 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
MRS-NDP2-1 | Natural Der p 2 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
RP-BG1-1 | Recombinant Bla g 1 | 250ug | 10625 |
RP-BG2-1 | Recombinant Bla g 2 | 250ug | 10625 |
RP-BG4-1 | Recombinant Bla g 4 | 250ug | 10625 |
RE-BG5-1 | Recombinant Bla g 5 | 250ug | 11305 |
RP-PA7-1 | Recombinant Per a 7 | 250ug | 11305 |
LTN-CF1-1 | LoTox™ natural Can f 1 | 1mg | 67915 |
RP-CF1-1 | Recombinant Can f 1 | 250ug | 10625 |
RP-CF2-1 | Recombinant Can f 2 | 250ug | 10625 |
NA-CF3-1 | Natural Can f 3 | 250ug | 11305 |
RE-CF4-1 | Recombinant Can f 4 | 250ug | 10625 |
RE-CF6-1 | Recombinant Can f 6 | 250ug | 10625 |
LTN-FD1-1 | LoTox™ natural Fel d 1 | 250ug | 13175 |
RP-FD1D-1 | Recombinant Fel d 1 | 250ug | 10625 |
RP-FD4-1 | Recombinant Fel d 4 | 250ug | 10625 |
LTN-MM1-1 | LoTox™ natural Mus m 1 | 1mg | 67915 |
NA-MM1-1 | Natural Mus m 1 | 250ug | 10625 |
RP-RN1-1 | Recombinant Rat n 1 | 250ug | 11305 |
RP-BD2-1 | Recombinant Bos d 2 | 250ug | 10625 |
RE-EC1-1 | Recombinant Equ c 1 | 250ug | 10625 |
RPI-OC3-1 | Recombinant Ory c 3 | 250ug | 11305 |
LTN-GD1-1 | LoTox™ natural Gal d 1 | 250ug | 12835 |
LTN-GD2-1 | LoTox™ natural Gal d 2 | 250ug | 12835 |
NA-GD3-1 | Natural Gal d 3 | 250ug | 10625 |
LTN-GD4-1 | LoTox™ natural Gal d 4 | 250ug | 13175 |
NA-GD5-1 | LoTox™ natural Gal d 5 | 250ug | 13175 |
LTN-AH1-1 | LoTox™ natural Ara h 1 | 1mg | 67915 |
LTN-AH2-1 | LoTox™ natural Ara h 2 | 1mg | 67915 |
LTN-AH3-1 | LoTox™ natural Ara h 3 | 1mg | 67915 |
LTN-AH6-1 | LoTox™ natural Ara h 6 | 1mg | 77350 |
BI-NAH1-1 | Biotin natural Ara h 1 | 1mg | 77350 |
BI-NAH2-1 | Biotin natural Ara h 2 | 1mg | 77350 |
BI-NAH3-1 | Biotin natural Ara h 3 | 1mg | 77350 |
BI-NAH6-1 | Biotin natural Ara h 6 | 1mg | 77350 |
BI-RAH8-1 | Biotin recomb. Ara h 8 | 1mg | 77350 |
NA-AH2-1 | Natural Ara h 2 | 250ug | 11645 |
NA-AH3-1 | Natural Ara h 3 | 250ug | 11645 |
NA-AH6-1 | Natural Ara h 6 | 250ug | 11305 |
RP-AH2-1 | Recombinant Ara h 2 | 250ug | 10625 |
RE-AH8-1 | Recombinant Ara h 8 | 250ug | 11305 |
RP-AH9-1 | Recombinant Ara h 9 | 250ug | 11305 |
RP-GM4-1 | Recombinant Gly m 4 | 250ug | 10625 |
NA-GM6-1 | Natural Gly m 6 | 250ug | 10625 |
RP-CA1-1 | Recombinant Cor a 1 | 250ug | 10625 |
RP-CA8-1 | Recombinant Cor a 8 | 250ug | 10625 |
NA-CA14-1 | Natural Cor a 14 | 250ug | 10625 |
RP-CA14-1 | Recombinant Cor a 14 | 250ug | 11305 |
RP-AO3-1 | Recombinant Ana o 3 | 250ug | 11305 |
RP-JR1-1 | Recombinant Jug r 1 | 250ug | 10625 |
RPI-JR3-1 | Recombinant Jug r 3 | 250ug | 11305 |
RE-JR5-1 | Recombinant Jug r 5 | 250ug | 10625 |
RE-PD3-1 | Recombinant Pru du 3 | 250ug | 11305 |
NA-PD6-1 | Natural Pru du 6 | 250ug | 10625 |
NA-BE1-1 | Natural Ber e 1 | 250ug | 10625 |
RPI-BE1-1 | Recombinant Ber e 1 | 250ug | 10625 |
NA-BE1-2 | Natural Ber e 2 | 250ug | 10625 |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:inbio、indoor、過敏原、EPC-DF1-1、EPC-DP1-1