狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司

            線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS

            化工儀器網(wǎng)收藏該商鋪

            16

            聯(lián)系電話

            15921799099

             QQ交談      小標(biāo) 您所在位置:首頁 > 供求商機(jī)> Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十二
            產(chǎn)品搜索

            請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

            聯(lián)系方式
            地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
            郵編:201203
            聯(lián)系人:楊經(jīng)理
            電話:021-50724187 021-50724961
            傳真:021-50724961
            手機(jī):15921799099
            留言:發(fā)送留言
            個性化:www.qfbio.com
            網(wǎng)址:www.qfbio.com
            商鋪:http://apwanrong.com/st178406/
            供求商機(jī)

            Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十二

            • 發(fā)布日期:
            • 有效日期:
            • 所 在 地:
            • 產(chǎn)  地:
            • 已獲點(diǎn)擊:

            • 2025年2月16日
            • 2025年8月16日
            • 上海上海市
            • 696次

            【產(chǎn)品簡介】

            Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


            【詳細(xì)說明】

             Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

             Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發(fā)展科學(xué)研究所需的蛋白抗體研發(fā)與銷售,產(chǎn)品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關(guān)蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

            上海起福生物Agrisera品牌專業(yè)代理,部分產(chǎn)品如下,更多產(chǎn)品歡迎電詢:4006551678

            Agrisera AS11 1800 ACC | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid 200 µl 0
            Agrisera AS11 1801 H1 | histone H1 100 µl 4160
            Agrisera AS11 1802 RGA-like protein | DELLA protein RGL1 200 µl 0
            Agrisera AS11 1803 RGA-like protein 2 | DELLA protein RGL2 200 µl 0
            Agrisera AS11 1804 RNA polymerase II subunit B1 200 µl 0
            Agrisera AS11 1805 SR-domain 200 µl 0
            Agrisera AS11 1806 GTB2 200 µl 0
            Agrisera AS11 1807 CPK22 | Calcium-dependent protein kinase 22 200 µl 0
            Agrisera AS11 1808 CHS2 |  200 µl 0
            Agrisera AS11 1809 DEH1 |  200 µl 0
            Agrisera AS11 1810 RACK1A | Receptor for activated C kinase 1A  200 µl 4368
            Agrisera AS11 1828 Auxin efflux carrier component [PIN15] 100 µg 0
            Agrisera AS11 1830 Auxin efflux carrier component 100 µg 0
            Agrisera AS11 1831 CHS2 | Chalcone synthase  200 µl 0
            Agrisera AS11 1832 Homeodomain protein BP  100 µg 0
            Agrisera AS11 1837 ABA-BSA | Abscisic acid BSA conjugate 1 mg 3679
            Agrisera AS11 1838 PIN1-like auxin transport protein (pin2) 100 µg 0
            Agrisera AS11 1839 PIN1-like auxin transport protein (pin3) 100 µg 0
            Agrisera AS11 1840 LOB domain-containing protein 6 100 µg 0
            Agrisera AS12 1842 Patatin 200 µl 4368
            Agrisera AS12 1843 AtTIP2;2 | Delta-tonoplast intrinsic protein µl 0
            Agrisera AS12 1844 cis-zeatin riboside |  ELISA quantitation kit   11245
            Agrisera AS12 1845 N6-isopentenyladenosine | ELISA quantitation kit   11245
            Agrisera AS12 1846 N6-benzyladenosine | ELISA quantitation kit   11245
            Agrisera AS12 1847 RBL8 | RHOMBOID-like protein 10 200 µl 4225
            Agrisera AS12 1848 ZCP2 | Zinc Chaperone Protein 200 µl 4225
            Agrisera AS12 1849 V-PPase | vacuolar H+-pyrophosphatase 100 µl 4225
            Agrisera AS12 1850 UCP | uncoupling protein 200 µg 4485
            Agrisera AS12 1851 HR | halorhodopsin µl 0
            Agrisera AS12 1852 TEF5 |  Rieske (2Fe-2S) domain-containing protein  µl 0
            Agrisera AS12 1853 CGL160 |  ATP synthase protein I µl 0
            Agrisera AS12 1854 NPR1 | NONEXPRESSER OF PR GENES 1   0
            Agrisera AS12 1855 RIBOSOMAL S6 KINASE 1/2 (S6K1/2)   0
            Agrisera AS12 1856 SOC1 | SUPPRESSOR OF CONSTANS OVEREXPRESSION 1   0
            Agrisera AS12 1857 FLS2 | FLAGELLIN-SENSITIVE 2    0
            Agrisera AS12 1858 BAK1 | BRI1-ASSOCIATED RECEPTOR KINASE 1   0
            Agrisera AS12 1859 BRI1 | BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1   0
            Agrisera AS12 1860 PIF4 | PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 4   0
            Agrisera AS12 1861 ABI1 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 1   0
            Agrisera AS12 1862 ABI3 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 3   0
            Agrisera AS12 1863 ABI5 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 5   0
            Agrisera AS12 1864 GI | GIGANTEA    0
            Agrisera AS12 1865 EIN2 | ETHYLENE INSENSITIVE 2   0
            Agrisera AS12 1866 EIN3 | ETHYLENE INSENSITIVE 3   0
            Agrisera AS12 1867 HY5 | ELONGATED HYPOCOTYL 5    0
            Agrisera AS12 1868 AUX1 | AUXIN TRANSPORTER PROTEIN 1    0
            Agrisera AS12 1869 MYC2 | Transcription factor MYC2   0
            Agrisera AS12 1870  PIF3 | PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 3    0
            Agrisera AS12 1871 ABI2 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 2   0
            Agrisera AS12 1872 ABI4 | ABSCISIC ACID INSENSITIVE 4   0
            Agrisera AS12 1873 NtcA | global nitrogen regulator 200 µg 4368
            Agrisera AS12 1874 CrDGAT2A |  µl 0
            Agrisera AS12 1875 CrPDAT1 |  µl 0
            Agrisera AS12 2102 DCL1 | Dicer-like protein 1 200 µg 4576
            Agrisera AS12 2103 DCL3 | Dicer-like protein 3 200 µg 4576
            Agrisera AS12 2104 LSD1 | LESION SIMULATING DISEASE 1 200 µg 0
            Agrisera AS12 2105 SRP43 | Signal recognition peptide 43 200 µg 0
            Agrisera AS12 2106 ARP6 | ACTIN-RELATED PROTEIN 6 200 µg 0
            Agrisera AS12 2107 MPK4 | Mitogen-activated protein kinase 4 200 µg 0
            Agrisera AS12 2108 PED1 | 3-ketoacyl-CoA thiolase 2, peroxisomal  200 µg 0
            Agrisera AS12 2109 ViNST1 | Stilbene synthase 1 200 µg 0
            Agrisera AS12 2110 PIP2-7 | plasma membrane aquaporin (C-terminal) 100 µl 4368
            Agrisera AS12 2111 S14 | 40S ribosomal protein S14-1  100 µl 4368
            Agrisera AS12 2112 PIF5 | PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 5 200 µg 0
            Agrisera AS12 2113 AHK2 | HISTIDINE KINASE 2 200 µg 0
            Agrisera AS12 2114 cpRPS12  µl 0
            Agrisera AS12 2115 cytRPL37 |  µl 0
            Agrisera AS12 2117 VDR1 | Violaxanthin de-epoxidase-related protein µl 0
            Agrisera AS12 2118 SNE18 µl 0
            Agrisera AS12 2119 14-3-3 FAMILY | GENERAL REGULATORY FACTOR FAMILY   0
            Agrisera AS12 2220 HA-tag µl 0
            Agrisera AS12 2221 BI-1 | Bax inhibitor-1 (200 µl) 200 µl 5200
            Agrisera AS12 2221-100 BI-1 | Bax inhibitor-1 (100 µl) 100 µl 4095
            Agrisera AS12 2223-100 KCO1 | Calcium-activated outward-rectifying potassium channel 1 (100 µl) 100 µl 4095
            Agrisera AS12 2223-200 KCO1 | Calcium-activated outward-rectifying potassium channel 1 (200 µl) 200 µl 5200
            Agrisera AS12 2224-100 CAPSE | Cell attachment protein in somatic embryogenesis (100 µl)  100 µl 4095
            Agrisera AS12 2224-200 CAPSE | Cell attachment protein in somatic embryogenesis (200 µl)  200 µl 5200
            Agrisera AS12 2225-100 CENH3 | Centromere specific histone H3 variant (100 µl) 100 µl 4095
            Agrisera AS12 2225-200 CENH3 | Centromere specific histone H3 variant (200 µl) 200 µl 5200
            Agrisera AS12 2226-100 HTR12 | histone H3-like centromeric protein (100 µl) 100 µl 4095
            Agrisera AS12 2226-200 HTR12 | histone H3-like centromeric protein (200 µl) 200 µl 5200
            Agrisera AS12 2227-100 SPP-2 | Sucrose-phosphatase-2 (100 µl) 100 µl 4095
            Agrisera AS12 2227-200 SPP-2 | Sucrose-phosphatase-2 (200 µl) 200 µl 5200
            Agrisera AS12 2364 PLDA1/2 | PHOSPHOLIPASE D ALPHA 1/2 200 µg 0
            Agrisera AS12 2365 CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/2 200 µg 0
            Agrisera AS12 2366 PR-2 | PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 2 200 µg 0
            Agrisera AS12 2367 ADK1/2 | ADENOSINE KINASE 1/2 200 µg 0
            Agrisera AS12 2368 DREB2A | DEHYDRATION-RESPONSIVE ELEMENT-BINDING PROTEIN 2A  200 µg 0
            Agrisera AS12 2369 PR-4 | PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 4 200 µg 0
            Agrisera AS12 2370 GPA1 | G PROTEIN ALPHA-1 200 µg 0
            Agrisera AS12 2371 mMDH2 | mitochondrial MALATE DEHYDROGENASE 2 200 µg 0
            Agrisera AS12 2372 AGB1 | G PROTEIN BETA-1 200 µg 0
            Agrisera AS12 2373 PR-5 | PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 5 200 µg 0
            Agrisera SA000002 2 |  Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 5 antibodies   19682
            Agrisera SA000003 2 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies   39364
            Agrisera AS09 602 Goat anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated 1mg 2145
            Agrisera AS09 603 Goat anti-chicken IgY (H&L), HRP conjugated 1 mg 2145
            Agrisera AS09 604 Donkey anti-sheep IgG (H&L), HRP conjugated 2mg 2145
            Agrisera AS09 605 Rabbit anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated 1mg 2145
            Agrisera AS09 606 Goat anti-chicken IgY (H&L), ALP conjugated  1 mg 2145

                
            留言框
            感興趣的產(chǎn)品: *
            留言內(nèi)容:
            您的姓名: *
            您的單位:
            聯(lián)系電話: *
            微信:
            常用郵箱:
            詳細(xì)地址:
            省份: *
            驗(yàn)證碼: * =   請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
                  
            | 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 | 供應(yīng)信息 | 公司動態(tài) | 詢價(jià)留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
            化工儀器網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://apwanrong.com, All rights reserved.
            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
            溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
            二維碼 在線交流

            掃一掃訪問手機(jī)站