狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

            您好 登錄 注冊

            當前位置:
            上海藍圖機械設(shè)備有限公司>>德國FESTO費斯托>>FESTO電磁閥>>LR-1/2-D-7-I-MIDI德國FESTO現(xiàn)貨

            德國FESTO現(xiàn)貨

            返回列表頁
            • 德國FESTO現(xiàn)貨

            收藏
            舉報
            參考價 面議
            具體成交價以合同協(xié)議為準
            • 型號 LR-1/2-D-7-I-MIDI
            • 品牌 FESTO/德國費斯托
            • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
            • 所在地 上海市

            在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

            更新時間:2017-06-09 08:08:33瀏覽次數(shù):329

            聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

            產(chǎn)品簡介

            德國FESTO現(xiàn)貨LR-1/2-D-7-I-MIDI: 費斯托FESTO減壓閥**FESTO(上海) 我司專業(yè)日本smc*,長期*SMC電磁閥,SMC氣缸,SMC增壓閥,,SMC三聯(lián)件,壓力開關(guān),F(xiàn)ESTO減壓閥,F(xiàn)ESTO過濾減壓閥,F(xiàn)ESTO兩聯(lián)件,SMC傳感器,SMC氣管,SMC接頭等。

            詳細介紹

            德國FESTO現(xiàn)貨LR-1/2-D-7-I-MIDI: 費斯托FESTO減壓閥**FESTO(上海) 我司專業(yè)日本smc*,長期*SMC電磁閥,SMC氣缸,SMC增壓閥,,SMC三聯(lián)件,壓力開關(guān),FESTO減壓閥,FESTO過濾減壓閥,F(xiàn)ESTO兩聯(lián)件,SMC傳感器,SMC氣管,SMC接頭等。
            526261 LR-M5-D-7-MICRO M5 120 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               526262 LR-M5-D-O-7-MICRO M5 120 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               534180 LR-M7-D-7-MICRO-B M7 300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               534181 LR-M7-D-O-7-MICRO-B M7 300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               526263 LR-1/8-D-7-MICRO G1/8 230 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               526264 LR-1/8-D-O-7-MICRO G1/8 230 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               192299 LR-1/8-D-7-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162582 LR-1/8-D-7-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192305 LR-1/8-D-7-O-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162598 LR-1/8-D-7-O-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192298 LR-1/8-D-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               159624 LR-1/8-D-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192304 LR-1/8-D-O-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162590 LR-1/8-D-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192301 LR-1/4-D-7-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162583 LR-1/4-D-7-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192307 LR-1/4-D-7-O-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162599 LR-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192300 LR-1/4-D-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               159625 LR-1/4-D-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192306 LR-1/4-D-O-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162591 LR-1/4-D-O-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192311 LR-1/4-D-7-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               186453 LR-1/4-D-7-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192319 LR-1/4-D-7-O-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               186454 LR-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192310 LR-1/4-D-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               186451 LR-1/4-D-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192318 LR-1/4-D-O-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               186452 LR-1/4-D-O-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               546436 LR-D-MAXI   11500 l/min 0.5 ... 12 bar  
               192303 LR-3/8-D-7-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162584 LR-3/8-D-7-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192309 LR-3/8-D-7-O-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162600 LR-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192302 LR-3/8-D-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162580 LR-3/8-D-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192308 LR-3/8-D-O-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162592 LR-3/8-D-O-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192313 LR-3/8-D-7-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162585 LR-3/8-D-7-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192321 LR-3/8-D-7-O-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162601 LR-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192312 LR-3/8-D-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               159580 LR-3/8-D-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192320 LR-3/8-D-O-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162593 LR-3/8-D-O-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192315 LR-1/2-D-7-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162586 LR-1/2-D-7-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192323 LR-1/2-D-7-O-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162602 LR-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192314 LR-1/2-D-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               159581 LR-1/2-D-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192322 LR-1/2-D-O-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162594 LR-1/2-D-O-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192358 LR-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               186457 LR-1/2-D-7-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               192359 LR-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               186458 LR-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               192356 LR-1/2-D-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               186455 LR-1/2-D-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               192357 LR-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               186456 LR-1/2-D-O-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               192317 LR-3/4-D-7-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162587 LR-3/4-D-7-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192325 LR-3/4-D-7-O-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               162603 LR-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               192316 LR-3/4-D-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162581 LR-3/4-D-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192324 LR-3/4-D-O-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               162595 LR-3/4-D-O-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               192362 LR-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               162588 LR-3/4-D-7-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               192363 LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               162604 LR-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               192360 LR-3/4-D-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               159626 LR-3/4-D-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               192361 LR-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               162596 LR-3/4-D-O-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               192366 LR-1-D-7-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               162589 LR-1-D-7-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               192367 LR-1-D-7-O-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               162605 LR-1-D-7-O-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
               192364 LR-1-D-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               159627 LR-1-D-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               192365 LR-1-D-O-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               162597 LR-1-D-O-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
               526269 LR-QS4-D-7-MICRO QS-4   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               526270 LR-QS4-D-O-7-MICRO QS-4   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               526271 LR-QS6-D-7-MICRO QS-6   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               526272 LR-QS6-D-O-7-MICRO QS-6   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
               194607 LRS-1/8-D-7-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194606 LRS-1/8-D-7-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194609 LRS-1/8-D-7-O-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194608 LRS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194603 LRS-1/8-D-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194602 LRS-1/8-D-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194605 LRS-1/8-D-O-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194604 LRS-1/8-D-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194615 LRS-1/4-D-7-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194614 LRS-1/4-D-7-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194617 LRS-1/4-D-7-O-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194616 LRS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194611 LRS-1/4-D-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194610 LRS-1/4-D-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194613 LRS-1/4-D-O-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194612 LRS-1/4-D-O-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194631 LRS-1/4-D-7-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194630 LRS-1/4-D-7-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194633 LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194632 LRS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
               194627 LRS-1/4-D-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
               194626 LRS-1/4-D-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
            德國FESTO現(xiàn)貨LR-1/2-D-7-I-MIDI,FESTO*

            其他推薦產(chǎn)品

            更多

            收藏該商鋪

            登錄 后再收藏

            提示

            您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

            對比框

            產(chǎn)品對比 產(chǎn)品對比 聯(lián)系電話 二維碼 意見反饋 在線交流

            掃一掃訪問手機商鋪
            021-33519402
            在線留言