產(chǎn)品分類品牌分類
-
WS-RT-2U型康娃幼兒智能體檢機(jī) WS-RTG-1G型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTG-1D型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTG-1GD型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTG-1CT型“康娃“全自動(dòng)智能體檢儀 WS-RTX-2型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTX-2D型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-3型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-3C型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-3DT型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-4型“康娃“成人智能體檢儀 WS-RT-4C型“康娃”成人智能體檢儀 WS-RT-5型“康娃“新生兒智能體檢儀 幼兒園專用智能體檢儀 超聲波型智能體檢儀 全自動(dòng)智能體檢儀 婦幼保健院專用智能體檢儀 醫(yī)院專用嬰幼兒智能體檢儀 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心專用智能體檢儀 新生兒訪視體格測量儀
LP7627移動(dòng)式電子平臺(tái)秤,可移動(dòng)電子地磅,帶叉車可移動(dòng)地磅秤技術(shù)參數(shù)
閱讀:1147 發(fā)布時(shí)間:2013-2-27
含秤臺(tái)、儀表、4只傳感器、接線盒、6米信號(hào)電纜。 | ||||||||||||||
* 液壓手動(dòng)升降,一體化的把手和輪子。 | ||||||||||||||
* 整體帶框,自帶限位,自動(dòng)復(fù)位。 | ||||||||||||||
* 內(nèi)置打印機(jī)(選配) |
序號(hào) No | 產(chǎn)品編號(hào) Ordering Number | 大秤量 ( t ) | 秤體材質(zhì) Material | 臺(tái)面材質(zhì) Material | 臺(tái)面尺寸 (mm×mm) | 秤臺(tái)高度 (mm) | 自重 (kg) | |||||||||||||||||||||
01 | LP7627NN-10×10-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1000×1000 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||
02 | LP7627NS-10×10-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 1000×1000 | 160 | 210 | |||||||||||||||||||||
03 | LP7627NN-10×12-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1000×1200 | 160 | 220 | |||||||||||||||||||||
04 | LP7627NS-10×12-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 1000×1200 | 160 | 230 | |||||||||||||||||||||
05 | LP7627NN-12×12-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1200×1200 | 160 | 240 | |||||||||||||||||||||
06 | LP7627NS-12×12-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 1200×1200 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||
07 | LP7627NN-12×12-5t | 5 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1200×1200 | 160 | 255 | |||||||||||||||||||||
08 | LP7627NS-12×12-5t | 5 t | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 1200×1200 | 160 | 265 | |||||||||||||||||||||
09 | LP7627NN-12×15-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1200×1500 | 160 | 260 | |||||||||||||||||||||
10 | LP7627NS-12×15-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 1200×1500 | 160 | 270 | |||||||||||||||||||||
11 | LP7627NN-12×15-5t | 5 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1200×1500 | 160 | 280 | |||||||||||||||||||||
12 | LP7627NS-12×15-5t | 5 t | 碳鋼 | 304不銹鋼 | 1200×1500 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||
13 | LP7627NN-15×15-0.5/1/2/3t | 0.5/1/2/3 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1500×1500 | 160 | 280 | |||||||||||||||||||||
14 | LP7627NN-15×15-5t | 5 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1500×1500 | 160 | 300 |
公司:http://www.dcscale.com, http://www.shdachuan.com, http://www.shdianzibangcheng.com, http://www.shdianzidibang.com