您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>水質(zhì)檢測儀>> DP-101SN2余氯測定儀/余氯儀 亞歐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DP-101SN2
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2016-09-25 08:07:14瀏覽次數(shù):1044次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)反應(yīng)時(shí)運(yùn)動(dòng)時(shí)測試儀型號(hào):DP-BD-Ⅱ-513
余氯測定儀/余氯儀 型號(hào):DP-101SN2
2.
硫化氫檢測儀/便攜式硫化氫檢測儀/硫化氫分析儀 型號(hào):DP-KH-H2S
DP-KH-H2S型便攜式硫化氫氣體檢測儀(以下簡稱檢測儀),是種可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中有毒有害氣體濃度的本質(zhì)安型儀器。 它適用于有毒氣體泄漏搶險(xiǎn)、地下管道或礦井等場所,能有效保證作人員的生命安不受侵害,設(shè)備不受損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于檢測環(huán)境空氣中硫化氫氣體的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預(yù)防中毒事故的發(fā)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)標(biāo)定與歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示 中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實(shí)時(shí)顯示,欠壓提示,低壓自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、振動(dòng)),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)能自檢測,傳感器、電池、電路和報(bào)警能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理能,重要操作需密碼驗(yàn)證,有效防止誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)校準(zhǔn)能,減小測量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:可燃?xì)怏w、毒性氣體、氧氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警提示:廣角發(fā)光二管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動(dòng)三重報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障示:零點(diǎn)漂移提示、傳感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作環(huán)境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結(jié)露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作時(shí)間 : 可燃?xì)怏w≮ 8h 連續(xù);毒性氣體≮ 300h 連續(xù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 約120g(包含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。