目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>實(shí)驗(yàn)室儀器>>梅特勒電子天平>> 梅特勒XP504分析天平
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2016-09-07 14:44:22瀏覽次數(shù):1719評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
瑞士梅特勒XP504分析天平
大稱(chēng)量范圍 | 520 g |
可讀性 | 0.1 mg |
線性 | 0.4 mg |
重復(fù)性 | 0.1 - 0.12 mg |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt |
秤盤(pán)尺寸 | 78 x 73 mm |
去皮范圍 | 0...520 g |
靈敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.6 s |
防風(fēng)罩可用高度 | 235 mm |
外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶(hù)砝碼 |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | ProFACT專(zhuān)業(yè)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校 |
尺寸 | 263x487x322 mm (DxH) |
接口 | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
Sensitivity offset | 3x10-6·Rnt |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)