您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> 百得(Biohit)Proline電動移液器
貨物所在地:上海上海市
產(chǎn)地:百得(Biohit)
更新時間:2024-11-18 07:42:03
有效期:2024年11月18日 -- 2025年11月19日
已獲點擊:549
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
百得(Biohit)Proline電動移液器
詳細信息:
輕便的工程學
校正一次完成
5檔速度用于吸液和分液
量程寬
設計有助于預防重復性肌肉勞損(RSI)
可選擇單座或4座旋轉充電支架
量程范圍覆蓋所有zui主要的液體處理方法。
Proline 充電選擇
51000X 1座充電支架
51160X 4座充電圓盤支架
711002 替換電池
性能規(guī)格和訂購細節(jié)
百得(Biohit) Proline 電動移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 | 可變量 | 測量 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
范圍 | 體積 | 標準型 | 增強型 | ||||||
710520 | 1-ch | 0,2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
710010 | 1-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
710030 | 1-ch | 10-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % 1.00 % | - | - | C,D Q |
710100 | 1-ch | 10-500 µl | 5.00 µl | 500 µl 250 µl 50 µl 10 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 9.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.80 % 2.00 % | 721006 | 721016 | E,G R |
710020 | 1-ch | 50-1000 µl | 10.0 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.60 % 0.80 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G S |
710040 | 1-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % | 721006 | 721016 | H T |
710500 | 1-ch | 100-5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.25 % 0.60 % | 721006 | 721016 | J |
710410 | 4-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, P,O,Q |
710420 | 4-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D,Q |
710200 | 8-ch | 0,2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
710210 | 8-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, P,O,Q |
710220 | 8-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
710800 | 8-ch | 50-1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
710300 | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
710310 | 12-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
710320 | 12-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
710810 | 12-ch | 50-1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。