產(chǎn)品分類品牌分類
-
充電樁 純水機(jī) 五參數(shù)氣象站 浮游菌采樣器 煙羽圖 一氧化碳分析儀 高錳酸指數(shù)分析儀 高錳酸鹽 數(shù)采儀 蒸餾儀 低本底能譜儀 能率儀 分析天平 布袋撿漏儀 爆炸探測(cè)儀 輻射熱計(jì) 黑球溫度計(jì) 指數(shù)儀 干燥箱 微壓計(jì) 紅外熱像儀 環(huán)保數(shù)采儀 測(cè)汞儀 輻射監(jiān)測(cè)儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 VOC氣體檢測(cè)儀 菌落計(jì)數(shù)器 濕球黑球指數(shù)儀 凱氏定氮儀 流速流量計(jì) 風(fēng)量罩 微波泄露檢測(cè)儀 林格曼濃度圖 火焰模擬器 氣溶膠濃縮器 分光光度計(jì) 風(fēng)速儀 數(shù)字照度計(jì) 明渠流量計(jì) 顆粒物采樣器 個(gè)人劑量報(bào)警儀 個(gè)人防護(hù)包 塵埃離子計(jì)數(shù)器 校準(zhǔn)儀 恒溫恒濕稱重系統(tǒng) 激光甲烷檢測(cè)儀 氮吹儀 粉塵檢測(cè)儀 大氣顆粒物綜合采樣器 水樣抽濾器 紅外線氣體分析儀 液液萃取儀 揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀 生物安全柜 黑煙識(shí)別器 COD消解儀 測(cè)油儀 流量計(jì) 口罩防護(hù)服測(cè)試類設(shè)備 核酸采樣工作站 流量校準(zhǔn)儀 紅外門式測(cè)溫儀 空氣微生物采樣器 空氣環(huán)境采樣器 綜合大氣采樣器 粉塵顆粒物采樣器 大氣采樣器 國(guó)產(chǎn)水質(zhì)采樣測(cè)試儀 油氣回收裝置 低濃度恒溫恒濕稱重系統(tǒng) BFE PFE熔噴布口罩測(cè)試設(shè)備 水質(zhì)采樣器 油煙檢測(cè)儀 煙塵煙氣檢測(cè)儀 檢測(cè)儀器 分析儀器 水分測(cè)定儀 土壤檢測(cè)儀
英國(guó)離子PhoCheck Tiger虎牌VOC氣體檢測(cè)儀 12種型號(hào)
英國(guó)離子PhoCheck Tiger虎牌VOC氣體檢測(cè)儀
一類是普通意義上的VOC定義,只說(shuō)明什么是揮發(fā)性有機(jī)物,或者是在什么條件下是揮發(fā)性有機(jī)物;
另一類是環(huán)保意義上的定義,也就是說(shuō),是活潑的那一類揮發(fā)性有機(jī)物,即會(huì)產(chǎn)生危害的那一類揮發(fā)性有機(jī)物。非常明顯,從環(huán)保意義上說(shuō),揮發(fā)和參加大氣光化學(xué)反應(yīng)這兩點(diǎn)是十分重要的。不揮發(fā)或不參加大氣光化學(xué)反應(yīng)就不構(gòu)成危害。這也就是歐洲將溶劑按光化臭氧產(chǎn)生潛力來(lái)分類的原因。
危害
VOC即揮發(fā)性有機(jī)化合物,對(duì)人體健康有巨大影響。當(dāng)居室中的VOC達(dá)到一定濃度時(shí),短時(shí)間內(nèi)人們會(huì)感到頭痛、惡心、嘔吐、乏力等,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)抽搐、昏迷,并會(huì)傷害到人的肝臟、腎臟、大腦和神經(jīng)系統(tǒng),造成記憶力減退等嚴(yán)重后果。
家庭裝飾裝修過(guò)程中使用的涂料是室內(nèi)VOC的主要來(lái)源之一。所以,各國(guó)都對(duì)涂料等裝飾裝修材料中的VOC含量做了限制。
有關(guān)規(guī)定
從7月1日起強(qiáng)制執(zhí)行的涂料國(guó)標(biāo)《GB18582-2001室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)*》中VOC含量的定義是:“涂料中總揮發(fā)物含量扣減水分含量,即為涂料中揮發(fā)性有機(jī)化合物含量。”一般說(shuō)來(lái),材料中所含VOC越少,它對(duì)人體的危害就越輕微。涂料國(guó)標(biāo)中對(duì)內(nèi)墻涂料中VOC含量的要求是:不得高于每升200克。
國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)涂料中VOC含量的限制很嚴(yán)格。以歐盟而言,一類(亞光類)涂料不得高于每升30克,二類(有光類)不得高于每升200克;而在國(guó)內(nèi),國(guó)家環(huán)??偩职l(fā)布的水性內(nèi)墻涂料環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證要求規(guī)定,VOC不得高于每升100克;北京市制定的《室內(nèi)裝飾裝修涂料安全健康質(zhì)量評(píng)價(jià)規(guī)則》,對(duì)VOC的要求是必須在每升125克以下。
詳情參考《青島路博建業(yè)》LB-I856I9I23O8-2020青島路博tiffany.
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | |
可升級(jí)為ppb級(jí) | |||
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |
PCT-LB-08 鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)770種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |