![]() |
上海圓馨能源科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: IFM開關(guān),IFM傳感器,易福門開關(guān),易福門傳感器,HYDAC傳感器,賀德克傳感器 |
會(huì)員.png)
14
聯(lián)系電話
13003206617
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)> 公司動(dòng)態(tài)> IFM 易福門EVC142連接技術(shù)參考
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 陳經(jīng)理
- 電話:
- 13003206617
- 手機(jī):
- 13003206617
- 售后電話:
- 19901762858
- 傳真:
- 021-37653818
- 地址:
- 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)高技路655號(hào)4棟413-415
- 郵編:
- 200001
- 個(gè)性化:
- www.aidingjx.com
- 網(wǎng)址:
- apwanrong.com/st244798/
IFM 易福門EVC142連接技術(shù)參考
2016-7-28 閱讀(547)
IFM 易福門EVC142連接技術(shù)參考 | ADOGF030MSS0005H03連接技術(shù) | ![]() |
尺寸圖接線3D PDF
5 年 保質(zhì)期
改型品種產(chǎn)品選擇 (選擇器)
- 技術(shù)數(shù)據(jù)
- 附件
- 操作使用說(shuō)明書
- CAD
- 其他信息
關(guān)閉所有類別
![]() | ||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||
M8接插件 | ||||||||||||||
無(wú)硅樹脂 | ||||||||||||||
無(wú)鹵素 | ||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 50 AC / 60 DC | |||||||||||||
電流負(fù)載 [A] | 3 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90, cULus: 溫度zui大值80 °C | |||||||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90, cULus: 溫度zui大值80 °C | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||
材料體 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: Viton | |||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.3...0.5 | |||||||||||||
牽引鏈適用性 |
| |||||||||||||
重量 [kg] | 0.106 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 5 m; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 3.7 mm; 無(wú)鹵素 | |||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |