產(chǎn)品簡介
詳細介紹
QSP型噴泉潛水泵概述
QSP型噴泉潛水泵是我廠新開發(fā)研制的噴泉水泵,該泵電機材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動裝置;電機內(nèi)腔采用進口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
QSP噴泉潛水泵用途
QSP80-10-4噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于低揚程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。
噴泉潛水泵使用條件
1、噴泉潛水泵應(yīng)*浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3、工作介質(zhì)為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4、電源應(yīng)為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5、QSP型噴泉潛水泵應(yīng)在額定揚程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6、噴泉泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護器,可靠接地。
QSP型噴泉潛水泵型號參數(shù)
型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 功率 | 電壓 | zui大外徑 (mm) | 水泵高度 (mm) |
(m/h) | (kw) | (v) | ||||
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 168 | 560 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 168 | 610 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 168 | 750 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 168 | 610 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 184 | 650 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 168 | 810 |
QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 168 | 920 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 225 | 620 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 380 | 184 | 620 | |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 184 | 880 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 184 | 940 |
音樂噴泉使用效果圖
QSP噴泉潛水泵故障排除
故障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
出水不足 或不上水 | 1.動水位低于泵吸入口 2.輸水管漏水嚴重或水管脫開 3.轉(zhuǎn)子或軸松動 4.部分葉輪松動 5.電機反轉(zhuǎn) 6.管路堵塞 | 1.增加輸水管 2.更換輸水管 3.更換轉(zhuǎn)子 4.重新裝配葉輪 5.調(diào)換電源接頭 6.清除堵塞 |
水泵 流量降低 | 1.密封環(huán)嚴重磨損 2.濾水網(wǎng)、導流殼、葉輪流道被堵塞 3.電壓、頻率降低 4.動水位下降超過水泵額定揚程 | 1.更換密封環(huán) 2.清除堵物 3.停機待電壓、頻率達到規(guī)定值后再啟動 4.更換高揚程泵 |
機組劇烈震動或電 流過大表指針擺動 | 1. 泵軸或電機軸彎曲 2. 泵軸、電機軸和軸承磨損嚴重 3. 止推軸承磨損或損壞 4. 推力盤破裂 5. 電機轉(zhuǎn)子掃膛 6. 葉輪、轉(zhuǎn)子不平衡或轉(zhuǎn)子斷條 7. 聯(lián)接螺栓松動 8. 水泵低揚程大流量電機超載 9.井水涌水量不夠,間歇出水 | 1.修理或更換泵軸或電機軸 2.更換軸承 3.更換止推軸承 4.更換推力盤 5、找出原因進行修理 6.重做動平衡或更換轉(zhuǎn)子 7.上緊螺栓 8.加閘閥控制流量在工況點運行 9.加閘閥控制出水量 |
電機不能啟動嗡嗡作響 | 1. 斷相 2. 電壓過低 3. 軸承抱軸 4. 葉輪密封環(huán)之間銹死等 5.泵內(nèi)有異物卡死葉輪不能轉(zhuǎn)動 | 1.檢修線路或啟動設(shè)備 2.調(diào)整電壓 3.修理軸及軸承 4.撬動水泵旋轉(zhuǎn)或拆下泵重裝 5.取出異物 |
絕緣電阻過低繞組燒毀 | 1.接頭進水 2.繞組破壞 3.電纜破裂 4.電機內(nèi)缺水 5.缺相運轉(zhuǎn) 6.長時間運轉(zhuǎn)超載 7.電機埋入泥砂中 | 1.修接頭 2.包扎或更換繞阻 3.包扎電纜 4.電機內(nèi)保證灌滿清水 5.檢查線路與設(shè)備 6.加閘閥控制流量或更換小規(guī)格泵 7.按安裝要求安裝電機 |