您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司>>德國IFM易福門華南代理>>IFM電感式傳感器>> *銷售易福門T形槽氣缸傳感器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌IFM/德國易福門
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
更新時間:2017-03-19 16:34:13瀏覽次數(shù):1107次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)*銷售易福門T形槽氣缸傳感器
|
|
|
|
|
|
|
|
*銷售易福門T形槽氣缸傳感器
型號 | 尺寸 | 安裝 | 接口 | 輸出 | 許可證 | 訂購編號 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | cULus | MR0902![]() | |
MRI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus | MR0901![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0123![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0122![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0121![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0120![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0119![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0117![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0107![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0102![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0101![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0100![]() | |
MKI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5902![]() | |
MKI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5900![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 10 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5124![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5103![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 1 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5122![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5102![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5101![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5100![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | (CCC) ATEX 3G ATEX 3D | MK503A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5117![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PVC | ![]() | mA | ![]() | IECEx ATEX 1G ATEX 1D | MK502A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5115![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5114![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | ATEX 3D | MK500A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5112![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5111![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | ATEX 3D | MK501A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 10 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5161![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5159![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5158![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5157![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5156![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5155![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5110![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5109![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5108![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5140![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5139![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5138![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5137![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5107![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5106![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5105![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5128![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5104![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | MK5215![]() | ||
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | MK5214![]() | ||
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,15 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5193![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1,2 m PVC 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5177![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 3 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5176![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,5 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | (CCC) | MK5171![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5113![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 2 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5142![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5141![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5131![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,5 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5130![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,1 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5129![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5127![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5123![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,5 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5121![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5120![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5119![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5118![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5116![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 2,1 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5170![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉(zhuǎn)的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5152 |
*銷售易福門T形槽氣缸傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。