產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹

型號(hào) | 口徑G | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
WAC2000 | 1/8"~1/4" | 140 | 125 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
WAC3000 | 1/4"~3/8" | 181 | 156.5 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
WAC4000 | 3/8"~1/2" | 238 | 191.5 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
WAC4000-06 | 3/4" | 253 | 193 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
WAC5000 | 3/4"~1" | 300 | 271.5 | 48 | 90 | 75.5 | 69.8 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.2 | 40 | 115 |
WAC2000-01,WAC2000-02,WAC3000-02,氣源處理三聯(lián)件,溫納氣源處理三聯(lián)件,氣源處理三聯(lián)件廠家