您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 三級(jí)承裝承修變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置
承裝承修承試電力設(shè)備變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置
變頻串聯(lián)諧振成套裝置介紹 二、變頻串聯(lián)諧振成套裝置整套裝置的組成 三、主要技術(shù)參數(shù) 1、環(huán)境溫度:-10℃—45℃ |
電力 承裝 承修試驗(yàn)設(shè)備 | |||||||||||||||||||||
承試類(lèi) 四級(jí) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 | |||||||||||||||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |||||||||||||||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |||||||||||||||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1MA-5A | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
承裝類(lèi) 四級(jí) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 運(yùn)輸工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 電力工程 | 輛 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡線器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8KW | |||||||||||||||||
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | ||||||||||||||||||
承裝承修承試電力設(shè)備變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 承裝承修承試電力設(shè)備變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。