首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:北京北京市
所在地: 德國(guó)
更新時(shí)間:2025-03-12 21:00:48
瀏覽次數(shù):312
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
WIGGENS 高剪切分散乳化設(shè)備的特點(diǎn)
·靈巧、輕便的外形設(shè)計(jì),方便攜帶
·分散頭結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便拆卸
·高質(zhì)量的分散頭采用316L不銹鋼材質(zhì),擁有良好的防腐性能
·所有分散頭采用同一種分散軸,可節(jié)約成本
·速度連續(xù)可調(diào),保證了良好的分散效果
·三重安全保護(hù)措施:過(guò)載保護(hù)、平穩(wěn)啟動(dòng)、安全開關(guān)
·分散物料粘度可達(dá)10000cps
·zui高線速度34.9m/s
·高性價(jià)比
WIGGENS 高剪切分散乳化設(shè)備的參數(shù)
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 10000~30000 |
處理量范圍H2O(mL) | 10~40000 |
額定電壓(Hz) | 220V 50/60 |
輸入/輸出功率(W) | 500/320 |
重量(kg) | 1.3 |
接觸物料材質(zhì) | 316L不銹鋼/PTFE |
外形尺寸(mm) | 70×70×255 |
可選配工作頭 | 采用定子/轉(zhuǎn)子組合原則,可以滿足客戶多種選擇要求 |
定子轉(zhuǎn)子 組合方式 | 功能 描述 | 工作 容積(mL) | 線速度(m/s) | 轉(zhuǎn)子 直徑(mm) | 定子 直徑(mm) | zui少/zui大浸沒(méi)深度 | 分散粒徑(Micro) | 滅菌 方式 | 適用領(lǐng)域* | |
懸浮液 | 乳狀液 | |||||||||
SS20CSR20 | 固液混合介質(zhì) | 10-5000 | 22.7 | 15 | 20 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | 適合 所有 滅菌 方式 | P,CI,PC,SD |
SS20CCR20 | 纖維類材料 | 10-5000 | 22.7 | 15 | 20 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | SP,M,F,PT,TI | |
SS20CMR20 | 固液混合介質(zhì) | 10-5000 | 22.7 | 15 | 20 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | CI,PI | |
SS20FER20 | 乳狀液 | 10-5000 | 22.7 | 15 | 20 | 40/175 | 10-50 | 1-10 | SP,PI,PT,P | |
SS20FCR20 | 纖維類材料 | 10-5000 | 22.7 | 15 | 20 | 40/175 | 10-150 | 1-10 | SP,BT,M,F,PT,TI | |
SS20FMR20 | 固液混合介質(zhì) | 10-5000 | 22.7 | 15 | 20 | 40/175 | 10-150 | 1-10 | CI,C,PI,F,PT,PC | |
SS30CMR20 | 攪拌槳功能 | 250-20000 | 34.9 | 15 | 30 | 40/175 | 高速混合 | Ci,F,SP | ||
SS30CSR30 | 固液混合介質(zhì) | 100-8000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | SP,M,F,PT,P | |
SS30CCR30 | 纖維類材料 | 100-8000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | SP,M,F,PT,P | |
SS30CMR30 | 固液混合介質(zhì) | 100-8000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | CI,PI | |
SS30FSR30 | 固液混合介質(zhì) | 100-8000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | SP,PI,PT,P | |
SS30FER30 | 乳狀液 | 100-8000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | SP,PI,PT,P | |
SS30FMR30 | 固液混合介質(zhì) | 100-8000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 5-25 | 1-5 | CI,C,P,F,DT,TI | |
SS40CMR30 | 攪拌槳功能 | 1000-40000 | 34.9 | 23 | 30 | 40/175 | 高速混合 | CI,F,SP |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)