您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市諾亞迪化學(xué)科技有限公司>>GC色譜柱>>賽默飛世爾/ Thermo>> 26001-6080毛細(xì)管柱
產(chǎn)品型號(hào)26001-6080
品 牌Thermofisher Scientific/賽默飛世爾
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2017-03-23 15:30:34瀏覽次數(shù):1125次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)TracePLOT TG-BOND Alumina (Na2SO4),30m x 0.53mm x 10μm | 26001-6080 | |
TR-FAME GC Column, 100m x 0.25mm x 0.20um | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-624 60m*0.25mm*1.8μm | ||
TG-5MS,30M×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS,30m×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-35MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Thermo Scientific TR-pesticide, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26RF142F | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um | 26098-1420 | |
TR-WAX 30m*0.25mm x 0.25μm | 260W142P | |
TR-50MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 260R142P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1540 | |
TG-5 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TR-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260f142p | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TG-35MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Trace TR-V1,30m*0.25mm*1.4 μm,或TG-Bond Q,30m x 0.25 mm ID, 10μm | 260V332P或26004-6030 | |
TracePLOT TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10μm | 26004-6030 | |
TG-624 30m*0.32mm*1.8um | 26085-3390 | |
TG-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm) | 26098-1420 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。