產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
德國德圖testo417精密型風(fēng)速儀全國中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo417精密型風(fēng)速儀產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 417風(fēng)速儀,帶直徑100mm的葉輪探頭,可同時測量溫度;帶電池和出廠報告。 產(chǎn)品介紹: testo 417精密型風(fēng)速儀,配置一體式葉輪風(fēng)速/溫度探頭,直徑100mm,測量風(fēng)速、風(fēng)量和溫度。 直接顯示體積流量。只需輸入管道的截面積,即可精確計算出流量??梢钥焖偾袚Q至當(dāng)前的溫度讀數(shù)。此外,還可以顯示氣流的方向。 儀器帶時間段和多點平均值計算功能,計算風(fēng)量、風(fēng)速和溫度的平均值。 用戶可選配風(fēng)量罩,有助于更好地檢測格柵出風(fēng)口和風(fēng)閥處的風(fēng)量。 儀器可以顯示zui大值/zui小值。使用保持鍵,可以保持當(dāng)前讀數(shù)。 優(yōu)勢一覽: ● 識別氣流的流向 ● 測量溫度、風(fēng)速和風(fēng)量 ● 時間段/多點平均值計算 ● 顯示zui大值/zui小值 ● 保持鍵,保持讀數(shù) ● 顯示屏帶背光燈 ● 自動關(guān)機功能 ● 100mm直徑的一體式葉輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo417精密型風(fēng)速儀附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo417精密型風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環(huán)保儀器設(shè)備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
: :http://eliheng.cn.1688.com/ |