狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

            | 注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

            18861759551

            business

            首頁   >>   供求商機

            OD 2.0 長波通濾光片
            • OD 2.0 長波通濾光片

            貨物所在地:江蘇無錫市

            更新時間:2025-05-11 21:00:21

            瀏覽次數(shù):143

            在線詢價收藏產(chǎn)品

            ( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>

            我們的TECHSPEC® OD 2.0 長波通濾光片從反射到透過被設(shè)計成有一個尖銳的轉(zhuǎn)移,這樣使它們比較適合變化領(lǐng)域的應(yīng)用。以50nm為一個等級,這些濾光片比較適合熒光和次序分類的應(yīng)用。帶通濾光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通濾光片的結(jié)合可排除雜散光。這些濾光片的背面鍍有單層增透(AR)膜這樣可增強濾光片的效率。

            OD 2.0 長波通濾光片

            尖銳的通過波長

            高截止/透過效率

            高精度熔融石英基板

            提供多種OD 2.0 長波通濾光片套件

            OD 2.0 長波通濾光片通用規(guī)格

            厚度容差 (mm):

            ±0.1

            入射角 (°):

            0

            涂層:

            Traditional Coated

            基底:

            UV Grade Fused Silica

            表面質(zhì)量:

            40-20

            有效孔徑 (%):

            80

            傳輸波前,P-V (λ):

            λ/4

            起始公差 (%) :

            ±2

            坡度因子 (%) :

            3.00

             

            我們的TECHSPEC® OD 2.0 長波通濾光片從反射到透過被設(shè)計成有一個尖銳的轉(zhuǎn)移,這樣使它們比較適合變化領(lǐng)域的應(yīng)用。以50nm為一個等級,這些濾光片比較適合熒光和次序分類的應(yīng)用。帶通濾光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通濾光片的結(jié)合可排除雜散光。這些濾光片的背面鍍有單層增透(AR)膜這樣可增強濾光片的效率。

            產(chǎn)品信息

             

            Dia.(mm)起始響應(yīng)波長(nm)厚度(mm)截止波長(nm)傳輸波長(nm)波長范圍(nm)產(chǎn)品編碼
            12.50400.001.50200 -375420 - 2000200 - 2000#49-024
            25.00400.003.00200 -375420 - 2000200 - 2000#47-614
            50.00400.005.00200 -375420 - 2000200 - 2000#64-697
            12.50425.001.50200 -405445 - 2000200 - 2000#64-616
            25.00425.003.00200 -405445 - 2000200 - 2000#64-624
            50.00425.005.00200 -405445 - 2000200 - 2000#64-632
            12.50450.001.50200 -430470 - 2000200 - 2000#49-025
            25.00450.003.00200 -430470 - 2000200 - 2000#47-615
            50.00450.005.00200 -430470 - 2000200 - 2000#64-698
            12.50475.001.50200 -455495 - 2000200 - 2000#64-617
            25.00475.003.00200 -455495 - 2000200 - 2000#64-625
            50.00475.005.00200 -455495 - 2000200 - 2000#64-633
            12.50500.001.50200 -480520 - 2000200 - 2000#49-026
            25.00500.003.00200 -480520 - 2000200 - 2000#47-616
            50.00500.005.00200 -480520 - 2000200 - 2000#64-699
            12.50525.001.50200 -505545 - 2000200 - 2000#64-618
            25.00525.003.00200 -505545 - 2000200 - 2000#64-626
            35.00525.005.00200 -505545 - 2000200 - 2000#14-665
            50.00525.005.00200 -505545 - 2000200 - 2000#64-634
            12.50550.001.50415 -515575 - 2000415 - 2000#49-027
            25.00550.003.00415 -515575 - 2000415 - 2000#47-617
            50.00550.005.00415 -515575 - 2000415 - 2000#64-700
            12.50575.001.50440 -540600 - 2000440 - 2000#64-619
            25.00575.003.00440 -540600 - 2000440 - 2000#64-627
            50.00575.005.00440 -540600 - 2000440 - 2000#64-635
            12.50600.001.50460 -570625 - 2000460 - 2000#49-028
            25.00600.003.00460 -570625 - 2000460 - 2000#47-618
            50.00600.005.00460 -570625 - 2000460 - 2000#64-701
            12.50625.001.50485 -595650 - 2000485 - 2000#64-620
            25.00625.003.00485 -595650 - 2000485 - 2000#64-628
            50.00625.005.00485 -595650 - 2000485 - 2000#64-636
            12.50650.001.50495 -610675 - 2000495 - 2000#49-029
            25.00650.003.00495 -610675 - 2000495 - 2000#47-619
            50.00650.005.00495 -610675 - 2000495 - 2000#64-702
            12.50675.001.50520 -635700 - 2000520 - 2000#64-621
            25.00675.003.00520 -635700 - 2000520 - 2000#64-629
            50.00675.005.00520 -635700 - 2000520 - 2000#64-637
            12.50700.001.50535 -660725 - 2000535 - 2000#49-030
            25.00700.003.00535 -660775 - 2000535 - 2000#47-620
            50.00700.005.00535 -660725 - 2000535 - 2000#64-703
            12.50725.001.50560 -685750 - 2000560 - 2000#64-622
            25.00725.003.00560 -685750 - 2000560 - 2000#64-630
            50.00725.005.00560 -685750 - 2000560 - 2000#64-638
            12.50750.001.50565 -715780 - 2000565 - 2000#49-031
            25.00750.003.00565 -715780 - 2000565 - 2000#48-558
            50.00750.005.00565 -715780 - 2000565 - 2000#64-704
            12.50775.001.50590 -740805 - 2000590 - 2000#64-623
            25.00775.003.00590 -740805 - 2000590 - 2000#64-631
            50.00775.005.00590 -740805 - 2000590 - 2000#64-639
            12.50800.001.50600 -760830 - 2000600 - 2000#49-032
            25.00800.003.00600 -760830 - 2000600 - 2000#48-559
            50.00800.005.00600 -760830 - 2000600 - 2000#64-705
            12.50825.001.50625 -785855 - 2000625 - 2000#64-676
            25.00825.003.00625 -785855 - 2000625 - 2000#64-683
            50.00825.005.00625 -785855 - 2000625 - 2000#64-690
            12.50850.001.50635 -805880 - 2000635 - 2000#49-033
            25.00850.003.00635 -805880 - 2000635 - 2000#48-560
            50.00850.005.00635 -805880 - 2000635 - 2000#64-706
            12.50875.001.50660 -830910 - 2000660 - 2000#64-677
            25.00875.003.00660 -830910 - 2000660 - 2000#64-684
            50.00875.005.00660 -830910 - 2000660 - 2000#64-691
            12.50900.001.50675 -855935 - 2000675 - 2000#49-034
            25.00900.003.00675 -855935 - 2000675 - 2000#48-561
            50.00900.005.00675 -855935 - 2000675 - 2000#64-707
            12.50925.001.50700 -880960 - 2000700 - 2000#64-678
            25.00925.003.00700 -880960 - 2000700 - 2000#64-685
            50.00925.005.00700 -880960 - 2000700 - 2000#64-692
            12.50950.001.50715 -900985 - 2000715 - 2000#49-035
            25.00950.003.00715 -900985 - 2000715 - 2000#48-562
            50.00950.005.00715 -900985 - 2000715 - 2000#64-708
            12.50975.001.50735 -9251010 - 2000735 - 2000#64-679
            25.00975.003.00735 -9251010 - 2000735 - 2000#64-686
            50.00975.005.00735 -9251010 - 2000735 - 2000#64-693
            12.501000.001.50750 -9501035 - 2000750 - 2000#49-036
            25.001000.003.00750 -9501035 - 2000750 - 2000#48-563
            50.001000.005.00750 -9501035 - 2000750 - 2000#64-709
            50.001025.005.00780 -9751060 - 2000780 - 2000#64-694
            12.501050.001.50790 -10001085 - 2000790 - 2000#49-037
            25.001050.003.00790 - 10001085 - 2000790 - 2000#48-564
            50.001050.005.00790 - 10001085 - 2000709 - 2000#64-710
            12.501075.001.50820 - 10251110 - 2000820 - 2000#64-681
            25.001075.003.00820 - 10251110 - 2000820 - 2000#64-688
            50.001075.005.00820 - 10251110 - 2000820 - 2000#64-695
            12.501100.001.50825 - 10451135 - 2000825 - 2000#49-038
            25.001100.003.00825 - 10451135 - 2000825 - 2000#48-565
            50.001100.005.00825 - 10451135 - 2000825 - 2000#64-711
            50.001125.005.00860 - 10701160 - 2000860 - 2000#64-696
            12.501150.001.50875 - 10951190 - 2000875 - 2000#67-294
            25.001150.003.00875 - 10951190 - 2000875 - 2000#67-297
            50.001150.005.00875 - 10951190 - 2000875 - 2000#67-300
            12.501175.001.50900 - 11201215 - 2000900 - 2000#67-295
            25.001175.003.00900 - 11201215 - 2000900 - 2000#67-298
            50.001175.005.00900 - 11201215 - 2000900 - 2000#67-301
            12.501200.001.50920 - 11601240 - 2000920 - 2000#67-296
            25.001200.003.00920 - 11601240 - 2000920 - 2000#67-299
            50.001200.005.00920 - 11601240 - 2000920 - 2000#67-302
            12.501250.001.50960 - 12001290 - 2000960 - 2000#84-665
            25.001250.003.00960 - 12001290 - 2000960 - 2000#84-673
            50.001250.005.00960 - 12001290 - 2000960 - 2000#84-681
            12.501300.001.501010 - 12501340 - 20001010 - 2000#84-666
            25.001300.003.001010 - 12501340 - 20001010 - 2000#84-674
            50.001300.005.001010 - 12501340 - 20001010 - 2000#84-682
            12.501350.001.501055 - 12951390 - 20001055 - 2000#84-667
            25.001350.003.001055 - 12951390 - 20001055 - 2000#84-675
            50.001350.005.001055 - 12951390 - 20001055 - 2000#84-683
            12.501400.001.501105 - 13451450 - 20001105 - 2000#84-668
            25.001400.003.001105 - 13451450 - 20001105 - 2000#84-676
            50.001400.005.001105 - 13451450 - 20001105 - 2000#84-684
            12.501450.001.501150 - 13901500 - 20001150 - 2000#84-669
            25.001450.003.001150 - 13901500 - 20001150 - 2000#84-677
            50.001450.005.001150 - 13901500 - 20001150 - 2000#84-685
            12.501500.001.501200 - 14601550 - 20001200 - 2000#84-670
            25.001500.003.001200 - 14601550 - 20001200 - 2000#84-678
            50.001500.005.001200 - 14601550 - 20001200 - 2000#84-686
            12.501550.001.501225 - 14901600 - 20001225 - 2000#84-671
            25.001550.003.001225 - 14901600 - 20001225 - 2000#84-679
            50.001550.005.001225 - 14901600 - 20001225 - 2000#84-687
            12.501600.001.501300 - 15601650 - 20001300 - 2000#84-672
            25.001600.003.001300 - 15601650 - 20001300 - 2000#84-680
            50.001600.005.001300 - 15601650 - 20001300 - 2000#84-688

             

            技術(shù)數(shù)據(jù)

            ?

            會員登錄

            請輸入賬號

            請輸入密碼

            =

            請輸驗證碼

            收藏該商鋪

            標(biāo)簽:
            保存成功

            (空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

            常用:

            提示

            您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
            在線留言

            會員登錄

            請輸入賬號

            請輸入密碼

            =

            請輸驗證碼

            收藏該商鋪

            該信息已收藏!
            標(biāo)簽:
            保存成功

            (空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

            常用: