狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司

            parker派克葉片泵,HYDAC壓力繼電器

            化工儀器網(wǎng)收藏該商鋪

            10

            聯(lián)系電話

            18964733817

            您所在位置:
            天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司>>意大利ATOS>>ATOS阿托斯伺服閥>> FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A原裝FESTO減壓閥@FESTO過濾減壓閥
             QQ交談
            產(chǎn)品展示

            FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A原裝FESTO減壓閥@FESTO過濾減壓閥

            • 公司名稱:
            • 更新時間:
            • 所 在 地:
            • 生產(chǎn)地址:
            • 瀏覽次數(shù):
            • 天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司
            • 2017-05-27 11:33:27
            • 東莞市
            • 德國
            • 855

            我要詢價 具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

            【簡單介紹】

            原裝FESTO減壓閥@FESTO過濾減壓閥
            FESTO過濾減壓閥為Midi型D系列過濾減壓閥。NT壓縮空氣過濾器減壓閥采用滾動式膜片,當(dāng)輸入端壓力波動時,減壓閥膜片自動作出調(diào)整,使壓力平穩(wěn)的輸出,保證壓力穩(wěn)定。

            【詳細(xì)說明】

            原裝FESTO減壓閥@FESTO過濾減壓閥
            FESTO過濾減壓閥為Midi型D系列過濾減壓閥。NT壓縮空氣過濾器減壓閥采用滾動式膜片,當(dāng)輸入端壓力波動時,減壓閥膜片自動作出調(diào)整,使壓力平穩(wěn)的輸出,保證壓力穩(wěn)定。

            技術(shù)參數(shù)如下:

            尺寸:Midi型                           系列:D
            驅(qū)動器鎖:旋轉(zhuǎn)手柄,帶鎖定             裝配位置:垂直 +/- 5°
            過濾等級:40 µm                        冷凝水排放:手動旋轉(zhuǎn)
            設(shè)計結(jié)構(gòu):過濾減壓閥 帶壓力表          冷凝物zui大容積:43 cm3
            杯罩保護(hù):金屬保護(hù)罩                   壓力表:帶壓力表
            工作壓力:1 - 16 bar                     壓力控制范圍:0,5 - 7 bar
            zui大壓力遲滯:0,2 bar                   標(biāo)準(zhǔn)額定流量:4.000 l/min
            工作介質(zhì):壓縮空氣                     耐腐蝕等級:CRC 2
            介質(zhì)溫度:-10 - 60 °C                    環(huán)境溫度:-10 - 60 °C
            授權(quán):Germanischer Lloyd                產(chǎn)品重量:900 g
            安裝類型:帶附件    可選    線路安裝
            氣動連接, 氣口 1:G3/4                氣動連接, 氣口 2:G3/4
            外殼的材料信息:牙鑄鋅                杯罩的材料信息:PC

            全國供貨地區(qū),配送中心范圍:
            北京|上海|天津|重慶|廣東|遼寧|吉林|沈陽|大連|錦州|長春|黑龍江|哈爾濱|河北|內(nèi)蒙古|呼和浩特|石家莊|唐山|保定|張家口|承德|滄州|衡水|山西|太原|大同|河南|鄭州|開封|洛陽|平頂山|山東|濟(jì)南|青島|江蘇|南京|徐州|常州|無錫|蘇州|泰州|安徽|合肥|蕪湖|蚌埠|阜陽|江西|南昌|九江|上饒|浙江|杭州|寧波|義烏|臺州|溫州|嘉興|紹興|金華|福建|福州|廈門|廣州|深圳|珠海|汕頭|惠州|東莞|中山|江門|佛山|潮州|海南|海口|廣西|南寧|貴州|西藏|拉薩|貴陽|遵義|云南|昆明|四川|成都|德陽|綿陽|廣元|湖南|長沙|衡陽|湖北|武漢|襄樊|十堰|鄂州|黃岡|陜西|西安|寶雞|甘肅|蘭州|寧夏|銀川|酒泉|青海|西寧|烏魯木齊|秦皇島|邯鄲

             

            本公司以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,高效服務(wù),以客為先”的宗旨,為您提供原裝正廠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以合理的性價比,快捷的交貨期,熱情周到的服務(wù),從而贏得客戶的*贊賞。
            詢價方式:
            1、如果您需要詢價,請發(fā)郵件或傳真給我。并在上面注明貴公司的全稱、、,至少要有以上三個信息我們才能報價,公司規(guī)定敬請諒解!
            2、請在您的詢價單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機(jī)或檢測儀等)、數(shù)量(數(shù)量的多少直接影響產(chǎn)品單價請注意)。
            3、歡迎加我詢價。
            4、收到您的詢價后我們會按順序順次處理請您放心。

            :李  生 
            :  :
            :
            傳真:(發(fā)傳真時請備注李收)
            地址:東莞市南城區(qū)莞太路12號中興大廈510室

             

             


            8002271 FRC-1/4-D-MINI-A-MPA G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            8002267 FRC-1/4-D-MINI-MPA G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            162739 FRC-1/4-D-O-MINI G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            162747 FRC-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            8002380 FRC-1/4-D-5M-MIDI-MPA G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            8002383 FRC-1/4-D-7-MIDI-A-MPA G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            8002382 FRC-1/4-D-7-MIDI-MPA G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            8002381 FRC-1/4-D-MIDI-A-MPA G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            8002379 FRC-1/4-D-MIDI-MPA G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            162772 FRC-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            162780 FRC-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            8002362 FRC-3/8-D-5M-MINI-A-MPA G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            8002354 FRC-3/8-D-5M-MINI-MPA G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            192652 FRC-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            192662 FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            162756 FRC-3/8-D-7-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            162764 FRC-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            8002346 FRC-3/8-D-7-MINI-A-MPA G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            8002338 FRC-3/8-D-7-MINI-MPA G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            192632 FRC-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            192642 FRC-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            162734 FRC-3/8-D-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            162736 FRC-3/8-D-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            8002334 FRC-3/8-D-MINI-A-MPA G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            8002332 FRC-3/8-D-MINI-MPA G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            162740 FRC-3/8-D-O-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            162748 FRC-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            162773 FRC-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            162781 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            8002363 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            8002355 FRC-3/8-D-5M-MIDI-MPA G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            192654 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            192664 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            162757 FRC-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            162765 FRC-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            8002347 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            8002339 FRC-3/8-D-7-MIDI-MPA G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            192634 FRC-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            192644 FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            159588 FRC-3/8-D-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            159589 FRC-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            8002263 FRC-3/8-D-MIDI-A-MPA G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            8002262 FRC-3/8-D-MIDI-MPA G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            162741 FRC-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            162749 FRC-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            162774 FRC-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            162782 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            8002364 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-MPA G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            8002356 FRC-1/2-D-5M-MIDI-MPA G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            192655 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            192665 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            162758 FRC-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            162766 FRC-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            8002348 FRC-1/2-D-7-MIDI-A-MPA G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            8002340 FRC-1/2-D-7-MIDI-MPA G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            192635 FRC-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            192645 FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            159590 FRC-1/2-D-MIDI G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            159591 FRC-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            8002265 FRC-1/2-D-MIDI-A-MPA G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            8002264 FRC-1/2-D-MIDI-MPA G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            162742 FRC-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            162750 FRC-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm
            192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm
            186507 FRC-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm
            186510 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm
            8002387 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A-MPA G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm
            8002385 FRC-1/2-D-5M-MAXI-MPA G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm
            192407 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm
            192425 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm
            192657 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm
            192667 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm
            192408 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 4500l/min 0.5...7bar 40μm
            原裝FESTO減壓閥@FESTO過濾減壓閥
            186511 FRC-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm
            186512 FRC-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm
            192409 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 4500l/min 0.5...7bar 40μm
            192427 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500l/min 0.5...12bar 40μm
            192637 FRC-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm
            192647 FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm
            192404 FRC-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm
            192422 FRC-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm
            186505 FRC-1/2-D-MAXI G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm
            186508 FRC-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm
            8002386 FRC-1/2-D-MAXI-A-MPA G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm
            8002384 FRC-1/2-D-MAXI-MPA G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm
            192405 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm
            192423 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm
            186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm
            186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm
            162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm
            162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm
            8002365 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A-MPA G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm
            8002357 FRC-3/4-D-5M-MIDI-MPA G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm
            192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm
            192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm
            162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            8002349 FRC-3/4-D-7-MIDI-A-MPA G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            8002341 FRC-3/4-D-7-MIDI-MPA G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            8002335 FRC-3/4-D-MIDI-A-MPA G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            8002333 FRC-3/4-D-MIDI-MPA G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            192412 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm
            192430 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI-A G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm
            162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm
            162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm
            8002366 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-MPA G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm
            8002358 FRC-3/4-D-5M-MAXI-MPA G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm
            192413 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm
            192431 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm
            192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm
            192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm
            192414 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 5000l/min 0.5...7bar 40μm
            192432 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm
            162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm
            162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm
            8002350 FRC-3/4-D-7-MAXI-A-MPA G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm
            8002342 FRC-3/4-D-7-MAXI-MPA G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm
            192415 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 5000l/min 0.5...7bar 40μm
            192433 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm
            192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm
            192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm
            192410 FRC-3/4-D-DI-MAXI G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm
            192428 FRC-3/4-D-DI-MAXI-A G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm
            159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm
            159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm
            8002272 FRC-3/4-D-MAXI-A-MPA G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm
            8002268 FRC-3/4-D-MAXI-MPA G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm
            192411 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm
            192429 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm
            162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm
            162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm
            192418 FRC-1-D-5M-DI-MAXI G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm
            192436 FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm
            162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm
            162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm
            8002367 FRC-1-D-5M-MAXI-A-MPA G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm
            8002359 FRC-1-D-5M-MAXI-MPA G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm
            192419 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm
            192437 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm
            192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm
            192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm
            192420 FRC-1-D-7-DI-MAXI G1 5200l/min 0.5...7bar 40μm
            192438 FRC-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200l/min 0.5...12bar 40μm
            162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm
            162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm
            8002351 FRC-1-D-7-MAXI-A-MPA G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm
            8002343 FRC-1-D-7-MAXI-MPA G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm
            192421 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI G1 5200l/min 0.5...7bar 40μm
            192439 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A G1 5200l/min 0.5...12bar 40μm
            192639 FRC-1-D-7-O-MAXI G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm
            192649 FRC-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm
            192416 FRC-1-D-DI-MAXI G1 4000l/min 0.5...12bar 40μm
            192434 FRC-1-D-DI-MAXI-A G1 4000l/min 0.5...12bar 40μm
            159607 FRC-1-D-MAXI G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm
            159611 FRC-1-D-MAXI-A G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm
            8002273 FRC-1-D-MAXI-A-MPA G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm
            8002269 FRC-1-D-MAXI-MPA G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm
            192417 FRC-1-D-O-DI-MAXI G1 4000l/min 0.5...12bar 40μm
            192435 FRC-1-D-O-DI-MAXI-A G1 4000l/min 0.5...12bar 40μm
            162745 FRC-1-D-O-MAXI G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm
            162753 FRC-1-D-O-MAXI-A G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm
            527876 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO QS-4 0.5...7bar 5μm
            527877 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H QS-4 0.5...7bar 5μm
            527878 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO QS-4 0.5...7bar 5μm
            527879 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H QS-4 0.5...7bar 5μm
            527880 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO QS-6 0.5...7bar 5μm
            527881 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H QS-6 0.5...7bar 5μm
            527882 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO QS-6 0.5...7bar 5μm
            527883 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H QS-6 0.5...7bar 5μm
            194860 FRCS-1/8-D-5M-MINI G1/8 600l/min 0.5...12bar 5μm
            194862 FRCS-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600l/min 0.5...12bar 5μm
            194861 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600l/min 0.5...12bar 5μm
            194863 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600l/min 0.5...12bar 5μm
            194856 FRCS-1/8-D-7-MINI G1/8 800l/min 0.5...7bar 40μm
            194858 FRCS-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800l/min 0.5...7bar 40μm
            194857 FRCS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800l/min 0.5...7bar 40μm
            194859 FRCS-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800l/min 0.5...7bar 40μm
            194852 FRCS-1/8-D-MINI G1/8 700l/min 0.5...12bar 40μm
            194853 FRCS-1/8-D-MINI-A G1/8 700l/min 0.5...12bar 40μm
            194854 FRCS-1/8-D-O-MINI G1/8 700l/min 0.5...12bar 40μm
            194855 FRCS-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700l/min 0.5...12bar 40μm
            194872 FRCS-1/4-D-5M-MINI G1/4 850l/min 0.5...12bar 5μm
            194874 FRCS-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850l/min 0.5...12bar 5μm
            194873 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850l/min 0.5...12bar 5μm
            194875 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850l/min 0.5...12bar 5μm
            194868 FRCS-1/4-D-7-MINI G1/4 1300l/min 0.5...7bar 40μm
            194870 FRCS-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300l/min 0.5...7bar 40μm
            194869 FRCS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300l/min 0.5...7bar 40μm
            194871 FRCS-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300l/min 0.5...7bar 40μm
            194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm
            194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm
            194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm
            194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm
            194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm
            194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm
            194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm
            194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm
            194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm
            194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm
            194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm
            194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm
            194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
            194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm
