目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>環(huán)境監(jiān)測儀器>>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>> AWA5936型振動計--杭州愛華
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車及零部件,綜合 |
---|
AWA5936型振動計(機(jī)械振動測量) | ||||||||||||||||||||||||||||
振動計--杭州愛華 產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||
◆GB/T 23716-2009/ISO8041:2005《人體對振動的響應(yīng) 測量儀器》 ◆AWA5936型振動計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代手持式振動測量儀器??梢酝瑫r測量多種評價指標(biāo)。 ◆進(jìn)行機(jī)械振動測量時,能同時測量并顯示加速度、速度、位移三種振動量的有效值、峰值、峰峰值。 ◆本儀器可用于機(jī)器、電機(jī)、車輛、建筑等振動的測量和手傳振動測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,再傳到計算機(jī)中進(jìn)行進(jìn)一步分析處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
振動計--杭州愛華 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ 采用數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性強(qiáng) ◆ 模塊化設(shè)計,用戶可根據(jù)需求選配不同軟件 ◆ 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 ◆ 多功能,適用于多種測量場景 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)