可方便拼裝成多回路報警系統(tǒng)。
現(xiàn)場可任意選擇常開或常閉輸入方式。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-03-18 13:57:27瀏覽次數(shù):410
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上潤儀表WP單回路聲光報警控制儀單片機技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機抗*力*。半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動,工作壽命長,且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||
上潤儀表WP單回路聲光報警控制儀主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||
密集安裝的開孔尺寸(單位:mm) | 點陣式安裝的開孔尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
條列式安裝的開孔尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
報警功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
注:
|
型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|