目錄:北京東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司>>Eppendorf艾本德>> Eppendorf Research® plus移液器
參考價(jià) | ¥ 2880 |
訂貨量 | ≥1 臺(tái) |
¥2880 |
≥1 臺(tái) |
更新時(shí)間:2024-08-08 14:15:15瀏覽次數(shù):1044評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單道移液器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
Eppendorf Research® plus移液器
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積設(shè)置 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 |
可調(diào)吸嘴間距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
通道類型 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 |
體積范圍 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積設(shè)置 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 |
可調(diào)吸嘴間距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
通道類型 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 |
體積范圍 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus移液器
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)