自來水廠水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)指標(biāo)
微生物指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 限值 | 儀器推薦 |
總大腸菌群 | 不得檢出 |
|
耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | |
菌落總數(shù) | 100 | |
大腸埃希氏菌 | 不得檢出 |
|
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | SD-2色度儀 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | MZD-2C濁度儀 |
臭和味 | 無異臭、異味 |
|
肉眼可見物 | 無 |
|
PH | 不小于6.5且不大于8.5 | PH8414 |
鋁(mg/L) | 0.2 | ML815S鋁測(cè)試儀 |
鐵(mg/L) | 0.3 | ML701S鐵測(cè)試儀 |
錳(mg/L) | 0.1 | ML301S錳測(cè)試儀 |
銅(mg/L) | 1.0 | ML601S銅測(cè)試儀 |
鋅(mg/L) | 1.0 | ML816S鋅測(cè)試儀 |
氯化物(mg/L) | 250 |
|
硫酸鹽(mg/L) | 250 | 離子色譜或鉻酸鋇分光光度法(熱法) |
溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 電導(dǎo)儀(臺(tái)式) |
總硬度(mg/L) | 450 | HI96735硬度測(cè)定儀 |
耗氧量(mg/L) COD | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | MZD-2000型COD測(cè)定儀 |
揮發(fā)酚(mg/L) | 0.002 | ML6107揮發(fā)酚測(cè)定儀 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
|
咨詢: 熊