狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

            您好 登錄 注冊(cè)

            當(dāng)前位置:
            上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司>資料下載>kracht流量計(jì)VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點(diǎn)

            資料下載

            kracht流量計(jì)VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點(diǎn)

            閱讀:145          發(fā)布時(shí)間:2025-2-12
            提 供 商 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 資料大小 7.2MB
            資料圖片 下載次數(shù) 0次
            資料類型 PDF 文件 瀏覽次數(shù) 145次
            免費(fèi)下載 點(diǎn)擊下載    

            kracht流量計(jì)VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點(diǎn)

            KRACHT齒輪流量計(jì)是高精度測(cè)量體積流量的流量?jī)x表,它的工作原理是正位移原理,介質(zhì)的流動(dòng)使齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),齒輪的旋轉(zhuǎn)被2個(gè)非接觸式的檢脈沖器掃描,每一個(gè)齒產(chǎn)生一個(gè)脈沖,終產(chǎn)生于流量成比例的頻率信號(hào),進(jìn)而得出流量值Q。

            齒輪流量計(jì)加工精度高、安裝精密、分辨率高,齒輪流量計(jì)要求被測(cè)介質(zhì)是潤(rùn)滑性的,不能測(cè)量非潤(rùn)滑的介質(zhì),如水。同時(shí)齒輪流量計(jì)不適用于含有固體顆粒的流體,如果被測(cè)液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測(cè)量誤差。


            kracht流量計(jì)VC 12 K3 F1 P2 SH優(yōu)點(diǎn)

            體積小,重量輕;運(yùn)行時(shí)振動(dòng)噪聲小;可測(cè)量粘度高達(dá)10000(Pa . s)的流體;其計(jì)量準(zhǔn)確度高一般可達(dá)士0. 5%R,加非線性補(bǔ)償后可達(dá)士(0.1 %-士0.005 %)R的高精度,測(cè)量范圍度可達(dá)1000,
            齒輪流量計(jì)有通用型、高壓型、食品衛(wèi)生型和全塑型等幾種類型,適用于各種清潔液體的流量測(cè)量。根據(jù)流量計(jì)的口徑大小,也允許流體中存在一定的小顆粒雜質(zhì)。


            kracht流量計(jì)新型號(hào):


            VC 0,025 K1 F1 P2 SH

            VC 0,025 K1 F1 P2 SC

            VC 0,025 K1 F1 P2 SM

            VC 0,025 K1 F1 P2 HH

            VC 0,025 K1 F1 P2 VH

            VC 0,025 G2 F3 P2 SH

            VC 0,025 G2 F3 R2 SH

            VC 0,025 K2 F3 R2 SH

            VC 0,025 H2 F3 P2 VH

            VC 0,025 K1 E1 P2 HH

            VC 0,025 G2 E3 R2 SH

            VC 0,025 K2 E3 R2 SH

            VC 0,025 K1 P1 P2 HH

            VC 0,025 K1 P1 P2 XH

            VC 0,025 G2 P3 R2 SH

            VC 0,025 K2 P3 R2 SH

            VC 0,04 K1 F1 P2 SH

            VC 0,04 K1 F1 P2 HH

            VC 0,04 K1 F1 P2 VH

            VC 0,04 K1 F1 P2 XH

            VC 0,04 K2 F3 P2 SH

            VC 0,04 K2 F3 P2 XH

            VC 0,04 K2 F3 R2 SH

            VC 0,04 K1 E1 P2 SH

            VC 0,04 K1 E1 P2 RH

            VC 0,04 K1 E2 P2 SC

            VC 0,04 K2 E3 P2 XH

            VC 0,04 K2 E3 P2 SC

            VC 0,04 K1 P1 P2 SH

            VC 0,04 K2 P3 P2 SH

            VC 0,04 H2 P3 R2 XH

            VC 0,1 K1 F1 P2 SH

            VC 0,1 K1 F1 P2 SV

            VC 0,1 K1 F1 P2 SM

            VC 0,1 K1 F1 P2 HH

            VC 0,1 K1 F1 P2 XH

            VC 0,1 G1 F1 P2 SH

            VC 0,1 K2 F3 P2 SH

            VC 0,1 K2 F3 R2 SH

            VC 0,1 K2 P3 P2 SH

            VC 0,1 K1 E1 P2 SH

            VC 0,1 K1 E2 P2 SC

            VC 0,1 K1 P1 P2 SH

            VC 0,2 K1 F1 P2 SH

            VC 0,2 K1 F1 P2 SM

            VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

            VC 0,2 K1 F1 P2 HH

            VC 0,2 K1 F1 P2 XH

            VC 0,2 G1 F1 P2 SH

            VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

            VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

            VC 0,2 G2 F3 P2 SH

            VC 0,2 K2 F3 P2 XH

            VC 0,2 K2 F3 R2 SH

            VC 0,2 K1 E1 P2 SH

            VC 0,2 K2 E3 P2 SH

            VC 0,2 K1 P1 P2 HH

            VC 0,2 G2 P3 R2 VH

            VC 0,2 K2 P3 P2 SH

            VC 0,2 H2 P3 P2 SH

            VC 0,2 K5 F3 R2 SH

            VC 0,2 K5 P3 R2 SH

            VC 0,2 K5 E3 R2 SH

            VC 0,2 K5 F3 R2 SM

            VC 0,2 K4 F3 R2 SH

            VC 0,2 K4 P3 R2 SH

            VC 0,4 K1 F1 P2 SH

            VC 0,4 K1 F1 P2 SV

            VC 0,4 K1 F1 P2 SM

            VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

            VC 0,4 K1 F1 P2 HH

            VC 0,4 K1 F1 P2 VH

            VC 0,4 K1 F1 P2 XH

            VC 0,4 G1 F1 P2 SH

            VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

            VC 0,4 K1 E1 P2 SH

            VC 0,4 G1 E1 P2 SH

            VC 0,4 K1 P1 P2 SH

            VC 0,4 K1 P1 P2 VH

            VC 0,4 K1 P1 P2 XH

            VC 1 K1 F1 P2 SH

            VC 1 K1 F1 P2 SC

            VC 1 K1 F1 P2 HH

            VC 1 K1 F1 P2 VH

            VC 1 K1 F1 P2 XH

            VC 1 C1 F1 P2 SH

            VC 1 G1 F1 P2 SH

            VC 1 G1 F1 P2 SM

            VC 1 G1 F1 P2 SH /101

            VC 1 G1 F1 P4 SH

            VC 1 K2 F3 P2 XH

            VC 1 H2 F3 P2 SH

            VC 1 K1 E1 P2 SH

            VC 1 K1 E1 P2 SC

            VC 1 K1 E1 P2 HH

            VC 1 K2 E3 P2 SH

            VC 1 K1 P1 P2 HH

            VC 1 K1 P1 P2 XH

            VC 1 G1 P1 P2 SH

            VC 1 K2 P3 P2 SH

            VC 1 H2 P3 P2 SH

            VC 1 H2 P3 P2 HH

            VC 3 K1 F1 P2 SH

            VC 3 K3 F1 P2 SH

            VC 3 K1 F1 P2 HH

            VC 3 K1 F1 P2 VH

            VC 3 K1 F1 P2 XH

            VC 3 G1 F1 P2 SH

            VC 3 G1 F1 P2 SM

            VC 3 G2 F3 P2 SH

            VC 3 K1 E1 P2 SH

            VC 3 K1 E1 P2 HH

            VC 3 G1 E1 P2 SH

            VC 3 K1 P1 P2 SH

            VC 3 K1 P1 P2 HH

            VC 5 K1 F1 P2 SH

            VC 5 K3 F1 P2 SH

            VC 5 K1 F1 P4 SK /220

            VC 5 K1 F1 P2 VH

            VC 5 C1 F1 P4 SK /220

            VC 5 K1 F1 P2 SH /124

            VC 5 G1 F1 P2 SH

            VC 5 G1 F1 P2 SH /113

            VC 5 K1 E1 P2 SH

            VC 5 K1 P1 P2 SH

            VC 5 G1 P1 P2 SH

            VC 5 K2 P3 P2 SH

            VC 12 K1 F1 P2 SH

            VC 12 K1 F1 P2 SM

            VC 12 K1 F1 P4 SK /220

            VC 16 K1 F1 P2 SH

            VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

            VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

            VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

            VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

            VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

            VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

            VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

            VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

            VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

            VCA 2 U4 F4 R1 SH

            VCA 2 U4 F4 P1 SH

            VCA 2 M5 F4 R1 SH

            VCA 2 M5 F4 R1 VH

            VCA 2 M5 F4 R2 SH

            VCA 2 M5 F4 P1 SH

            VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

            VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

            VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

            VCA 2 M5 F4 R1 VV

            VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

            VCG 2 M1 F1 P2 SH

            VCG 2 M1 F1 P2 XH

            VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

            SVC 4 K3 F1 S2 SH

            SVC 4 K3 F1 R2 SH

            SVC 10 K1 F1 S2 SH

            SVC 10 K1 F1 R2 SH

            SVC 10 K1 F1 R2 HH

            SVC 10 K1 L1 R2 HH

            SVC 10 K1 P1 R2 HH

            SVC 10 K3 F1 S2 SH

            SVC 40 K1 F1 S2 SH

            SVC 40 K1 F1 S2 HH

            SVC 40 K1 F1 S2 VH

            SVC 100 K1 F1 D2 SH

            SVC 100 K1 F1 S2 SH

            SVC 100 K1 F1 S2 VH



            收藏該商鋪

            請(qǐng) 登錄 后再收藏

            提示

            您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

            對(duì)比框

            產(chǎn)品對(duì)比 產(chǎn)品對(duì)比 聯(lián)系電話 二維碼 意見(jiàn)反饋

            掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
            13795311481
            在線留言