測(cè)量功能 | 直流電流 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
二極管測(cè)試 | 是 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 數(shù)據(jù)保持 | 是 |
通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 |
自動(dòng)量程 | 是 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
Fluke 117C 福祿克萬(wàn)用表是適用于在商業(yè)樓宇、醫(yī)院和學(xué)校等要求苛刻的環(huán)境中使用的儀表。Fluke 117C 福祿克萬(wàn)用表包括集成的非接觸式電壓檢測(cè)功能,可幫助更快速地完成測(cè)量工作。
技術(shù)規(guī)格 | ||
任何端子和接地之間的高電壓 | 600 V | |
過(guò)電壓保護(hù) | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級(jí) 2 的規(guī)定 | |
A 輸入端的保險(xiǎn)絲 | 11 A,1000 V 快熔式保險(xiǎn)絲 (Fluke PN 803293) | |
顯示屏 | 數(shù)字:6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 | |
柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 通常為 400 小時(shí),無(wú)背光燈 | |
精度規(guī)格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ±([讀數(shù)的 %] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]):0.5% + 2 | |
直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
精度 | ±([讀數(shù)的 %] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]):0.5% + 2 | |
自動(dòng) 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流電壓(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流電壓¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鳴器開啟時(shí) < 20 Ω,關(guān)閉時(shí) > 250 Ω;檢測(cè)到 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)間的開路或短路。 | |
歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
Fluke 117C 具有非接觸式電壓檢測(cè)功能的電工多用表
此型號(hào)包括以下組件:
- 護(hù)套
- 用戶手冊(cè)