目錄:上海牧榮生物科技有限公司>>化學(xué)試劑>>其他化學(xué)試劑>> GR550-20聚苯乙烯乳膠珠水懸浮液(Polystyrene latex beads, aqueous suspe
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-20 16:25:59瀏覽次數(shù):743評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 20毫升 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | GR550-20 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
聚苯乙烯乳膠珠水懸浮液(Polystyrene latex beads, aqueous suspension) 貨號(hào)PS01-20-1 Specification:20納米 單位尺寸:1毫升
Nanocs提供高度均勻的多功能納米顆粒,包括共軛和非共軛金納米顆粒(膠體金)&金納米棒、銀納米顆粒、聚苯乙烯乳膠珠、二氧化硅顆粒和珠、磁性納米顆粒和許多其他熒光納米顆粒。這些粒子已用于醫(yī)學(xué)診斷、生物分子/細(xì)胞分離、細(xì)胞分選以及電子設(shè)備應(yīng)用。
來(lái)自納米碳管的聚苯乙烯珠具有窄的粒徑分布和豐富的功能。我們提供各種熒光標(biāo)記的聚苯乙烯珠,包括香豆*,熒光素(FITC,F(xiàn)AM),羅丹明(羅丹明B,羅丹明6G,羅丹明101等)。)、Alexa Fluor、菁染料(Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7等。).我們還提供各種化學(xué)功能化聚苯乙烯珠,包括胺,羧基,疊氮化合物,DBCO等。
相關(guān)產(chǎn)品
GR550-20 | Gold Nanorods, SPR peak 550 nm | 20 mL | |
GR600-20 | Gold Nanorods, SPR peak 600 nm | 20 mL | |
GR650-20 | Gold Nanorods, SPR peak 650 nm | 20 mL | |
GR700-20 | Gold Nanorods, SPR peak 700 nm | 20 mL | |
GR750-20 | Gold Nanorods, SPR peak 750 nm | 20 mL |
GR550-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-ME-1 | Gold Nanorods, methyl functional, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-PG-1 | Gold Nanorods, PEG Coated, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-AZ-1 | Gold Nanorods, azido function, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-AZ-1 | Gold Nanorods, azido function, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-AZ-1 | Gold Nanorods, azido function, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-AZ-1 | Gold Nanorods, azide function, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR750-AZ-1 | Gold Nanorods, azide function, SPR peak 750 | 1 mL | |
GR780-AZ-1 | Gold Nanorods, azide function, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR750-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 750 | 1 mL | |
GR780-SV-1 | Gold Nanorods, Streptavidin labeled, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-AM-1 | Gold Nanorods,amine functional, SPR peak 550 nm | 1 mL | |
GR600-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 600 nm | 1 mL | |
GR650-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 650 nm | 1 mL | |
GR720-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 720 nm | 1 mL | |
GR780-AM-1 | Gold Nanorods, amine functional, SPR peak 780 nm | 1 mL | |
GR550-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-OH-1 | Gold Nanorods, Hydroxyl functional, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-BN-1 | Gold Nanorods, Biotin Labeled, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR780-GLU-1 | Gold Nanorods, Glucose Coated, SPR peak 780 | 1 mL | |
GR550-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 550 | 1 mL | |
GR600-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 600 | 1 mL | |
GR650-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 650 | 1 mL | |
GR720-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 720 | 1 mL | |
GR750-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 750 | 1 mL | |
GR780-PrA-1 | Gold Nanorods, Protein A labeled, SPR peak 780 | 1 mL |
上海牧榮生物科技有限公司
國(guó)內(nèi)試劑耗材經(jīng)銷(xiāo)代理。
國(guó)外試劑的訂購(gòu)??商峁W美實(shí)驗(yàn)室品牌的采購(gòu)方案。
提供加急物流處理,進(jìn)口貨物,最快交期1-2周。
進(jìn)出口貨物代理服務(wù)。
公司代理眾多有名生命科學(xué)領(lǐng)域的研究試劑、儀器和實(shí)驗(yàn)室消耗品品牌:Alamanda Polymers, cstti,Click Chemistry tools,Nanoprobes,Ancell,NANOCS,Ambeed, Inc,SPEED BioSystems, LLC,Tulip Biolabs, Inc,Torrey Pines Biolabs,magsphere ,FabGennix International ,paratechs,Medicago,Oraflow,CWE,Wasatch Photonics, alphananote, It4ip, proteoform, Caprico等,重點(diǎn)合作品牌 Lee Biosolutions,chematech,Nanopartz,denovix,Atto tec,macrocyclics等。
質(zhì)量保證,所有產(chǎn)品都提供售后服務(wù)。付款方式靈活。公司堅(jiān)持“一站式"服務(wù)模式,為客戶全面解決實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)需求。公司整合國(guó)際與國(guó)內(nèi)資源,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),提高公司內(nèi)部運(yùn)作效率,為客戶提供方便、快捷的服務(wù)。
公司突出創(chuàng)新思維,提高工作效能,減低運(yùn)作成本,為客戶提供優(yōu)惠的價(jià)格。
聚苯乙烯乳膠珠水懸浮液(Polystyrene latex beads, aqueous suspension) 貨號(hào)PS01-20-1 Specification:20納米 單位尺寸:1毫升
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)