當前位置:> 供求商機> SDW-800-紫外多參數(shù)水質綜合檢測儀
SDW-800紫外多參數(shù)水質綜合檢測儀介紹
SDW-800紫外多參數(shù)水質綜合檢測儀是依據(jù)《HJ 636—2012水質 總氮的測定 堿性過liu酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法》等標準的要求設計開發(fā)。具有操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、可濃度直讀、顯示曲線、圖表等。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及多種重金屬及多種水中污染物的測定。
技術參數(shù)
配置清單:
SDW-800型紫外多參數(shù)水質檢測儀主機一臺
SDW-890智能消解器一臺
COD,氨氮、總磷檢測試劑各一套
反應管及比色皿若干
打印紙若干
冷卻槽1個
移液器2把
送貨上門、安裝培訓
一年免費保修服務、永玖售后服務
檢測項目一覽表
編號 | 項目 | 測量范圍mg/L | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍mg/L | 檢出限 |
常見測定項目 | |||||||
1 | COD低量程 | 5~150 | 1 | 6 | 總氮(紫外) | 0.01-80 | 0.01 |
2 | COD中高量程 | 15-10000 | 3 | 7 | 色度 | 0~5000Hazen | 3 |
3 | 氨氮 | 0.01-80 | 0.01 | 8 | 濁度 | 0~2500NTU | 0.5 |
4 | 總磷 | 0.01-7.5 | 0.002 | 9 | 懸浮物 | 0~5000 | 1 |
5 | 總氮 | 0.05-80 | 0.01 |
|
|
|
|
無機鹽測定項目 | |||||||
10 | 余氯 | 0.12-1.5 | 0.003 | 16 | liu酸鹽 | 8-2000 | 8 |
11 | 總氯 | 0.12-1.5 | 0.003 | 17 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
12 | 硝酸鹽氮 | 0.05-80 | 0.05 | 18 | 氟化物 | 0.08-12 | 0.005 |
13 | 硝酸鹽氮(紫外) | 0.01-80 | 0.01 | 19 | 硫化物 | 0-7 | 0.005 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-20 | 0.005 | 20 | 硅(高量程) | 1~100 | 0.5 |
15 | 凱氏氮 | 0.01-80 | 0.05 | 21 | 硅(低量程) | 0.01~1.6 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重金屬測定項目 | |||||||
22 | 六價鉻 | 0-5 | 0.002 | 29 | 鉬 | 0-50 | 0.01 |
23 | 總鉻 | 0-5 | 0.002 | 30 | 鉛 | 0-50 | 0.01 |
24 | 鐵 | 0-50 | 0.005 | 31 | 錳 | 0-50 | 0.01 |
25 | 亞鐵 | 0.01-50 | 0.005 | 32 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
26 | 鋅 | 0-20 | 0.005 | 33 | 銻 | 0-12 | 0.02 |
27 | 銅 | 0-50 | 0.01 | 34 | 鉀 | 0.1~7 | 0.01 |
28 | 鎳 | 0-40 | 0.01 |
|
|
|
|
其它污染物測定項目 | |||||||
35 | 硝基苯 | 0-25 | 0.01 | 40 | 苯胺 | 0-16 | 0.003 |
36 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.01 | 41 | 苯酚 | 0.01~25 | 0.01 |
37 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 | 42 | 甲醛 | 0-50 | 0.005 |
38 | lv化物 | 10~10000mg/l | 5 | 43 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.3 |
39 | 二氧化lv | ≥0.05 | 0.05 | 44 | (正)磷酸鹽 | 0.01-7.5 | 0.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 自定義項目(一) |
|
| 50 | 自定義項目(一) |
|
|
46 | 自定義項目(一) |
|
| 51 | 自定義項目(一) |
|
|
47 | 自定義項目(一) |
|
| 52 | 自定義項目(一) |
|
|
48 | 自定義項目(一) |
|
| 53 | 自定義項目(一) |
|
|
49 | 自定義項目(一) |
|
|
|
|
|
|
其它項目可根據(jù)要求定制… … |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。