檢測(cè)項(xiàng)目
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度
| 溫度補(bǔ)償 |
COD | 0.5-500mg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
Toc | 0.5-150mg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
氨氮 | 0.5-200mg/L | ≤±5% | 0.0-50.0℃ |
濁度 | 0-400NTU | ≤±3% | |
懸浮物 | 0-3000mg/L | ≤±5% | |
葉綠素 | 0-500μg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
首頁(yè)>>天爾分析儀器(天津)有限公司>>視頻展示>>實(shí)驗(yàn)室儀器>>天爾手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
檢測(cè)項(xiàng)目
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度
| 溫度補(bǔ)償 |
COD | 0.5-500mg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
Toc | 0.5-150mg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
氨氮 | 0.5-200mg/L | ≤±5% | 0.0-50.0℃ |
濁度 | 0-400NTU | ≤±3% | |
懸浮物 | 0-3000mg/L | ≤±5% | |
葉綠素 | 0-500μg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
TE-5900Plus多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)