工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 偏置板式 | 類型(通道位置) | 二通式 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 流動方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
種類 | 其他 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
一、簡介:
D971X電動對夾式軟密封蝶閥的主要優(yōu)點,結(jié)構(gòu)簡單,體積小重量輕,造價低,氣動碟閥該特點尤其顯著,安裝在高空暗道,經(jīng)過二位五通電磁閥控制操作方便,也可調(diào)節(jié)流量介質(zhì)。流體阻力較小,中大口徑的氣動碟閥全開時有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉(zhuǎn)90角度即可完成啟閉,由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)碟板手介質(zhì)作用力接近相等,而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實現(xiàn)良好的密封,碟閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,其中硬密封碟閥為軟硬層疊式金屬片具有金屬硬密封和彈性密封的重優(yōu)點,無論在低溫情況下均具有優(yōu)良的密封性能。
二、特點:
D971X電動對夾式軟密封蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該電動閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時wei一的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
三、工作原理:
采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
四、特點:
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
五、主要外形及連接尺寸:
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-Фd | DO | n-Фd | DO | n-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
六、實物圖: