| ||||||||||
產(chǎn)品型號: | ||||||||||
更新時間: | 2006-4-6 21:52:09 | |||||||||
等級: | ★★★ | |||||||||
查看次數(shù): | 本日:3 本周:4 本月:6 總計(jì):853 | |||||||||
產(chǎn)品添加: | admin | |||||||||
產(chǎn)品簡介: | PocketDyne 大的特點(diǎn)是操作簡單。該儀器便攜、耐用。高精度的毛細(xì)管內(nèi)有聚四氟乙烯的涂層,清洗方便,節(jié)約了清洗所需要的時間。易于維護(hù),極少需要校準(zhǔn)。高性能的可充電池全天工作,不受場地影響。智能化高性能芯片快速讀取數(shù)據(jù)并儲存。人性化的設(shè)計(jì)使測量只需要一支手就可以在任何容器中進(jìn)行。現(xiàn)代化技術(shù)的合理應(yīng)用,每次測量不受浸入深度的影響,根本上克服了這一測量中的難題。儀器液晶屏可以選擇顯示表面年齡或氣泡頻率。數(shù)據(jù)自動存儲到內(nèi)置微處理器中,也可通過軟件傳輸?shù)诫娔X中保存。
主要特點(diǎn) |
提供商 |
美國科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略合作伙伴:上海梭倫信息科技有限公司) | 下載次數(shù) |
0次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
804次 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)