產(chǎn)品分類品牌分類
-
匯流條 密封框架 側(cè)面組件 插拔式橋接件 視覺(jué)部件 數(shù)據(jù)接口 邊緣設(shè)備 防雷箱 面板安裝框架 聲學(xué)部件 遠(yuǎn)程總線 穿板式安裝 標(biāo)識(shí)套管 分類箱 沖壓頭 連接件 外殼蓋板 前端板 接線盒 保護(hù)蓋 1 接線板 剝線工具 保護(hù)蓋 標(biāo)記條 總線電纜 終端電阻 標(biāo)簽盒 網(wǎng)絡(luò)電纜 系統(tǒng)連接 濾波器 尾纜 殼體 電纜密封 壓力輥 電源線 插頭 保護(hù)套管 附件 固定件 壓接插針 螺旋管 支架 工具 螺釘連接 壓線鉗 標(biāo)識(shí) 連接器罩 插芯 分配器 電纜 適配器 端板 外殼 壓接插芯 鉗口 剪線鉗 螺絲刀 服務(wù)器 橋接線 起動(dòng)器 數(shù)據(jù)電纜 測(cè)量?jī)x器 跨接線 存儲(chǔ)設(shè)備
菲尼克斯 電容緩沖模塊 2320526 用于DIN導(dǎo)軌安裝
閱讀:356 發(fā)布時(shí)間:2024-2-18
QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 電容緩沖模塊2320526
QUINT電容模塊,帶免維護(hù)雙層電容式大功率存儲(chǔ)設(shè)備,用于DIN導(dǎo)軌安裝,輸入:24 V DC,輸出:24 V DC / 3.8 A / 1 kJ
輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定備份閾值 | < 22 V DC |
電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 4.3 A |
電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.08 A |
電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.43 A |
緩沖時(shí)間 | 9 s (3.8 A) |
30 s (1 A) | |
充電時(shí)間 | 4 min. (0.43 A) |
再充電時(shí)間 | 3 min. (0.43 A) |
輸出數(shù)據(jù)
效率 | > 97 % (帶充電電源存儲(chǔ)設(shè)備) |
并連 | 是的 |
最大 2 (帶解耦模塊) | |
串連 | 否 |
市電供電 | |
輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) |
輸出電流IN | 3.8 A |
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 91.2 W |
最大空載功耗 | < 2 W |
電池運(yùn)行 | |
輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電流IN | 3.8 A |
儲(chǔ)能模塊
連接數(shù)據(jù)
導(dǎo)線連接 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶沒(méi)有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶配有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
剛性 (AWG) | 24 ... 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
導(dǎo)線連接 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶沒(méi)有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶配有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
剛性 (AWG) | 24 ... 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
導(dǎo)線連接 | |
連接方式 | 直插式連接 |
剛性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶沒(méi)有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性帶配有塑料套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
剛性 (AWG) | 24 ... 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
信號(hào)處理
信號(hào)狀態(tài) Remote | |
接線標(biāo)識(shí) | 3.3 |
狀態(tài)(可組態(tài)) | Remote |
狀態(tài)條件 | Remote |
信號(hào)狀態(tài) UIN OK | |
接線標(biāo)識(shí) | 3.1 |
開(kāi)關(guān)輸出 | 晶體管輸出,有源 |
狀態(tài)(可組態(tài)) | UIn OK |
輸出電壓 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
輸出可負(fù)載 | 20 mA |
LED狀態(tài)指示燈 | 綠色(UIn正常) |
信號(hào)閾值 | 有效范圍內(nèi)的輸入電壓 |
信號(hào)狀態(tài) Ready | |
接線標(biāo)識(shí) | 3.2 |
開(kāi)關(guān)輸出 | 晶體管輸出,有源 |
狀態(tài)(可組態(tài)) | Ready |
狀態(tài)條件(可組態(tài)) | 充電狀態(tài) = 100%或緩沖模式 |
輸出電壓 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
輸出可負(fù)載 | 20 mA |
信號(hào)接地SGnd | |
接線標(biāo)識(shí) | 3.4 |
功能 | 信號(hào)接地 |
參考電位 | UIn OK (3.1), Ready (3.2), Remote (3.3) |