產(chǎn)品分類品牌分類
-
匯流條 密封框架 側(cè)面組件 插拔式橋接件 視覺部件 數(shù)據(jù)接口 邊緣設(shè)備 防雷箱 面板安裝框架 聲學(xué)部件 遠(yuǎn)程總線 穿板式安裝 標(biāo)識(shí)套管 分類箱 沖壓頭 連接件 外殼蓋板 前端板 接線盒 保護(hù)蓋 1 接線板 剝線工具 保護(hù)蓋 標(biāo)記條 總線電纜 終端電阻 標(biāo)簽盒 網(wǎng)絡(luò)電纜 系統(tǒng)連接 濾波器 尾纜 殼體 電纜密封 壓力輥 電源線 插頭 保護(hù)套管 附件 固定件 壓接插針 螺旋管 支架 工具 螺釘連接 壓線鉗 標(biāo)識(shí) 連接器罩 插芯 分配器 電纜 適配器 端板 外殼 壓接插芯 鉗口 剪線鉗 螺絲刀 服務(wù)器 橋接線 起動(dòng)器 數(shù)據(jù)電纜 測(cè)量?jī)x器 跨接線 存儲(chǔ)設(shè)備
設(shè)備連接器 板后安裝 1402474 4-位置
閱讀:240 發(fā)布時(shí)間:2024-2-27
SACCBP-FSD-4CON-M16/5,0-933SCO - 設(shè)備連接器 板后安裝1402474
設(shè)備連接器 板后安裝,4-位置,PVC,綠色RAL 6018,孔式, 直頭, M12-SPEEDCON,編碼: D,與 端自由出線,板后/螺釘安裝,M16 x 1.5,總線線路,電纜長度: 5 m, 0.34 mm2, PROFINET, 備選產(chǎn)品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 產(chǎn)品編號(hào): 1238678
安裝類型 | 板后/螺釘安裝 M16 x 1.5 |
產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品類型 | 圓形連接器(設(shè)備側(cè)) |
位數(shù) | 4 |
出線口編號(hào) | 1 |
屏蔽 | 有 |
編碼 | D |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | II |
污染等級(jí) | 3 |
材料規(guī)格
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
接觸件材料 | CuZn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | PA 6.6 |
螺釘連接材料 | 鋅模鑄 |
外護(hù)套,材料 | PVC |
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
電氣特性
額定過電壓 | 2.5 kV AC |
接觸電阻 | ≤ 3 mΩ |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
額定電壓 UN | 250 V |
額定電流IN | 4 A |
傳輸介質(zhì) | 銅纜 |
傳輸特征(類別) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
波阻抗 | 100 Ω |
連接數(shù)據(jù)
導(dǎo)線連接 | |
連接方式 | 總線線路 |
連接器
連接1 | |
插座設(shè)計(jì) | 孔式 |
插座出線 | 直頭 |
插座螺紋類型 | M12 |
插座鎖定類型 | SPEEDCON |
編碼 | D |
連接2 | |
插座設(shè)計(jì) | 端自由出線 |
電纜/電線
電纜長度 | 5 m |
PROFINET PVC絞線CAT5 [93B] | |
尺寸圖 | |
電纜重量 | 67 kg/km |
UL AWM | 21694 |
位數(shù) | 4 |
屏蔽 | 有 |
光纜類型 | PROFINET PVC絞線CAT5 [93B] |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信號(hào)運(yùn)行時(shí)間 | 5.3 ns/m |
信號(hào)速度 | 0.66 c |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.25 mm |
AWG,信號(hào)線 | 22 |
導(dǎo)線橫截面 | 4x 0.34 mm2 |
線徑,包括絕緣層 | 1.55 mm |
電纜外徑 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外護(hù)套,材料 | PVC |
外護(hù)套,顏色 | 綠色RAL 6018 |
導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PE |
單線,顏色 | 白色,黃色,藍(lán)色,橙色 |
厚度,外部護(hù)套 | 大約 0.90 mm |
總絞線 | 星絞四線組 |
光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
絕緣電阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合電阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路電阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
額定電壓,電纜 | 600 V |
線芯測(cè)試電壓/線芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
線芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 3 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 7 x D |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 20 mm |
最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 46 mm |
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰減 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防護(hù)功能 | 防紫外線 (符合UL 1581,第1200部分) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (電纜,固定式安裝) |
-40 °C ... 70 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) | |
環(huán)境溫度(安裝) | -20 °C ... 60 °C |
環(huán)境和真實(shí)條件