狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

            | 注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

            18117546256

            products

            目錄:上海激譜光電有限公司>>透鏡>>非球面透鏡>> 精密非球面透鏡

            精密非球面透鏡
            • 精密非球面透鏡
            參考價 面議
            具體成交價以合同協(xié)議為準
            參考價 面議
            具體成交價以合同協(xié)議為準
            • 品牌 Edmund Optics
            • 型號
            • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
            • 所在地 上海市
            屬性

            >

            更新時間:2025-04-20 21:48:33瀏覽次數(shù):600評價

            聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

            同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

            更多產(chǎn)品
            精密非球面透鏡:
            是我們精密非球面透鏡的優(yōu)化版本
            具有精密級非球面形
            數(shù)值孔徑高可大限度提升光通量
            通用規(guī)格
            非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:
            0.4λ
            表面質(zhì)量:
            40-20
            倒角:
            Protective bevel as needed
            Shape of Back Surface:
            Plano
            Conjugate Distance:
            Infinite

            精密非球面透鏡產(chǎn)品規(guī)格::

            產(chǎn)品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
            37-41410.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
            37-41510.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
            22-98910.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
            16-95110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
            22-99010.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
            16-97110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
            22-99110.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
            16-99110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
            37-41612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
            37-41712.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
            22-75412.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
            16-95212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
            22-75512.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
            16-97212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
            22-75612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
            16-99212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
            37-41815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
            37-41915.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
            37-42015.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
            37-42115.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
            37-42215.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
            22-75715.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
            16-95415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
            16-95315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
            22-99215.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
            22-99515.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
            22-75815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
            16-97415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
            16-97315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
            22-99315.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
            22-99615.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
            22-75915.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
            16-99415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
            16-99315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
            22-99415.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
            22-99715.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
            37-42320.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
            37-42420.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
            37-42520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
            16-95620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
            22-99820.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
            16-95520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
            16-97620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
            22-99920.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
            16-97520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
            16-99620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
            23-01320.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
            16-99520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
            37-42625.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
            37-42725.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
            37-42825.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
            37-42925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
            37-43025.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
            37-43125.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
            16-96225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
            16-96125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
            16-96025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
            16-95925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
            16-95825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
            16-95725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
            16-98225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
            16-98125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
            16-98025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
            16-97925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
            16-97825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
            16-97725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
            17-00225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
            17-00125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
            17-00025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
            16-99925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
            16-99825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
            16-99725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
            37-43230.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
            37-43330.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
            37-43430.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
            16-96530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
            16-96430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
            16-96330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
            16-98530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
            16-98430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
            16-98330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
            17-00530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
            17-00430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
            17-00330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
            37-43540.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
            37-43640.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
            37-43740.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
            16-96840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
            16-96740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
            16-96640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
            16-98840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
            16-98740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
            16-98640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
            17-01040.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
            17-00940.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
            17-00840.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
            37-43850.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
            37-43950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
            37-44050.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
            16-97050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
            16-96950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
            23-02150.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
            16-99050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
            16-98950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
            23-02250.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
            17-01250.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
            17-01150.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
            23-02350.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 

            TECHSPEC® 精密非球面透鏡是 CNC 拋光的非球面透鏡,具有 0.4λ RMS 的非球面形狀誤差。由于精密非球面形狀誤差很小,因此這些透鏡非常適用于需要球面像差校正的應(yīng)用,包括成像應(yīng)用和激光聚焦應(yīng)用。這些非球面透鏡也可以用于代替光學(xué)配件中的多項球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透鏡可提供直徑從 10 到 50mm 的高數(shù)值孔徑,可最大限度提高光通量。

            會員登錄

            請輸入賬號

            請輸入密碼

            =

            請輸驗證碼

            收藏該商鋪

            標簽:
            保存成功

            (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

            常用:

            提示

            您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
            在線留言

            會員登錄

            請輸入賬號

            請輸入密碼

            =

            請輸驗證碼

            收藏該商鋪

            該信息已收藏!
            標簽:
            保存成功

            (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

            常用:
            熱線電話 在線詢價